天体カレンダー
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- 天体・望遠鏡について
- 天体カレンダー
天体カレンダー
10月の星座

10月上旬21時ころ・中旬20時ころ・下旬19時ころ
図は10月15日20時ころのようす
図は10月15日20時ころのようす
星図等はステラナビゲーター11 (株)アストロアーツで作成
天体ショー
月相 早見と惑星状況

新月
9月11日 10月11日

上弦
9月19日 10月19日

満月
9月27日 10月26日

下弦
9月4日 10月3日
| 水星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
|---|---|
| 金星 | 22日に内合を迎え、これ以降は日の出前の東の空で輝きますが、見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
| 火星 | 日の出前、東の空高くで輝きます。 5日には月と、11日~12日にはかに座のプレセペ星団と接近します。 |
| 木星 | 日の出前、東から南東の空で輝きます。 6日には月と接近します。 |
| 土星 | 5日に衝を迎え、観察適期となります。 25日には月と接近します。 |
| 天王星 | 上旬は3時過ぎ、下旬には1時過ぎに南中します。 1日と28日には月と接近します。 |
| 海王星 | 上旬には23時過ぎ、下旬には21時過ぎに南中します。 |
| 食 | - |
| 彗星 | - |
| 流星群 | ①10月りゅう座流星群(9日) →新月に近く観察条件は悪くありませんが、まとまった流星の出現は期待できない予想です。 ②オリオン座流星群(22日) →極大前夜は月があるため、観察チャンスは月が沈む22日1時30分頃からです。極大時の3時頃は月明かりがなく、観察条件は良好で、1時間あたり10個程度の流星を観察できる予想です。 |
| 1日 | 月が天王星とおうし座のプレアデス星団に接近 |
|---|---|
| 2日 | 月の距離が最近(36万9千km) 月の赤緯が最南(+27度59分) |
| 3日 | |
| 4日 | 月がふたご座のポルックスに接近 |
| 5日 | 月が火星に接近 土星が衝 |
| 6日 | 水星が金星に接近 月が木星に接近 |
| 7日 | 月がしし座のレグルスに接近 |
| 8日 | 寒露(太陽黄経195度) |
| 9日 | 月が赤道を通過し南半球へ 10月りゅう座流星群が極大(①) |
| 10日 | |
| 11日 | 月がおとめ座のスピカに接近 火星がかに座のプレセペ星団に接近 |
| 12日 | 月が金星に接近 水星が東方最大離角 |
| 13日 | 月が水星に接近 |
| 14日 | |
| 15日 | 月がさそり座のアンタレスに接近 |
| 16日 | 月の赤緯が最南(-27度54分) |
| 17日 | 月の距離が最遠(40万5千km) |
| 18日 | |
| 19日 | |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | 金星が内合 オリオン座流星群が極大(②) |
| 23日 | 後の月(十三夜) 霜降(太陽黄経210度) 月が赤道を通過し北半球へ |
| 24日 | |
| 25日 | 月が土星に接近 |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | 月が天王星に接近 |
| 29日 | 月の距離が最近(36万4千km) |
| 30日 | 月の赤緯が最北(+27度48分) |
| 31日 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2236 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







