天体カレンダー
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- 天体・望遠鏡について
- 天体カレンダー
天体カレンダー
7月の星座

7月上旬21時ころ・中旬20時ころ・下旬19時ころ
図は7月15日20時ころのようす
図は7月15日20時ころのようす
星図等はステラナビゲーター11 (株)アストロアーツで作成
天体ショー
月相 早見と惑星状況

新月
6月15日 7月14日

上弦
6月22日 7月21日

満月
6月30日 7月29日

下弦
6月8日 7月8日
| 水星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察が難しいです。 12日には内合を迎えます。 |
|---|---|
| 金星 | 宵の明星として、西の空で明るく輝きます。 18日には月と接近します。 |
| 火星 | 日の出前、東の空で輝きます。 4日には天王星と大接近、11日には月と接近します。 |
| 木星 | 上旬は日没後、西の低空で輝きます。 その後、次第に見かけの位置が太陽に近づくため観察が難しくなります。 30日には合を迎えます。 |
| 土星 | 日の出前、南東から南の空で輝きます。 8日には月と接近します。 5日には西矩、28日には留となります。 |
| 天王星 | 日の出前、東の空で輝きます。 4日には火星と大接近します。 |
| 海王星 | 上旬は23時30分頃、下旬には21時30分頃に東から地平線上に昇ります。 8日には留となります。 |
| 食 | ①しし座76番星(18日) →20時40分頃から西の低空で見られますが、高度が低く条件は良くありません。星食のまま没入します。 ②さそり座π星(24日) →日中の現象のため、観察は難しいです。 |
| 彗星 | - |
| 流星群 | ①やぎ座α流星群(31日) →20時過ぎには放射点が20度以上の高度まで昇ってきますが、この日は明るい月があるため観察条件は良くありません。 みずがめ座δ南群(②) →21時30分過ぎには放射点が20度以上の高度まで昇ってきますが、この日は明るい月があるため観察条件は良くありません。 |
| 1日 | |
|---|---|
| 2日 | 月が冥王星に接近 |
| 3日 | |
| 4日 | 火星と天王星が大接近 |
| 5日 | |
| 6日 | 月が赤道を通過し北半球へ |
| 7日 | 地球が遠日点を通過(1億5千2百万km) 小暑(太陽黄経105度) 月が海王星に接近 |
| 8日 | 月が土星に接近 |
| 9日 | 金星がしし座のレグルスに接近 |
| 10日 | |
| 11日 | 月が火星と天王星に接近 |
| 12日 | |
| 13日 | 月の赤緯が最南(+28度20分)、距離が最近(35万9千km) |
| 14日 | 月が水星とふたご座のポルックスに接近 火星がおうし座のアルデバランに接近 |
| 15日 | 月が木星に接近 |
| 16日 | |
| 17日 | 月がしし座のレグルスに接近 |
| 18日 | 月が金星に接近 しし座76番星の星食(①) |
| 19日 | 月が赤道を通過し南半球へ |
| 20日 | |
| 21日 | 月がおとめ座のスピカに接近 |
| 22日 | |
| 23日 | 大暑(太陽黄経120度) |
| 24日 | 小惑星ジュノーの観察チャンス さそり座π星の星食(②) |
| 25日 | 月がさそり座のアンタレスに接近 |
| 26日 | 月の距離が最遠(40万5千km)、赤緯が最南(-28度41分) |
| 27日 | |
| 28日 | 準惑星冥王星の観察チャンス |
| 29日 | 月が冥王星に接近 |
| 30日 | |
| 31日 | やぎ座α流星群(①)、みずがめ座δ流星群(②)が極大 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2236 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







