天体カレンダー
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- 天体・望遠鏡について
- 天体カレンダー
天体カレンダー
3月の星座

3月上旬21時ころ・中旬20時ころ・下旬19時ころ
図は3月15日20時ころのようす
図は3月15日20時ころのようす
星図等はステラナビゲーター11 (株)アストロアーツで作成
天体ショー
月相 早見と惑星状況

新月
2月19日 3月19日

上弦
2月24日 3月26日

満月
2月2日 3月3日

下弦
2月9日 3月11日
| 水星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 7日には内合を迎えます。 |
|---|---|
| 金星 | 日没後の西の低空で宵の明星として輝きはじめ、高度が高くなる下旬に以降に観察しやすくなります。 7日には海王星と、8日には土星と、20日には月と接近します。 |
| 火星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
| 木星 | 夜のはじめ頃、南東から南西の空で明るく輝きます。 |
| 土星 | 夕方、西の低空で明るく輝きますが、高度が低く観察は難しいです。 26日には合を迎えます。 |
| 天王星 | 夜のはじめ頃、西の空で輝きます。 |
| 海王星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 23日には合を迎えます。 |
| 食 | ①しし座レグルス(2日) ②しし座56番星(3日) ③おとめ座χ星(6日) ④おうし座14H(23日) ⑤しし座ν星(30日) |
| 彗星 | - |
| 流星群 | - |
| 1日 | |
|---|---|
| 2日 | しし座のレグルスの星食 |
| 3日 | 皆既月食(詳しくはイベント情報をご覧ください) しし座56番星の星食 |
| 4日 | 月が赤道を通過し南半球へ |
| 5日 | 啓蟄(太陽黄経345度) |
| 6日 | おとめ座χ星の星食 |
| 7日 | 水星が内合 月がおとめ座のスピカに接近 金星が海王星に接近 |
| 8日 | |
| 9日 | 金星が土星に接近 |
| 10日 | 月がさそり座のアンタレスに接近 月の距離が最遠(40万4千km) |
| 11日 | 木星が留 |
| 12日 | 月の赤緯が最南(-28度25分) |
| 13日 | |
| 14日 | 水星が火星に接近 |
| 15日 | 月が冥王星に接近 |
| 16日 | |
| 17日 | 月が水星に接近 |
| 18日 | 月が火星に接近 |
| 19日 | 月が赤道を通過し北半球へ 月が海王星と土星に接近 |
| 20日 | 春分(太陽黄経0度) 月が金星に接近 |
| 21日 | |
| 22日 | 月の距離が最近(36万7千km) |
| 23日 | 海王星が合 月が天王星とおうし座のプレアデス星団に接近 おうし座14Hの星食 |
| 24日 | |
| 25日 | 月の赤緯が最北(28度22分) |
| 26日 | 土星が合 月が木星に接近 |
| 27日 | 月がふたご座のポルックスに接近 |
| 28日 | |
| 29日 | |
| 30日 | しし座ν星の星食 月がしし座のレグルスに接近 |
| 31日 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







