天体カレンダー
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- 天体・望遠鏡について
- 天体カレンダー
天体カレンダー
2月の星座

2月上旬21時ころ・中旬20時ころ・下旬19時ころ
図は2月15日20時ころのようす
図は2月15日20時ころのようす
星図等はステラナビゲーター11 (株)アストロアーツで作成
天体ショー
月相 早見と惑星状況

新月
1月19日 2月19日

上弦
1月26日 2月24日

満月
1月3日 2月2日

下弦
1月11日 2月9日
| 水星 | 上旬には西の低空に位置しますが、日ごとに高度を上げ、20日には東方最大離角を迎え観察チャンスを迎えます。 14日~24日には高度が10度以上となり、見つけやすくなります。 |
|---|---|
| 金星 | 日没後の西の低空で宵の明星として輝きますが、見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
| 火星 | 今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
| 木星 | 夜のはじめ頃、東から南東の空で明るく輝きます。 1月10日に衝を迎え、今月も観察チャンスが続きます。 27日には月が接近します。 |
| 土星 | 夜のはじめ頃、西の低空で明るく輝きます。 16日には海王星が、20日には月が接近します。 |
| 天王星 | 夜のはじめ頃、南から南西の空高くで輝きます。 12日には東矩を迎えます。 24日には月が接近します。 |
| 海王星 | 夜のはじめ頃、西の低空で輝きます。 16日には土星が接近します。 |
| 食 | ①しし座ρ星(3日) ②おとめ座ψ星(7日) ③おとめ座83番星(8日) |
| 彗星 | - |
| 流星群 | - |
| 1日 | |
|---|---|
| 2日 | |
| 3日 | 月がしし座のレグルスに接近 しし座ρ星の星食 |
| 4日 | 立春(太陽黄経315度) 天王星が留 |
| 5日 | 月が赤道を通過し南半球へ |
| 6日 | |
| 7日 | おとめ座ψ星の星食 |
| 8日 | おとめ座83番星の星食 |
| 9日 | |
| 10日 | くじら座のミラが極大光度(予測) |
| 11日 | 月の距離が最遠(40万4千km) 月がさそり座のアンタレスに接近 |
| 12日 | 天王星が東矩 月の赤緯が最南(-28度24分) |
| 13日 | |
| 14日 | |
| 15日 | |
| 16日 | 土星が海王星に接近 |
| 17日 | 月が火星に接近 |
| 18日 | 月が金星に接近 |
| 19日 | 雨水(太陽黄経330度) 月が水星に接近 月が赤道を通過し北半球へ |
| 20日 | 水星が東方最大離角を迎え、夕方の西の空で最大高度 月が海王星と土星に接近 |
| 21日 | |
| 22日 | |
| 23日 | |
| 24日 | 月が天王星とおうし座のプレアデス星団に接近 |
| 25日 | 月の距離が最近(37万km) |
| 26日 | 水星が留 月の赤緯が最北(28度26分) |
| 27日 | 金星が水星に接近 月が木星に接近 金星、水星、土星が二等辺三角形に並ぶ |
| 28日 | 月がふたご座のポルックスに接近 |
| 29日 | - |
| 30日 | - |
| 31日 | - |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







