天体カレンダー
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- 天体・望遠鏡について
- 天体カレンダー
天体カレンダー
11月の星座

11月上旬21時ころ・中旬20時ころ・下旬19時ころ
図は11月15日20時ころのようす
図は11月15日20時ころのようす
星図等はステラナビゲーター11 (株)アストロアーツで作成
天体ショー
月相 早見と惑星状況

新月
10月21日 11月20日

上弦
10月30日 11月28日

満月
10月7日 11月5日

下弦
10月14日 11月12日
| 水星 | 20日に内合を迎え、これ以降には明け方の東の空で高度を上げます。 25日には金星に接近します。 |
|---|---|
| 金星 | 日の出前、東の低空で「明けの明星」として明るく輝きます。 下旬にかけて見かけの位置が太陽に接近するため、観察が難しくなります。 |
| 火星 | 日没後、西の低空で赤く輝きますが、今月は見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいです。 |
| 木星 | 真夜中の東の空で明るく輝きます。 |
| 土星 | 夜のはじめ頃、南から南西の空で明るく輝きます。 24日には、地球から見た環の傾きが0.37度となり、環がほとんど見えなくなります。 |
| 天王星 | 21日に衝を迎え、ほぼ一晩中観察できます。 |
| 海王星 | 夜のはじめ頃に南中し、高い高度で輝きます。 |
| 食 | ①うお座δ星の星食(4日) ②おうし座プレアデス星団の星食(7日) ③おうし座136番星の星食(8日) ④しし座レグルスの星食(13日) ⑤やぎ座δ星の星食(27日) |
| 彗星 | - |
| 流星群 | ①おうし座南流星群(5日) ②おうし座北流星群(12日) ③しし座流星群(18日) |
| 1日 | 金星がおとめ座のスピカに接近 |
|---|---|
| 2日 | 後ろの月(十三夜) 月が土星に接近 月が赤道を通過し北半球へ |
| 3日 | |
| 4日 | うお座δ星の星食 |
| 5日 | スーパームーン(今年一番大きく見える満月) おうし座南流星群が極大 |
| 6日 | 月の距離が最近(35万7千km) |
| 7日 | おうし座プレアデス星団の星食 月が天王星に接近 立冬(太陽黄経が225度) |
| 8日 | 月の赤緯が最北(+28度23分) おうし座136番星の星食 |
| 9日 | |
| 10日 | 月が木星とふたご座のポルックスに接近 水星が留 |
| 11日 | |
| 12日 | おうし座北流星群が極大 木星が留 |
| 13日 | 水星が火星に接近 月がしし座のレグルスに接近した後、白昼の星食 |
| 14日 | 月が木星とふたご座のポルックスに接近 準惑星の冥王星が留 |
| 15日 | 月が赤道を通過し南半球へ |
| 16日 | |
| 17日 | 月がおとめ座のスピカに接近 |
| 18日 | 火星がさそり座のアンタレスに接近 しし座流星群が極大 |
| 19日 | 月が金星に接近 |
| 20日 | 月の距離が最遠(40万7千km) 水星が内合 |
| 21日 | 月が火星とさそり座のアンタレスに接近 天王星が衝 |
| 22日 | 小雪(太陽黄経が240度) |
| 23日 | 月の赤緯が最南(-28度18分) |
| 24日 | 土星の環の傾きが0.37度となり、ほとんど見えなくなる |
| 25日 | 水星が金星に接近 |
| 26日 | |
| 27日 | やぎ座δ星の星食 |
| 28日 | |
| 29日 | 土星が留 |
| 30日 | 水星が留 月が土星に接近 月が赤道を通過し北半球へ |
| 31日 | - |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







