No.1~100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1~100
登録番号 No.1~100
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 1 | Kiyoko Nishida Taga | オリオン |
| 2 | ITARU & TERUMI | カシオペヤ |
| 3 | HERE FOR KIYOMI | 水瓶 |
| 4 | Silverstone | オリオン |
| 5 | MIHO KOIKE | 蟹 |
| 6 | Lucky-Star REIKO | 乙女 |
| 7 | July-19th | 蟹 |
| 8 | Roko-Virgo | 乙女 |
| 9 | Star of Akemi | 天秤 |
| 10 | NAYORO MINI NET | 白鳥 |
| 11 | MARINA | 射手 |
| 12 | Rigel-Sirius | オリオン |
| 13 | Star of TSUKASA | カシオペヤ |
| 14 | FUNATTY STAR | 水瓶 |
| 15 | STAR OF IMACHAN | 山羊 |
| 16 | ASAHI SUPER DRY NO1 | 海豚 |
| 17 | RHJK 1995 | 小狐 |
| 18 | NORIHITO&MASAMI | オリオン |
| 19 | MICHIYO | 鯨 |
| 20 | Tetuya | 大熊 |
| 21 | FOREVER LOVE NAOKO | 獅子 |
| 22 | PAPILLA | 天秤 |
| 23 | YOSIMI STAR | 乙女 |
| 24 | KOUJI STAR | 大熊 |
| 25 | NORIKO Star | 射手 |
| 26 | BLISSFUL HEART | オリオン |
| 27 | SMILING JUNKO | 水瓶 |
| 28 | RYOUMA | 竜 |
| 29 | ASUNA | 射手 |
| 30 | SOUSHI | 双子 |
| 31 | HARUHI | 水瓶 |
| 32 | HOMO DELPHNUS | 海豚 |
| 33 | RING OF STAR | カシオペヤ |
| 34 | HITOMI with KIYOHITO | アンドロメダ |
| 35 | KEIMA | 魚 |
| 36 | Star of RYUJI | 大熊 |
| 37 | AMBITIOUS | 小狐 |
| 38 | FOOTMARK | 小馬 |
| 39 | Dreams come true | カシオペヤ |
| 40 | TVh | 獅子 |
| 41 | BRILLIANT KEIKO | 獅子 |
| 42 | Kenji BABA | 牡羊 |
| 43 | CHIE TOSHIKO T | 蟹 |
| 44 | OKAME YUUKO T | 乙女 |
| 45 | ELEPHANT KAYOKO Y | 獅子 |
| 46 | MAKO | 乙女 |
| 47 | NAO | カシオペヤ |
| 48 | LOVING・MAYA | 蠍 |
| 49 | HappyBirthdayDarling | 牡羊 |
| 50 | Star of KANADUKA | 琴 |
| 51 | ADONIS | 大熊 |
| 52 | Star of Yuka | カシオペヤ |
| 53 | YUUJI Ⅲ | 大熊 |
| 54 | MARSY | 射手 |
| 55 | MITSUE | 魚 |
| 56 | Will you marry me? | 鯨 |
| 57 | HIROE AND KEIICHI | 白鳥 |
| 58 | STARofOKAMURAinTOKYO | 天秤 |
| 59 | KAGAYAKE K&MnoHOSHI | 射手 |
| 60 | FUMIFUMI | ポンプ |
| 61 | KONKON | 小狐 |
| 62 | BLUE | 海豚 |
| 63 | Coo | 大熊 |
| 64 | Cham | 大熊 |
| 65 | T,AKITA | 大熊 |
| 66 | BeInLoveWithNatuko | 乙女 |
| 67 | L'etoile montante | 竜 |
| 68 | TOSHINORI | 射手 |
| 69 | CHIAKI | 天秤 |
| 70 | SAORI | 乙女 |
| 71 | NORIYUKI AND MIWAKO | 冠 |
| 72 | Star of Osamu&Yumiko | 牡羊 |
| 73 | Star of AKIKO | オリオン |
| 74 | TORU IMAI | 乙女 |
| 75 | USHIHIYOKO | 羅針盤 |
| 76 | MIYUKI | 白鳥 |
| 77 | SAYAKA | 白鳥 |
| 78 | MIYOKO' STAR | 白鳥 |
| 79 | AYA'S STAR | 小馬 |
| 80 | YUU'S STAR | 冠 |
| 81 | Minky Momo forever | 鳩 |
| 82 | DAZZLING STAR MASAKO | 射手 |
| 83 | MADOKA | 竜 |
| 84 | S & Y BANDOS | 双子 |
| 85 | NOZOMINOHOSHI | 白鳥 |
| 86 | November Cosmos | ペガスス |
| 87 | Raccoon | 時計 |
| 88 | Ryosuke-A | オリオン |
| 89 | Madoka-A | 白鳥 |
| 90 | FOR TODDLER * MINATO | 冠 |
| 91 | Star of Yumiko | 水瓶 |
| 92 | Forget-me-not | 天秤 |
| 93 | AMI | 山羊 |
| 94 | Momo | オリオン |
| 95 | SHUN-REI | 獅子 |
| 96 | TERUKO of nainstar | 天秤 |
| 97 | Yukiko of Hakodate | 天秤 |
| 98 | Beast Hiroki | 蠍 |
| 99 | Sleeping Beauty K! | 蠍 |
| 100 | KURIANKUU | 双子 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







