No.1001~1100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1001~1100
登録番号 No.1001~1100
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 1001 | YASUKI & SHINYA | 水瓶 |
| 1002 | EMI | 水瓶 |
| 1003 | NaoMiyo & RR | 魚 |
| 1004 | Star of HOSHI | 双子 |
| 1005 | MARI | カシオペヤ |
| 1006 | ERI | カシオペヤ |
| 1007 | KIZUNA | 大熊 |
| 1008 | Michiko | 獅子 |
| 1009 | CROIRE | 山羊 |
| 1010 | Star of AYAKO | ケフェウス |
| 1011 | Star of KUMIKO | 小狐 |
| 1012 | NAYUTA | ペガスス |
| 1013 | HIROSHI HARAIKAWA | 牡羊 |
| 1014 | ETSUO.SATO | 獅子 |
| 1015 | Raphael-Mitsuko | 水瓶 |
| 1016 | Clare | 麒麟 |
| 1017 | Star of AZUSA | 大熊 |
| 1018 | STAR ATUKI ASANO | ヘルクレス |
| 1019 | HIROFUMI & SATOE | 大犬 |
| 1020 | GU GU | オリオン |
| 1021 | AKIHIRO NAKAZAWA | 水瓶 |
| 1022 | Star of Aqr JUNICHI | 水瓶 |
| 1023 | Star of Pisces KAZUE | 魚 |
| 1024 | SHIGERU INABA's star | 山羊 |
| 1025 | TDA INABee firststar | 魚 |
| 1026 | HARUHIKO & YUKO | 一角獣 |
| 1027 | LOVIN YOU FOREVER | オリオン |
| 1028 | Reimi's radiance | 乙女 |
| 1029 | Star of AKIRA KANO | カシオペヤ |
| 1030 | YAMANEKOWA NEMURANAI | 山猫 |
| 1031 | PUNIPUNI-BOSHI | オリオン |
| 1032 | K.HIRO20th/M | 鷲 |
| 1033 | MIRAI | 南魚 |
| 1034 | TOMOHISA NEGATA | 大熊 |
| 1035 | YUKI | 天秤 |
| 1036 | Shining Asarido NARU | オリオン |
| 1037 | Asarido with YOUKO | オリオン |
| 1038 | Shining Asarido HORI | カシオペヤ |
| 1039 | Asarido with MIHOKO | カシオペヤ |
| 1040 | STAR GOUKI ASANO | アンドロメダ |
| 1041 | TETSUO MY STAR | 小犬 |
| 1042 | Star of Souhd | 琴 |
| 1043 | Star of KAZUYA | 射手 |
| 1044 | Star of YOSHIAKI M | 大熊 |
| 1045 | Star of WAKAKO M | 大熊 |
| 1046 | Star of SACHI M | 大熊 |
| 1047 | Star of SHIORI M | 大熊 |
| 1048 | Yoko & Noboru | 射手 |
| 1049 | YUKINOKARIMA | 山猫 |
| 1050 | SAKURA | 牡羊 |
| 1051 | RINA | 乙女 |
| 1052 | Areumdaun EunSook | カシオペヤ |
| 1053 | K&Hthe two will star | 射手 |
| 1054 | Toshihiro | 山羊 |
| 1055 | Lucky Star MURASE | 乙女 |
| 1056 | future to trip | 南十字 |
| 1057 | KYON KYON BOSHI | オリオン |
| 1058 | SHIN & AKEMI | 蠍 |
| 1059 | MEW by S&A | 天秤 |
| 1060 | KENTA | 射手 |
| 1061 | LITTLE POCKY | 一角獣 |
| 1062 | Bintang kecil | 南魚 |
| 1063 | RIHO,KEIKO,95' | 大熊 |
| 1064 | Miki | 牡羊 |
| 1065 | PRIER | 麒麟 |
| 1066 | Soji | 蟹 |
| 1067 | Star of Fumi | 白鳥 |
| 1068 | TOSHIKO'S・ S | 髪 |
| 1069 | Star of CHIZUKO sei | 射手 |
| 1070 | SHIHO | 大犬 |
| 1071 | KAZU ORACION | 魚 |
| 1072 | BRILLIANT SMILE STAR | 牡牛 |
| 1073 | Tomoko Oki | 水瓶 |
| 1074 | super-M-zechs. | 蜥蜴 |
| 1075 | Star of SEIGI | 冠 |
| 1076 | KOTOMI Boshi | 琴 |
| 1077 | 1965.7.6 MAYUMI | 海豚 |
| 1078 | Star of TAKETORU | 麒麟 |
| 1079 | Star of CHI to TOMO | 牡牛 |
| 1080 | MASAHIKO SATO | 魚 |
| 1081 | HIROAKI SATO | 乙女 |
| 1082 | YOSHIDA SADAO | 牡牛 |
| 1083 | LOVE and Heart | 水瓶 |
| 1084 | SYUNSTAR | 獅子 |
| 1085 | Gambler MINA | 射手 |
| 1086 | TAKUYA STAR | 蟹 |
| 1087 | KEIKO STAR | 乙女 |
| 1088 | LAOJIDIAN | 大熊 |
| 1089 | The star of MAKO | 麒麟 |
| 1090 | The star of MEGUMI | カシオペヤ |
| 1091 | MIKU the charming | 双子 |
| 1092 | -- | -- |
| 1093 | Star of MASUKO | 白鳥 |
| 1094 | KAZUHITO MAEJIMA | アンドロメダ |
| 1095 | KIYOTAKA & MAKITO | 海蛇 |
| 1096 | Star of Koudai | 蠍 |
| 1097 | AKOMIC star | 白鳥 |
| 1098 | SHIORI NATUKI KAZUMI | ペルセウス |
| 1099 | SUZUKI MARIKO | 蟹 |
| 1100 | Star of Eos YASUE | 大熊 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







