No.10301~10400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.10301~10400
登録番号 No 10301~10400
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 10301 | K&T 20230804 | 矢 |
| 10302 | shoma&chihiro | 射手 |
| 10303 | nottengam_channel | 天秤 |
| 10304 | sitakke.mai.channel | 双子 |
| 10305 | Star of HANA | 牡牛 |
| 10306 | Yajima Daisei | 水瓶 |
| 10307 | FUJI 0922 | 小熊 |
| 10308 | KIRARA | カシオペヤ |
| 10309 | KINYA FAMILY | 小熊 |
| 10310 | Shiho 1000% | 射手 |
| 10311 | Star of 28K | ケフェウス |
| 10312 | ☆K.Konishi☆Eternity☆ | 竜 |
| 10313 | Star of Tomoyo | 天秤 |
| 10314 | Rocca* | カシオペヤ |
| 10315 | PRATANAS-22 | 白鳥 |
| 10316 | JA8CLD | カシオペヤ |
| 10317 | Egu Date Gaki | 鷲 |
| 10318 | Masaharu&Kaede231001 | 天秤 |
| 10319 | 25th HBD!! TAKESHI | カシオペヤ |
| 10320 | LOVENANAFOREVER | 水瓶 |
| 10321 | KOU | アンドロメダ |
| 10322 | RIKU 1023 | カシオペヤ |
| 10323 | KOKONA | 大犬 |
| 10324 | SHIZUKA | 大犬 |
| 10325 | fu-min1959.5.24 | 双子 |
| 10326 | Chili | 牡牛 |
| 10327 | Lip | 海豚 |
| 10328 | Jon & Chitchi | 海豚 |
| 10329 | SUZUKIPETTOKURINIKKU | 海豚 |
| 10330 | YAO FUEIFUEI | 天秤 |
| 10331 | TakaNao"21th star" | 双子 |
| 10332 | Mikan-five star | 小犬 |
| 10333 | Cheer Up 1213Ai | 射手 |
| 10334 | Tomoe&Yoshiharu KIYA | 大熊 |
| 10335 | HARUTOSKY | オリオン |
| 10336 | Hoshikage-no-majyo | 小狐 |
| 10337 | Berrien Cliane | 羅針盤 |
| 10338 | visage・akemi | 白鳥 |
| 10339 | plaisir・yümi | 白鳥 |
| 10340 | EMI TOGOU TST | 冠 |
| 10341 | MOESHI | 魚 |
| 10342 | Stard by Miku | 一角獣 |
| 10343 | Star of Anju | 小熊 |
| 10344 | Jou | カシオペヤ |
| 10345 | Aquarius128moka | 水瓶 |
| 10346 | Ryouma20240305 | 魚 |
| 10347 | 0yenIzakaya3rdAnniv | 天秤 |
| 10348 | I-KenYouAtsuHaru2024 | 白鳥 |
| 10349 | UTA K0408 | 牡羊 |
| 10350 | Michael11062023 | カシオペヤ |
| 10351 | promanimoger | 魚 |
| 10352 | IZUMI YUTA | 魚 |
| 10353 | Altria Caster | 炉 |
| 10354 | Milan Kestrel | 双子 |
| 10355 | Hibachi Mana | 蟹 |
| 10356 | Reika_0615 | 双子 |
| 10357 | Haruma_0718 | 小馬 |
| 10358 | Otoo Kouga | 大犬 |
| 10359 | Kaisei | 蛇 |
| 10360 | Kitami Yusei | 獅子 |
| 10361 | TORIPPY | 烏 |
| 10362 | Kotaro no Hoshi | 大熊 |
| 10363 | MARON | 猟犬 |
| 10364 | ASUCHIKA412 | 白鳥 |
| 10365 | Star of Guribon | 小熊 |
| 10366 | oncorhynchus salmo | 鯨 |
| 10367 | 6.14N&F | 蠍 |
| 10368 | ARISU TACHBANA | 冠 |
| 10369 | Aosanno Nanatsuhoshi | カシオペヤ |
| 10370 | GriffStar | 小熊 |
| 10371 | ObaStar | 小熊 |
| 10372 | SANA | 小犬 |
| 10373 | HI-ORIHIME | 琴 |
| 10374 | SUPER STAR HAMIO | 蠍 |
| 10375 | KAKKUN | ペガスス |
| 10376 | ISSHIN no Hoshi | アンドロメダ |
| 10377 | HYAKUSENMAN | 牡牛 |
| 10378 | pikaleon | 牡牛 |
| 10379 | The Greatest Tomomi | 大熊 |
| 10380 | Maya666tournesol | 獅子 |
| 10381 | Takahashi Minato | 大熊 |
| 10382 | Yuka1221 | オリオン |
| 10383 | Hayato1214 | オリオン |
| 10384 | MONAKA SAN | カシオペヤ |
| 10385 | YU&RIE1985-8.11 | 山羊 |
| 10386 | Sachiko | 蟹 |
| 10387 | Dream LEO | 獅子 |
| 10388 | POL. | 双子 |
| 10389 | SuZu | 海豚 |
| 10390 | Yakumo Beni | 天秤 |
| 10391 | Yuya Murata | 大熊 |
| 10392 | Syalis | 山羊 |
| 10393 | DeviAkuma | 小熊 |
| 10394 | Momoka | オリオン |
| 10395 | Kaoru | 射手 |
| 10396 | Haruka | 射手 |
| 10397 | NAGATA KOHEI | 竜 |
| 10398 | Sakaki Ness | 烏 |
| 10399 | BERRY | 鷲 |
| 10400 | SATOMI | 双子 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







