No.10401~10500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.10401~10500
登録番号 No.10401~10500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 10401 | granato13HT.sp | ペガスス |
| 10402 | Awesome Star | ケフェウス |
| 10403 | Mel_1206 | 射手 |
| 10404 | CHUZA | 蠍 |
| 10405 | mon star39 | アンドロメダ |
| 10406 | MIHOSHI36 | 竜 |
| 10407 | Kurumi | 天秤 |
| 10408 | Rockfist | 蠍 |
| 10409 | HARU.O | 射手 |
| 10410 | PRATANAS・23 | 白鳥 |
| 10411 | ilye fourStar | 大熊 |
| 10412 | HAYASHI MITSUAKI | 乙女 |
| 10413 | E&K | 琴 |
| 10414 | MAKOTO | 山羊 |
| 10415 | HOHOEMI | 獅子 |
| 10416 | Shiro & Kinako | 琴 |
| 10417 | Koyanagi Rou | 狼 |
| 10418 | Terada shinya | 麒麟 |
| 10419 | SHIMA | 冠 |
| 10420 | Sakayori Soma | 射手 |
| 10421 | ReLief2024 | 髪 |
| 10422 | Miyuu | 乙女 |
| 10423 | Mirei | 天秤 |
| 10424 | Nao and Yori 1021 | ペガスス |
| 10425 | 20240118KAKERU | ペルセウス |
| 10426 | Ryosuke1223 | 山羊 |
| 10427 | Satsuki.T | 双子 |
| 10428 | Rapunzel | 双子 |
| 10429 | BUN | 双子 |
| 10430 | StellaKASUMetYOSHIAK | オリオン |
| 10431 | KURITA KOHEI | 冠 |
| 10432 | SumCol03 | 牛飼 |
| 10433 | MANOA | 小熊 |
| 10434 | Star of Yayoi 3.10 | オリオン |
| 10435 | Hirohiko*50th | ペルセウス |
| 10436 | Chiho*44th | カシオペヤ |
| 10437 | Alisa*17th | アンドロメダ |
| 10438 | Lilika*10th | ペガスス |
| 10439 | YURiA314☆ | 魚 |
| 10440 | HOSSY | 竜 |
| 10441 | NOBUKATSU-2024KOYO | オリオン |
| 10442 | Ota Yuma | 一角獣 |
| 10443 | Yiboshi Yu | 狼 |
| 10444 | Imukun | 大犬 |
| 10445 | SHUTA URANO | 矢 |
| 10446 | orenohoshi | 射手 |
| 10447 | Shinjo Yuki | 双子 |
| 10448 | Navigator H-28 Mirai | 牡牛 |
| 10449 | Tir na nOg_NAYUYU | 大熊 |
| 10450 | TABIO | 白鳥 |
| 10451 | koharu | 小熊 |
| 10452 | Minato | 小熊 |
| 10453 | Pua melia I ohana | 鷲 |
| 10454 | Star of LOVE | 獅子 |
| 10455 | Fujiwara Masaya | 双子 |
| 10456 | WIN CAT | 山猫 |
| 10457 | REINA.S.10.11 | 天秤 |
| 10458 | TvIgKgYsAs | 双子 |
| 10459 | Gruru Groove | ペルセウス |
| 10460 | DAIHOU | カシオペヤ |
| 10461 | my CHILDREN luminous | カシオペヤ |
| 10462 | mes amis A-Z | カシオペヤ |
| 10463 | "MAMA" only one! | カシオペヤ |
| 10464 | mon amour S NO.1 | カシオペヤ |
| 10465 | three brothers | オリオン |
| 10466 | Yuko&Yoichi.Oct13 | 牡牛 |
| 10467 | my roots A-Z | カシオペヤ |
| 10468 | KG and LP | ヘルクレス |
| 10469 | Yama Top Star | 天秤 |
| 10470 | Takuji | 魚 |
| 10471 | Ichigo | 射手 |
| 10472 | SOUSUKE no HOSHI | 射手 |
| 10473 | RYUCHE | 獅子 |
| 10474 | ANTIS X MINI | 獅子 |
| 10475 | legaleon | 獅子 |
| 10476 | Lurisona | 射手 |
| 10477 | Si Jongtae Alter. | 射手 |
| 10478 | ldol Nawo | 山羊 |
| 10479 | DO-MO | 蠍 |
| 10480 | MOMOKA | 乙女 |
| 10481 | SuperBBA | 小熊 |
| 10482 | MASAKIKEIKOANDTSUCHI | アンドロメダ |
| 10483 | CHIBA YUKI | 双子 |
| 10484 | BB Momosan 315 | 山羊 |
| 10485 | BB Ryochan 315 | 魚 |
| 10486 | BB Hirochan 315 | 牡牛 |
| 10487 | BB Toshibo 315 | 天秤 |
| 10488 | SHIN Unicorn GUNDAM | 竜 |
| 10489 | Mystery SAKI | 琴 |
| 10490 | Dis moi oui | 矢 |
| 10491 | HIBIKI | 琴 |
| 10492 | AYAKA&NOBUHITO | 竜 |
| 10493 | Rstar1016 | 蠍 |
| 10494 | Matsuko-19540130 | 水瓶 |
| 10495 | Koto Vega | 琴 |
| 10496 | AOZORA*910 | 牡羊 |
| 10497 | lila*2005 | 牡羊 |
| 10498 | Maris Stera | アンドロメダ |
| 10499 | PO | 竜 |
| 10500 | FUMI-235 wanwan | エリダヌス |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







