No.10501~10600
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.10501~10600
登録番号 No.10501~10600
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 10501 | yoshiNOtanaka-hoshi | 蟹 |
| 10502 | MAKOTO STAR | アンドロメダ |
| 10503 | Dream Star of Akio | 射手 |
| 10504 | Tenn | 乙女 |
| 10505 | MOMOHANA | 蛇 |
| 10506 | Barbatos | 烏 |
| 10507 | STAR OF AKIHIRO | 乙女 |
| 10508 | PRATANAS・24 | 白鳥 |
| 10509 | Ore no Hoshi | 魚 |
| 10510 | Star of ANNA | 乙女 |
| 10511 | Astel | 射手 |
| 10512 | arigatou gozaimasu | ケフェウス |
| 10513 | SHO the STAR | 竜 |
| 10514 | RYO the STAR | 竜 |
| 10515 | rukawaka-koyomi | 小熊 |
| 10516 | soire'e fleur 1128 | 風鳥 |
| 10517 | Dai & Reka 12.28 | オリオン |
| 10518 | Dai & Reka 1.18 | オリオン |
| 10519 | YUDAI.Y | ペルセウス |
| 10520 | SAKURA-1839 wanwan | エリダヌス |
| 10521 | IMU | オリオン |
| 10522 | Toguro Lamia | 蛇 |
| 10523 | ||
| 10524 | ||
| 10525 | ||
| 10526 | ||
| 10527 | ||
| 10528 | ||
| 10529 | ||
| 10530 | ||
| 10531 | ||
| 10532 | ||
| 10533 | ||
| 10534 | ||
| 10535 | ||
| 10536 | ||
| 10537 | ||
| 10538 | ||
| 10539 | ||
| 10540 | ||
| 10541 | ||
| 10542 | ||
| 10543 | ||
| 10544 | ||
| 10545 | ||
| 10546 | ||
| 10547 | ||
| 10548 | ||
| 10549 | ||
| 10550 | ||
| 10551 | ||
| 10552 | ||
| 10553 | ||
| 10554 | ||
| 10555 | ||
| 10556 | ||
| 10557 | ||
| 10558 | ||
| 10559 | ||
| 10560 | ||
| 10561 | ||
| 10562 | ||
| 10563 | ||
| 10564 | ||
| 10565 | ||
| 10566 | ||
| 10567 | ||
| 10568 | ||
| 10569 | ||
| 10570 | ||
| 10571 | ||
| 10572 | ||
| 10573 | ||
| 10574 | ||
| 10575 | ||
| 10576 | ||
| 10577 | ||
| 10578 | ||
| 10579 | ||
| 10580 | ||
| 10581 | ||
| 10582 | ||
| 10583 | ||
| 10584 | ||
| 10585 | ||
| 10586 | ||
| 10587 | ||
| 10588 | ||
| 10589 | ||
| 10590 | ||
| 10591 | ||
| 10592 | ||
| 10593 | ||
| 10594 | ||
| 10595 | ||
| 10596 | ||
| 10597 | ||
| 10598 | ||
| 10599 | ||
| 10600 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







