No.1201~1300
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1201~1300
登録番号 No.1201~1300
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
1201 | AYAKABOSHI | 蟹 |
1202 | SAEKOBOSHI | 天秤 |
1203 | HAGAKIBOSHIKIYOTAKA | 牛飼 |
1204 | HAGAKIBOSHITOMOKO | 牛飼 |
1205 | KATZYOSHI | ヘルクレス |
1206 | EMIKO | ヘルクレス |
1207 | DENSHINBASHIRA STAR | 蛇 |
1208 | Stella of KENICHIRO | 山羊 |
1209 | Stella of KOUJIRO | 魚 |
1210 | Stella of YOKO | 双子 |
1211 | Star of YASUHIRO | 獅子 |
1212 | YURIKO BOS | 双子 |
1213 | FINAL GATE | 獅子 |
1214 | THE SOUL OF TARO | 大熊 |
1215 | KURI THE JOYFUL STAR | 大熊 |
1216 | YUKI NO HOSHI | 大熊 |
1217 | KAORIBOSHI | 牡羊 |
1218 | My O・TAKA | ヘルクレス |
1219 | HIROMI | 鷲 |
1220 | KIKUKO | 琴 |
1221 | Minori Boshi | 乙女 |
1222 | starlight Fuuka | 乙女 |
1223 | TOSHIKO SAKUTA | 海蛇 |
1224 | ETERNAL | 羅針盤 |
1225 | Chose de Mme Michiko | 蠍 |
1226 | QUEEN YUKA | 双子 |
1227 | QUEEN MIKA | 獅子 |
1228 | EARNEST SHIN | 蟹 |
1229 | Eternal Y&A Star | 獅子 |
1230 | PRINCESS AKIKO | 蟹 |
1231 | Mitsue & Miho | 双子 |
1232 | Star of SHIWA | 乙女 |
1233 | Star of SHIWA | 魚 |
1234 | Y LOVE and DREAMS H | ペガスス |
1235 | Star of ATSUKO | 麒麟 |
1236 | YOKO | 双子 |
1237 | Astro Emu 2・4 | 山猫 |
1238 | DICK & LEE | 魚 |
1239 | Guardian | カシオペヤ |
1240 | Happy TOMO chan | 蠍 |
1241 | WAMPUM | オリオン |
1242 | flautist | カシオペヤ |
1243 | SUMIO ONO | オリオン |
1244 | AKANE | 山羊 |
1245 | ATUKO and NAOYA star | 山羊 |
1246 | TAKUMI | アンドロメダ |
1247 | Tomochan | 海豚 |
1248 | AWA-ZO 91 | 牡牛 |
1249 | Star of 6-3 | 大熊 |
1250 | Star of KIYOSHI | 山羊 |
1251 | Star of Taeko | 南魚 |
1252 | HIROE Star | 山羊 |
1253 | Star of Love | アンドロメダ |
1254 | Star of Peace | アンドロメダ |
1255 | Memory of SAKYO | 射手 |
1256 | Star of JYUNKO-MARS | 乙女 |
1257 | Star of YUKIKA | 牡羊 |
1258 | TOMOMI | 魚 |
1259 | SINITI | 大熊 |
1260 | KAWAII MISABOSHI | 大熊 |
1261 | MITSUKO ADACHI 26 | 山羊 |
1262 | Star of Y.H.E.Q | 海豚 |
1263 | STARS,SIN | カシオペヤ |
1264 | Etoil,Riyo | カシオペヤ |
1265 | STARS,DRAGON | 竜 |
1266 | Etoil,KEI | アンドロメダ |
1267 | Star of NANAchan | 獅子 |
1268 | STAR OF NAO FROM K | 南魚 |
1269 | STAR OF MAMI FROM K | 彫刻室 |
1270 | AZUSA Marriage Star | 牡羊 |
1271 | Star of MIZYOKA | 射手 |
1272 | SHIGEHIKO | 射手 |
1273 | HARUKO'S Aquamarine | 冠 |
1274 | MIE'S Pearl | 冠 |
1275 | NORIKO'S Ruby | 冠 |
1276 | KIKUYAMA SEVEN | 大熊 |
1277 | My Star YUKI | 射手 |
1278 | King Zoser Yusuke | 蛇遣 |
1279 | Queen Nefertity Kako | 蛇遣 |
1280 | Fly Baby | 山羊 |
1281 | Shine Forever TOMOMI | 水瓶 |
1282 | Fleeting Dreams | 南魚 |
1283 | Galaxy of Syunsuke | オリオン |
1284 | REIYA | 乙女 |
1285 | HIDEO and KYO^KO | 乙女 |
1286 | MAKI CHAN | 牡牛 |
1287 | CHIZUKOBOSI | 鶴 |
1288 | TAKASE KOSEI 70.1.23 | 白鳥 |
1289 | Star of HIROSHI | 牡牛 |
1290 | YUKA | 魚 |
1291 | YUURI | 魚 |
1292 | PRINCESS SANAE | 小犬 |
1293 | Star of TAKA KIKUE・Y | アンドロメダ |
1294 | Star of YOUKI・Y | アンドロメダ |
1295 | Star of KOUKI・Y | アンドロメダ |
1296 | MIKU'Spiercedearring | 竜 |
1297 | HIROSUNBETSUTARO | 大熊 |
1298 | MIKI AND TARO | 大熊 |
1299 | DERAILA | 大熊 |
1300 | Dreams of Kunihiro | 小馬 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1