No.1301~1400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1301~1400
登録番号 No.1301~1400
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
1301 | The true love of S&H | 白鳥 |
1302 | HOPE OF MASATO | ペガスス |
1303 | NYA-WAN BOSHI | 白鳥 |
1304 | MIKU | カシオペヤ |
1305 | AKITAKA&MIEKO | 魚 |
1306 | HAJIMO*NORIMO star | 髪 |
1307 | Sachiko | アンドロメダ |
1308 | PHILOSOPHY CHILD | 白鳥 |
1309 | WACHI YUKO | 蠍 |
1310 | SUZUKI MINORU | 牡羊 |
1311 | OMORI YUKIO | 牡羊 |
1312 | FUJITA SHINOBU | 双子 |
1313 | SHIBAYAMA MAKOTO | 水瓶 |
1314 | momomi,M | 山羊 |
1315 | HITOMI | 魚 |
1316 | MUTSUKI | 双子 |
1317 | Star of ISURA | 乙女 |
1318 | Star of VICTORY | ヘルクレス |
1319 | Little Lady-bird | 牛飼 |
1320 | TATUROUBOSI | 水瓶 |
1321 | RON | 山羊 |
1322 | KUZIWT Star | ペルセウス |
1323 | TWINKLE LOV'ER | 双子 |
1324 | Mariko of Star | 白鳥 |
1325 | KAZ | 蠍 |
1326 | AKI | 乙女 |
1327 | Yume KANAE | 小犬 |
1328 | Star of NORIKO | オリオン |
1329 | Star of HIROTAKA | 乙女 |
1330 | Star of KAZUNORI | 双子 |
1331 | SATSUKI | 麒麟 |
1332 | RYUNINDOU SHINOBUSEI | 六分儀 |
1333 | CON AMORE MASAESEI | 六分儀 |
1334 | PAMOS WHIS ASUKA | 六分儀 |
1335 | Star of AKIRA | 海豚 |
1336 | CHI-KA-TO | 大熊 |
1337 | Star of Kuniko | アンドロメダ |
1338 | Riatorisu | 山猫 |
1339 | NAOMI | 蟹 |
1340 | Capricornus | 山羊 |
1341 | Rinkoshin | 乙女 |
1342 | Martha with Till | オリオン |
1343 | HISANORI・JUNKO | 竜 |
1344 | 2.14 NEGAI BOSI | アンドロメダ |
1345 | STAR OF SATORU | 蠍 |
1346 | STAR OF MAKOTO | 水瓶 |
1347 | STAR OF TOMOYUKI | 双子 |
1348 | STAR OF YUYA | 牡牛 |
1349 | Kiyoko | 大熊 |
1350 | Jun | 大熊 |
1351 | Narumi | 大熊 |
1352 | Tetsuya | 大熊 |
1353 | KIHOU | カシオペヤ |
1354 | YOSHI BOSHI | 白鳥 |
1355 | TAKUMI.K. | 牡羊 |
1356 | NAOKO | カシオペヤ |
1357 | L'etoile NOBUHIRO | 魚 |
1358 | Gemini,No.2 Cygnus | 双子 |
1359 | Jyn OHARA | 矢 |
1360 | Star of Kazuko | ペルセウス |
1361 | MARIMO | 水瓶 |
1362 | EIJI・HARUMI | 白鳥 |
1363 | EVERGREEN | 白鳥 |
1364 | HIBIKI | カシオペヤ |
1365 | Long long ago | カシオペヤ |
1366 | AKIRA boshi | 蟹 |
1367 | Kyoko my star | 南魚 |
1368 | Star of KAGAYA | 大熊 |
1369 | AYAKO | アンドロメダ |
1370 | Wind of May | カシオペヤ |
1371 | Because of LOVE | 天秤 |
1372 | Star of Kaori | 水瓶 |
1373 | KINUKO | 魚 |
1374 | MIKUNI | 水瓶 |
1375 | FUYUMI | 山羊 |
1376 | SEKINE MASATO | 魚 |
1377 | MASAAKI ABE | 水瓶 |
1378 | MARI KONNO | 水瓶 |
1379 | SATOSHI SASAKI | 牡羊 |
1380 | TOMOKO ARUGA | 水瓶 |
1381 | EIEN NI MIYUKI LOVE | 射手 |
1382 | TOKUNARI MYOUJUN | 乙女 |
1383 | Alexander.Croft.Show | ケフェウス |
1384 | PADMAKUMARA | 乙女 |
1385 | Oath of HALUMI | 獅子 |
1386 | Star of SHIZUKO | 琴 |
1387 | Super Star YUKIKO | 麒麟 |
1388 | Dream Anniversary | 兎 |
1389 | Naono,The Champ | オリオン |
1390 | Yukino,The Genius | アンドロメダ |
1391 | MIHOKO | オリオン |
1392 | Karabiner | 山羊 |
1393 | AI&YU | 天秤 |
1394 | KATSUMI OKOCHI | 獅子 |
1395 | MY STAR OF YUKIMICHI | 乙女 |
1396 | Star KANNA | オリオン |
1397 | HARUO | オリオン |
1398 | HITOMIKO | オリオン |
1399 | HANAE | カシオペヤ |
1400 | HIROFUMI | オリオン |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1