No.1401~1500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1401~1500
登録番号 No.1401~1500
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
1401 | REIKO | カシオペヤ |
1402 | SANAE YOUICHIROH | 白鳥 |
1403 | Michiko | 船尾 |
1404 | Keiko | 兎 |
1405 | Twinkl.Star of Natu | 南冠 |
1406 | EternityLover HOMARE | 山羊 |
1407 | KATSUMI SATO | 水瓶 |
1408 | Fuet de Moeinya Yuet | 麒麟 |
1409 | Never Give Up Stars | 大熊 |
1410 | SUIGYOKU | 大熊 |
1411 | JUN E Minor | 兎 |
1412 | LOVE LOVE LOVE | 冠 |
1413 | NOTO | 山羊 |
1414 | MY DEAR STAR SAKI | 乙女 |
1415 | AKIRA | カシオペヤ |
1416 | LIBERO | 竜 |
1417 | My Only Shining star | 蠍 |
1418 | 24 JAN 1976 AYAKO | 水瓶 |
1419 | MY BRILLIANT HEART | 山羊 |
1420 | magnifico futuro | 海豚 |
1421 | Star of HAMACHAN | 牡牛 |
1422 | Star of MIWA | 大犬 |
1423 | Star of AKIGO | 大熊 |
1424 | Star of YASUNAO | 双子 |
1425 | YOSHIboshi | 蛇 |
1426 | KUMIboshi | 乙女 |
1427 | STAR OF M.K.HIROKO | ペガスス |
1428 | STAR OF KUMIKO SAITO | カシオペヤ |
1429 | Star of FUTURE | 牡牛 |
1430 | Star of Misaki | 山羊 |
1431 | Fairy Star | カシオペヤ |
1432 | Star of MIYUKI | 小犬 |
1433 | TAKANORI・TAKAKO・NMI | 魚 |
1434 | Star of TOSHI 1964 | 魚 |
1435 | Star of AKIKO 1970 | 水瓶 |
1436 | Crystals of snow | アンドロメダ |
1437 | SANIN | ケフェウス |
1438 | Garnet | 鷲 |
1439 | MUSE of Lyra | 琴 |
1440 | KAZUMI 26th | 大熊 |
1441 | blue star of SANAE | 牡牛 |
1442 | blue star of SETSUKO | 双子 |
1443 | YOU THE LOVELY | 水瓶 |
1444 | SUTEKINA-ANATA | 魚 |
1445 | NORITAKA | 牡牛 |
1446 | MASAHIRO and TAMIKO | 白鳥 |
1447 | Kari Kari | ペルセウス |
1448 | CHEKA | 小熊 |
1449 | Tsuyoshi | オリオン |
1450 | Star of Kazumasa | カシオペヤ |
1451 | Star of Tatsuya | アンドロメダ |
1452 | LOVE LOVE FIRE | 矢 |
1453 | OHSAWA FAMILY STAR'S | 山羊 |
1454 | STREAM | ペガスス |
1455 | SYMPHONY | 獅子 |
1456 | HARMONY | 水瓶 |
1457 | Mikio For Ever | ヘルクレス |
1458 | Nishibata Family | ヘルクレス |
1459 | Star of dew-drop | 小熊 |
1460 | AKIKO | カシオペヤ |
1461 | KENJI TOHYAMA | 牡牛 |
1462 | KEIKO TOHYAMA | 山羊 |
1463 | Fumio to Chie. | 兎 |
1464 | Chie to Fumio. | 兎 |
1465 | YUICHIRO AND YUKA | アンドロメダ |
1466 | NFYT19910804ONLYLOVE | 白鳥 |
1467 | GodsavesYumiIkadatsu | 大熊 |
1468 | YASUIRIKA19881109F07 | 南魚 |
1469 | MIDORI | 天秤 |
1470 | UN-REACHABLE STAR96 | 蛇遣 |
1471 | Mitsuko Higashitani | 水瓶 |
1472 | YOKOKAWA HIROFUMI | 大熊 |
1473 | NASHINOKI HIROKO | 大熊 |
1474 | YOKOKAWA YUTA | 大熊 |
1475 | Star of my mind | カシオペヤ |
1476 | SUBARU | 牡牛 |
1477 | HIKARU | 牡牛 |
1478 | AKANE and TAKAHIRO | 小獅子 |
1479 | KAZUHIRO | アンドロメダ |
1480 | NAMI | アンドロメダ |
1481 | ANGEN | 牡牛 |
1482 | MIHO | カシオペヤ |
1483 | KUMIKO AOKI 0218 | カシオペヤ |
1484 | Star the CHISUKE | ペルセウス |
1485 | NAGISA 960113 | ペガスス |
1486 | UKEPPY THE SUPERSTAR | ペガスス |
1487 | HEADPHONES | 魚 |
1488 | KARYUU | 乙女 |
1489 | PATIENCE WITH HOPE | 双子 |
1490 | STAR OF YUMI | ケフェウス |
1491 | Star of HIROMI | オリオン |
1492 | Star of Shoko | オリオン |
1493 | Star of TAKAHARU | 魚 |
1494 | My star NOZOMI | 水瓶 |
1495 | Star of MITTEE | 牡牛 |
1496 | JIN・NORI | カシオペヤ |
1497 | NAONYAN・AKONYAN | カシオペヤ |
1498 | Star of Pegasus RISA | 乙女 |
1499 | Love of true | 牡牛 |
1500 | MIZUKI | 山羊 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1