No.1601~1700
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1601~1700
登録番号 No.1601~1700
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 1601 | KIYOHIME | オリオン |
| 1602 | HISHINUMA HIDEMICHI | 山羊 |
| 1603 | KENSUKE'S VICTORY! | 蟹 |
| 1604 | YOSHIE'S TIARA | 狼 |
| 1605 | YUKA'S WISH | 牡牛 |
| 1606 | SHUNSUKE'S LIBERTY | 蠍 |
| 1607 | YUKI'S TEARDROP | 魚 |
| 1608 | JUNJI'S FUTURE | 乙女 |
| 1609 | KANTA'S WING | 水瓶 |
| 1610 | ERI'S WING | 水瓶 |
| 1611 | Michiko-42 | ペガスス |
| 1612 | fairy-tale | ペガスス |
| 1613 | Silver Fish | 魚 |
| 1614 | CoronaBorealis Yuiti | 冠 |
| 1615 | Leo Yasuaki | 獅子 |
| 1616 | Mr.Star | 麒麟 |
| 1617 | The Star of Moe-P | 一角獣 |
| 1618 | Kiyo-P/Kero Sally | 一角獣 |
| 1619 | KOMAYAMA MAYUMI | 射手 |
| 1620 | Yasunaga&Makiko | 鯨 |
| 1621 | ETERNAL BLUE Yukiko | 小熊 |
| 1622 | MASANORI K,1995.4.11 | 大熊 |
| 1623 | HIKOFUMI 16 Star | 大熊 |
| 1624 | Star of Eternal Love | 白鳥 |
| 1625 | TOMOYUKI | 小熊 |
| 1626 | KIYOTERU 1995 0613 | 双子 |
| 1627 | WITH NORIKO&MASAHIKO | 鷲 |
| 1628 | SCANER STAR | 冠 |
| 1629 | MOMOKO.SAKURAKO | 蟹 |
| 1630 | Star of WALK | 小馬 |
| 1631 | Star of HOPE | 白鳥 |
| 1632 | K'z-Pana Star KAORI | ヘルクレス |
| 1633 | A・N・6・3 | 大熊 |
| 1634 | H.K once again | カシオペヤ |
| 1635 | TANABE YOSHIRO | 双子 |
| 1636 | SUZUKI KENICHI | 乙女 |
| 1637 | compassion Fujiya | 牡羊 |
| 1638 | beautiful Woman Aiko | 牡羊 |
| 1639 | graceful Star Hitomi | 牡羊 |
| 1640 | Belle MAISON | ペルセウス |
| 1641 | YUKO | 牡牛 |
| 1642 | Hikari chan n to s | カシオペヤ |
| 1643 | TERU | 南十字 |
| 1644 | hyde | ペガスス |
| 1645 | Ginkonsiki H and M | 冠 |
| 1646 | KENICHI AND YUKA 220 | 魚 |
| 1647 | KOMACHI | 小熊 |
| 1648 | COOKIE AND CREAM | 水瓶 |
| 1649 | ASUKA EN CIEL | 白鳥 |
| 1650 | MITSUYO | オリオン |
| 1651 | Star of Happiness | 冠 |
| 1652 | KenichiKeikoHirai | 大熊 |
| 1653 | Star of GENGORO | 鷲 |
| 1654 | Star of M・M | 白鳥 |
| 1655 | KR | 双子 |
| 1656 | MICKY | 魚 |
| 1657 | NARUH | 魚 |
| 1658 | LOVE・SACHIYO | 蠍 |
| 1659 | 1996 Star of SEIKO | 魚 |
| 1660 | Star of MIYUKI | 兎 |
| 1661 | YUMIGELSOMINA | 射手 |
| 1662 | Star of SEIJIteacher | カシオペヤ |
| 1663 | Star of YASUOteacher | カシオペヤ |
| 1664 | Lezizi de xingxing | 小犬 |
| 1665 | SMILE WITH AYAKA | 冠 |
| 1666 | Star of KYOJI | 大犬 |
| 1667 | Star of SUMIE | 小犬 |
| 1668 | Star of AKIYOSHI | 双子 |
| 1669 | Star of NOBUYOSHI | 双子 |
| 1670 | Shining Y'Oliver | 小狐 |
| 1671 | True Love For You | 大熊 |
| 1672 | NAOMI | 射手 |
| 1673 | ETERNAL PROMISE | オリオン |
| 1674 | YOSHIKAZU・KIKUYO | 竜 |
| 1675 | NARCISSE FLEUR | 乙女 |
| 1676 | HANZAWA KEIKO | 魚 |
| 1677 | YABUKI SHINPEI | 魚 |
| 1678 | YABUKI MAYUMI | 魚 |
| 1679 | KEIKO | 猟犬 |
| 1680 | I Love Only You | 大熊 |
| 1681 | MEGUMI | 白鳥 |
| 1682 | Star of Cameron | 蠍 |
| 1683 | Star of Mugen | アンドロメダ |
| 1684 | Ai Towani | 天秤 |
| 1685 | SanSan | 山羊 |
| 1686 | Star of KIMINORI | オリオン |
| 1687 | Star of MIHO | オリオン |
| 1688 | STAR of TOKA JOINT | 魚 |
| 1689 | Star of YUHKI | ペガスス |
| 1690 | Star of HIROKO | 獅子 |
| 1691 | MORI SUMIO | 山羊 |
| 1692 | MORI EMI | 蟹 |
| 1693 | TSUNEO TAKESHI | 双子 |
| 1694 | YOKO MITSUE MICHIKO | 牡羊 |
| 1695 | *STAR OF YOSHIE* | 射手 |
| 1696 | KUMI SATOU | 牡牛 |
| 1697 | OZ-1995 | 乙女 |
| 1698 | Die Zeit heilt | 乙女 |
| 1699 | LAURA-SACHIE | 蠍 |
| 1700 | ケフェウス |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







