No.1701~1800
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.1701~1800
登録番号 No.1701~1800
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
1701 | Bichi no Hoshi | 海豚 |
1702 | MayStaKATUNORITOSHMI | 竜 |
1703 | STAR OF TAKESHI | アンドロメダ |
1704 | STAR OF TAKAKO | カシオペヤ |
1705 | Star of SYOKO | 乙女 |
1706 | M and Y '96 | 白鳥 |
1707 | HARPTONE | 双子 |
1708 | STAR OF DOKURO7 | 一角獣 |
1709 | Fukao・Sacca-samita | 射手 |
1710 | SUSUMU & HIROKO | 白鳥 |
1711 | HAGA REIKO | 蟹 |
1712 | GRACEFUL | 水瓶 |
1713 | LOVE・LOVE・LOVE | 蠍 |
1714 | Star of KOUICHI | 乙女 |
1715 | Star of KYOUKO | 水瓶 |
1716 | MITSUKO KASHIWADA | 射手 |
1717 | Star AYAKO | 帆 |
1718 | Star of YURIA | 獅子 |
1719 | Star of MIIGU | 蟹 |
1720 | SATO MAKIKO | 水瓶 |
1721 | Star of SETUKO | 双子 |
1722 | BABY AZUSA | 一角獣 |
1723 | NORIKO 1GOU | 魚 |
1724 | ONLY ONE MIHO | 獅子 |
1725 | MOURI KIE | 蠍 |
1726 | HappyBirthdayHIROAKI | 魚 |
1727 | Star of LINA | ヘルクレス |
1728 | 578829 | オリオン |
1729 | Tenten San | 蠍 |
1730 | YUKIO of BEATLES | 冠 |
1731 | ARISTO | オリオン |
1732 | SWEET MEMORIES | オリオン |
1733 | TOMOMI | 牡牛 |
1734 | SHOTA | 双子 |
1735 | MIMI and RORO | 大犬 |
1736 | YUKIKO | 乙女 |
1737 | YUUYA Hope and Love | 大熊 |
1738 | MAYUMI FUJIMOTO | 山羊 |
1739 | Star of KAKO | 小狐 |
1740 | Star of HIDE | 小狐 |
1741 | HIROTO'S ROAD | 羅針盤 |
1742 | Star of VICTORY | ペガスス |
1743 | Neridon | 白鳥 |
1744 | 1996・3・3・IBUKI | エリダヌス |
1745 | 1994・12・10・YuKaRi | 射手 |
1746 | LEO YOSIMASA | 獅子 |
1747 | Etoile Brillant AYA | 山羊 |
1748 | KOKURYU | 竜 |
1749 | Elia | 水瓶 |
1750 | Labyrinth | 乙女 |
1751 | Toshiaki&Miki 1st BD | オリオン |
1752 | Wild Tail 27th Birth | オリオン |
1753 | IYoMaNTe NoAKiRaBoSi | 小熊 |
1754 | IYoMaNTeToNaKaMaTaTi | 大熊 |
1755 | Cleio | 魚 |
1756 | EILEEN | 乙女 |
1757 | AKIRA TO EMI | オリオン |
1758 | RIEKO | 牡羊 |
1759 | MAY | 小犬 |
1760 | PRINCESS YUKIKO | 水瓶 |
1761 | OTO TOMOKO | 双子 |
1762 | STAR OF MINORU | 矢 |
1763 | STAR OF NAOKO | 矢 |
1764 | STAR OF NARUMI | 矢 |
1765 | SUGIYAMA YOSHIAKI | 牡牛 |
1766 | the star of takenori | 鷲 |
1767 | Star of Diamond | 海豚 |
1768 | Happy Wedding Star | 小熊 |
1769 | Haruka | 一角獣 |
1770 | BRIGHT STAR MAKOTO | オリオン |
1771 | KANA'S DREAM | 小熊 |
1772 | Star of YOSSY | 小犬 |
1773 | Healthy-Life-Kazuko | 山羊 |
1774 | YF SPECIAL NO1 | 天秤 |
1775 | GENBU | 大熊 |
1776 | HIROMARE BOSHI | 乙女 |
1777 | Chaki | ペルセウス |
1778 | KAORI | アンドロメダ |
1779 | OHTAKE NAOKO | 蠍 |
1780 | HENMI MOMOE | 水瓶 |
1781 | KIKUCHI MAKIKO | 乙女 |
1782 | MAEDA YASUKO | 双子 |
1783 | TOSHIKI 30s | 髪 |
1784 | YASUHITO.F | アンドロメダ |
1785 | YUKO.F | アンドロメダ |
1786 | TUBASA 0ID | 竜 |
1787 | TUBASA 08P | ペルセウス |
1788 | TUBASA 12G | 双子 |
1789 | Star of Suguru | 蠍 |
1790 | Star of Kouki | 小熊 |
1791 | Star of Kouta | 小熊 |
1792 | RIKUOHA-ATAMADEKKACH | ヘルクレス |
1793 | ATSUKO | 白鳥 |
1794 | Mika Nakanishi | 牡羊 |
1795 | Hiromi no Happy Star | 牡羊 |
1796 | YASURAGI | 竜 |
1797 | Star of Mika | カシオペヤ |
1798 | YOKOZAWA YOSHIFUMI | オリオン |
1799 | Seishiro,Masako,3,27 | オリオン |
1800 | Priere de REINA | 射手 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1