No.2001~2100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2001~2100
登録番号 No.2001~2100
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
2001 | Yukiko | ケフェウス |
2002 | TOYOZO | 白鳥 |
2003 | SAWAKO | 白鳥 |
2004 | Kahori and Kenji | 白鳥 |
2005 | RIN | 天秤 |
2006 | Star of YUUYA | 射手 |
2007 | TROMUBONES SATOSHI | 盾 |
2008 | Love is ALL | 魚 |
2009 | Star of Toshimitsu | ヘルクレス |
2010 | Star of Yuka | ヘルクレス |
2011 | 624 MitoSe LOVE STAR | 羅針盤 |
2012 | Star of HOZUMI | 獅子 |
2013 | Star of MANAMI | 牡羊 |
2014 | ERIKO and HIROAKI | 魚 |
2015 | Long Vacation | 蠍 |
2016 | AIM | 乙女 |
2017 | KAZUO & NORIKO | 白鳥 |
2018 | NORN | 小犬 |
2019 | STAR OF SONOKO | 魚 |
2020 | Star of Yuu and Shin | 小熊 |
2021 | Lovely Sarya | 白鳥 |
2022 | Pua Makahala Nobuko | 琴 |
2023 | H 7 7 6 TOKI | 小熊 |
2024 | Star of Shoji | 蟹 |
2025 | One.HARUMI | 水瓶 |
2026 | Star of Etsuko | 矢 |
2027 | Star of CHIYOKO | 蟹 |
2028 | Star of Shine ETUKO | 髪 |
2029 | MIKIKO'S Cygnus | 白鳥 |
2030 | T.J.T | 双子 |
2031 | Star of KARIN | 牡牛 |
2032 | Princess Hana | 琴 |
2033 | HAPPY STAR HIROYASU | 魚 |
2034 | Star of Yudai | ペルセウス |
2035 | MAYUMI | 海豚 |
2036 | KAZUHISA | 射手 |
2037 | CHILD OF THE WIND | 鯨 |
2038 | KAZUMA'S Anniversary | 蟹 |
2039 | Star of ARINKO | 小熊 |
2040 | Color of Wind | 白鳥 |
2041 | KENZIandTAKANE | 大熊 |
2042 | AKIRA'95 | カシオペヤ |
2043 | 1996 MIDORI 30th | 大犬 |
2044 | Eternal Star YUKI | 射手 |
2045 | Star of Honoka | 双子 |
2046 | K-Nagai-GPX750-96 | 天秤 |
2047 | HOLLY | 双子 |
2048 | A Thistle | 獅子 |
2049 | KANAMI | 射手 |
2050 | KEIKO and HIROYUKI | 小熊 |
2051 | AYANA | 蟹 |
2052 | YUKIKO OF GARNET | ペガスス |
2053 | Takako 1996 | 琴 |
2054 | Hirokazu 1996 | 琴 |
2055 | KAZOKUMINNANO HOSHI | アンドロメダ |
2056 | Hope & Smile for JUN | カシオペヤ |
2057 | Air Force | 大熊 |
2058 | THE STAR OF MIWACHI | 乙女 |
2059 | Starof YUKIE YOSHIDA | 双子 |
2060 | Ryo | 猟犬 |
2061 | KAZUMI | 蛇遣 |
2062 | Satoshi | 魚 |
2063 | YUUHO | 蟹 |
2064 | Bin | 南十字 |
2065 | ELINA | 兎 |
2066 | Star of Haruki | コップ |
2067 | MARIMI | 乙女 |
2068 | Takuma | 大熊 |
2069 | AIMI | 獅子 |
2070 | GURI of STAR | カシオペヤ |
2071 | Star of HANARU | 牡羊 |
2072 | SMAP | オリオン |
2073 | Star of EIKO | 双子 |
2074 | Star of IZUMI | 乙女 |
2075 | Star of ASAYU | 水瓶 |
2076 | STAR OF CHIAKI | 蠍 |
2077 | ROSE OF SUMMER BYS | 髪 |
2078 | Always on my mind | 双子 |
2079 | Classical | 乙女 |
2080 | ETERNAL FLAME | 海豚 |
2081 | TANIGUTI-URUSEI | 天秤 |
2082 | SEXY HIDEO | 獅子 |
2083 | JUNIHI AND IZUMI | 乙女 |
2084 | KU-ha RAKU-no TANE | 獅子 |
2085 | YASUOMI to AKEMI | 天秤 |
2086 | Star of Charmfull | 蠍 |
2087 | 1996Star of N Fumiko | ペガスス |
2088 | MEGURIAI | 大熊 |
2089 | HIROSHI HASEGAWA | 鳳凰 |
2090 | HITOMO Thirty | 獅子 |
2091 | MISAKI 93 3 12 | 小熊 |
2092 | Wing Flap NATSUE | アンドロメダ |
2093 | TOMOKO'S Leo Star | 獅子 |
2094 | TH960722(BOB&MARY) | 山羊 |
2095 | THE STAR OF RIE | 大熊 |
2096 | Forget-me-not 960817 | オリオン |
2097 | My Star NATUKO | 蟹 |
2098 | My Star TIEMI | 牡羊 |
2099 | My Star SINYA | 牡牛 |
2100 | My Star YUKO | 乙女 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1