No.2101~2200
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2101~2200
登録番号 No.2101~2200
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
2101 | My Star TOMOKO | 魚 |
2102 | KOICHI | 牡牛 |
2103 | KUMIKO | 双子 |
2104 | MASANAO'S STAR | 射手 |
2105 | KENICHIRO | エリダヌス |
2106 | STAR DAISUKE | 射手 |
2107 | FEYST-AERIAL | 小熊 |
2108 | T&K・Exalted Star | 蠍 |
2109 | KOJI and MIE | ケフェウス |
2110 | Star of Dream | 大熊 |
2111 | Kei's Star | オリオン |
2112 | Together for ever | 射手 |
2113 | Golden star MIYUKI | 竜 |
2114 | Shining star of MAI | 竜 |
2115 | Genius of Koutarou | 大熊 |
2116 | The Hope of ERIKA | 大熊 |
2117 | NAOMI | 牡牛 |
2118 | Polarstern | 大熊 |
2119 | Star of MASAKO | アンドロメダ |
2120 | STAR OF RYOTA | 牡牛 |
2121 | Star of THTANKHAMEN | 牡牛 |
2122 | Star of NOBUE | 蟹 |
2123 | Star of MADOKA | 乙女 |
2124 | GRACE | 白鳥 |
2125 | KAZETABITO | 乙女 |
2126 | MASARU-heart-MITSUE | カシオペヤ |
2127 | MAO 882SEI | 白鳥 |
2128 | IZIMA My Star | ヘルクレス |
2129 | MG5 | 双子 |
2130 | Star of YUKA TOGAKI | 水瓶 |
2131 | Star of TAKAHIRO T | 小熊 |
2132 | Megumi and Kazuya | オリオン |
2133 | Star of KOMO551 | 双子 |
2134 | Planet YUKARI 680304 | 一角獣 |
2135 | NOBUYA'S STAR | 大熊 |
2136 | YOKO MY | 小獅子 |
2137 | ULUTORA SAWAYAKA 115 | 乙女 |
2138 | STARof HIRO and MARI | 大熊 |
2139 | STARof HIDE and YUKA | 大熊 |
2140 | STARof KOHTA and AYA | 大熊 |
2141 | KAYO1974109 | カシオペヤ |
2142 | SHINYA1974717 | カシオペヤ |
2143 | 1996-8-6 YUKO KOSAKU | ヘルクレス |
2144 | 1996-8-6 KOSAKU YUKO | ヘルクレス |
2145 | Hide to Sato Diamond | 時計 |
2146 | FUJI | 兎 |
2147 | Long Riders | 蟹 |
2148 | Star of ISAMU SONODA | オリオン |
2149 | Harry-Tako forever | 小熊 |
2150 | Yuuko | 蛇 |
2151 | Shion | カシオペヤ |
2152 | H & S = Y | 獅子 |
2153 | KACCHIN | 天秤 |
2154 | Star of Hiromu | 牡牛 |
2155 | Mittan Boshi | 牡牛 |
2156 | KOGANEZAWA STARS | ペガスス |
2157 | MIYUU | 魚 |
2158 | TOMOKI-NAKAGAWA-1996 | 牡牛 |
2159 | DreamStar-Shizue | オリオン |
2160 | Special star YOKO | ペガスス |
2161 | Star of MASAICHIROU | 山羊 |
2162 | fountain | 南魚 |
2163 | NAOTO 765 | 牡牛 |
2164 | Shoji & Yukako | カシオペヤ |
2165 | MATSUBOSHI | 大熊 |
2166 | KEIKO and JIRO | オリオン |
2167 | Massy Masae | 麒麟 |
2168 | SODA-1996 | 乙女 |
2169 | Brightstar of TOMOYA | 牡羊 |
2170 | starmain | 兎 |
2171 | LUCKY | 牡牛 |
2172 | NEZUMIBOSI | 冠 |
2173 | YUUKI | 大熊 |
2174 | for you | 乙女 |
2175 | MEKIMEKI STAR | オリオン |
2176 | TOKITOKI STAR | オリオン |
2177 | Satoko Kashiwa Fuji | 獅子 |
2178 | YOENKAKITAOKAHIROSHI | 獅子 |
2179 | KYONGHONG-TAKAHIRO | 竜 |
2180 | Aki14 | オリオン |
2181 | Star of YOSHIKO | 水瓶 |
2182 | Star of ELUMO | 小犬 |
2183 | Star of Yumiko | 乙女 |
2184 | GOROPIKARI | オリオン |
2185 | Emiko,be ambitious! | 双子 |
2186 | MANABU & TOMOE | 白鳥 |
2187 | AKIKIN | 白鳥 |
2188 | Hiro | 水瓶 |
2189 | next Tsu & Tsugio | 射手 |
2190 | MOMOKO | 乙女 |
2191 | KOUTAMA&ATTAMA SEI96 | 牡羊 |
2192 | YUKI | 鯨 |
2193 | SHIGENORI'S Star | 鷲 |
2194 | NOSTAL AND YOKO'96 | 牛飼 |
2195 | LXP Five Zero Two | アンドロメダ |
2196 | Po Chi | 竜 |
2197 | MIIKOHOSHI | オリオン |
2198 | Star of MIYU | 白鳥 |
2199 | STELLA OF MUTSUMI | 海豚 |
2200 | LAPISTELLA 3456 | 海豚 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1