No.2301~2400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2301~2400
登録番号 No.2301~2400
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
2301 | NandM | 大熊 |
2302 | KEN&YUMI'S STELLA | オリオン |
2303 | Star of Ryuji | 蟹 |
2304 | Star of Aina | 魚 |
2305 | Star of NORIKO | ペルセウス |
2306 | LebenStar of Tsubasa | 乙女 |
2307 | STAR-OF-Marico | 魚 |
2308 | YOKO | 山羊 |
2309 | JUNKO | 兎 |
2310 | ERIKO's Little Star | 蠍 |
2311 | HappyBirthday Mio 21 | オリオン |
2312 | Megumi | オリオン |
2313 | KonoSatoGameMOON | 猟犬 |
2314 | Ema | 蠍 |
2315 | Star Of HIROKO | 蠍 |
2316 | Star of Kenta | ケンタウルス |
2317 | Pie | ペガスス |
2318 | Star of yaco | 琴 |
2319 | SUGIYAMA | ケフェウス |
2320 | Many happy returns | 蠍 |
2321 | Matsumoto Megumi | 天秤 |
2322 | Star of Ein Paar | 牡羊 |
2323 | ATSUKO IWASAKI | 牡牛 |
2324 | SUZUKI KIYOKATSU | 蠍 |
2325 | KAZUAKI TANAKA | 蠍 |
2326 | star KEIKO | 獅子 |
2327 | NAMIKO Y 1995 | 蠍 |
2328 | Star of ERIKO | 水瓶 |
2329 | AKIKO | 大熊 |
2330 | TAIZAN | 大熊 |
2331 | MASAHARU with YAYOI | 天秤 |
2332 | Le Soleil Dans Vous | 乙女 |
2333 | Okuno's Star | オリオン |
2334 | TAKA・RUNLOVELOVESTAR | ペガスス |
2335 | Star of NOZOMU | 天秤 |
2336 | Star of Mariko Sano | アンドロメダ |
2337 | Chiedon | 蠍 |
2338 | Rabbit shining AKEMI | 兎 |
2339 | YOSHINO xxx quarter | 獅子 |
2340 | Okkun and Ikuchan | 小熊 |
2341 | Star of ARISA | 蠍 |
2342 | star of NOZOMI | 小熊 |
2343 | TOMOKI | ペルセウス |
2344 | SHIHO | 帆 |
2345 | AIKO KON | 牡牛 |
2346 | Rina | 海豚 |
2347 | Kentaro and Miho | オリオン |
2348 | Star of Sae | 鷲 |
2349 | KAORI | 蠍 |
2350 | HOSHI MASAJI | 蠍 |
2351 | Star of KULAICHI | 射手 |
2352 | Star of Reiji | 双子 |
2353 | MARIKO H Y 29 711 | カシオペヤ |
2354 | Star of U and Takako | 琴 |
2355 | HANAE`S Star 1996 | 矢 |
2356 | THE STAR OF PRESTIGE | 水瓶 |
2357 | MIEKO | 射手 |
2358 | STAR OF KIYOHIDE | 竜 |
2359 | Acushla | 白鳥 |
2360 | Kyoko 1996 | 牡牛 |
2361 | Star of PearlWedding | ペルセウス |
2362 | LiefsteVriend TOMOMI | アンドロメダ |
2363 | --- | --- |
2364 | MC NIKOMARU 29 | オリオン |
2365 | MC SAORIN 27 | 小犬 |
2366 | IZUMI | ペガスス |
2367 | Star of HIROKO | 牡牛 |
2368 | Stella of Ken | 蠍 |
2369 | Stella of Ayami | 射手 |
2370 | desting | カシオペヤ |
2371 | 1996.1.24 YUMI | 水瓶 |
2372 | 1972.7.23 MOTOKO | 獅子 |
2373 | SHINOBU | ケフェウス |
2374 | SAORI | ケフェウス |
2375 | HIDE BOSHI | ペガスス |
2376 | URIKO BOSHI | アンドロメダ |
2377 | Muse | 麒麟 |
2378 | RIKA HONGOH.1970 | 魚 |
2379 | MAYUMI NO HOSHI | 射手 |
2380 | MAYUMI STAR | 牡羊 |
2381 | STAR OF IKUE 96 11 19 | 小熊 |
2382 | Mariko&Yasu STAR | 牡羊 |
2383 | TAKAYA MIYUKI | ペガスス |
2384 | Remember me | ペガスス |
2385 | Kibou and Omoide | 小熊 |
2386 | Yumeboshi | オリオン |
2387 | Ryusei | 小熊 |
2388 | Star of Kazu | 牡牛 |
2389 | Star of Yukka | 山羊 |
2390 | Star of LOVE Y&T | 小熊 |
2391 | -- | -- |
2392 | From N&C To KAZUI | 小馬 |
2393 | Ritsuko・Sunao 127 | 獅子 |
2394 | Star of yumi | 魚 |
2395 | MAKI BRAND | アンドロメダ |
2396 | YUKIKO | 山羊 |
2397 | MOYURU | 蟹 |
2398 | JIRO | 牡牛 |
2399 | Takuya・Yuko | エリダヌス |
2400 | STAR of Kousei | ペガスス |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1