No.2501~2600
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2501~2600
登録番号 No.2501~2600
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 2501 | Mippy and Keppy | オリオン |
| 2502 | YOUHEI from gm SEIKO | 羅針盤 |
| 2503 | 3.5 Hartoful star | 牛飼 |
| 2504 | KAZUHIDE AND HIROKO | 天秤 |
| 2505 | M.Y | ペガスス |
| 2506 | The Universe | 牡牛 |
| 2507 | Ryo | 水瓶 |
| 2508 | fortune | ケフェウス |
| 2509 | STELLA OF KAKERU | 白鳥 |
| 2510 | STELLA OF MIRO | 白鳥 |
| 2511 | Nobu and Yoko's home | オリオン |
| 2512 | KYOKO'S STAR | 魚 |
| 2513 | KIYOTAKAandKEIKOSTAR | 乙女 |
| 2514 | Ritsuko Hiromi Love | 小熊 |
| 2515 | BRAND NEW | 水瓶 |
| 2516 | Hata A-KO | 白鳥 |
| 2517 | HITOMI | 天秤 |
| 2518 | REIKO | エリダヌス |
| 2519 | TUKASA & MASAHIDE | 蠍 |
| 2520 | MIZUHO SUEKAWA | 牡牛 |
| 2521 | JUNKO DREAMIN' | 蟹 |
| 2522 | Lina MEGUMI Inverse | 海豚 |
| 2523 | TRUE LOVE | 双子 |
| 2524 | MAYUMI.M | 魚 |
| 2525 | DON'THAVETOBEASTAR | 鯨 |
| 2526 | Ippai no Shiawase | 射手 |
| 2527 | Join in World Cup | 水瓶 |
| 2528 | Kazoku no Kenkoh | 双子 |
| 2529 | Star of Youki | 天秤 |
| 2530 | TSUKASA & YUKAKO | 大熊 |
| 2531 | LittlePrincessSAYAKA | ペガスス |
| 2532 | Hide and Hime | アンドロメダ |
| 2533 | Star of TOMOYA | カシオペヤ |
| 2534 | KOUJI ARAI | 牡羊 |
| 2535 | KYOKO on the rock | 大犬 |
| 2536 | Saint Chigusa | 山羊 |
| 2537 | Yutaka Miyuki 9333 | 白鳥 |
| 2538 | MITTIRORIN'S NATSUMI | 蠍 |
| 2539 | MITTIRORIN'S YOUKO | 蠍 |
| 2540 | MITTIRORINSEI | 蠍 |
| 2541 | MASARU and MARI 1992 | 馭者 |
| 2542 | KOHJI and MIHO | 水瓶 |
| 2543 | Lucky star of Saori | 白鳥 |
| 2544 | Star of Marin | 乙女 |
| 2545 | Star of Kiwako | 乙女 |
| 2546 | DIME RACING | カシオペヤ |
| 2547 | Youto | 大熊 |
| 2548 | STAR OF MITUO | 魚 |
| 2549 | WARNING | 牛飼 |
| 2550 | ASAHO.G | 牡羊 |
| 2551 | TOMOKO.H | 魚 |
| 2552 | My Star YOUKO | 魚 |
| 2553 | YUKI Stars | 双子 |
| 2554 | MANABUS | 魚 |
| 2555 | Slita Haruka | 天秤 |
| 2556 | TORAZOU 88 | 鷲 |
| 2557 | RYOKO | 獅子 |
| 2558 | Petit lie SAYURI | 兎 |
| 2559 | MIECHUKE-kun Boshi | 魚 |
| 2560 | KABU-kun Boshi | 蛇 |
| 2561 | Star of HARUMI | 小犬 |
| 2562 | Star of ATSUSHI | 大犬 |
| 2563 | Meguriai wo Daijini | 魚 |
| 2564 | TOMO. TOMOMI S. | 射手 |
| 2565 | OLIVE NOBUE M. | 射手 |
| 2566 | Duck MINAKO S. | 水瓶 |
| 2567 | NATSUMI | オリオン |
| 2568 | YASUHIRO | 蠍 |
| 2569 | 1996.7.1 NOZOMI | 大熊 |
| 2570 | Aquamarine of NORIKO | 魚 |
| 2571 | Dear Sayo | 琴 |
| 2572 | Shiningstar NOBUTAKA | 山羊 |
| 2573 | Shining Star CHINATU | 獅子 |
| 2574 | TAKASHI | 一角獣 |
| 2575 | ATSUKO | 乙女 |
| 2576 | YUJI KOKUBUN | 牡牛 |
| 2577 | NORIE TANAKA | 天秤 |
| 2578 | SABOSHI NO HOSHI | 山猫 |
| 2579 | KANAKO AEG 15 | 水瓶 |
| 2580 | Stella of Toshi&Yumi | 天秤 |
| 2581 | CHIKA KATO 1997 | 麒麟 |
| 2582 | Nukunuku Natsume | 小犬 |
| 2583 | Kazuya | オリオン |
| 2584 | Mein geliebter Shige | 蟹 |
| 2585 | Mayumi | 南魚 |
| 2586 | Ohkouchi Wataru | ケフェウス |
| 2587 | Nanakura Sonoko | ケフェウス |
| 2588 | Iino Madoka | 白鳥 |
| 2589 | Hasebe Yuusuke | 白鳥 |
| 2590 | Tachibana Fuyumi | 小狐 |
| 2591 | Tomiyama Shinji | 矢 |
| 2592 | Shiota Kayano | 鷲 |
| 2593 | TAKESHI | 山羊 |
| 2594 | YURIKO | 蛇遣 |
| 2595 | Chisako | 海蛇 |
| 2596 | Sachiko | エリダヌス |
| 2597 | Takahiro | 竜 |
| 2598 | HAL 670314Hallelujah | 牡牛 |
| 2599 | MASAHIDE | 乙女 |
| 2600 | Star of Mio | アンドロメダ |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







