No.2701~2800
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2701~2800
登録番号 No.2701~2800
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
2701 | mitra MOE | 烏 |
2702 | Chieko et Ichiro | 乙女 |
2703 | THE HIDEYA YOKOYAMA | 羅針盤 |
2704 | KonyaMoNemurenaiNyo | 牡羊 |
2705 | TAKEBO NAOKO | 大犬 |
2706 | Erith | 白鳥 |
2707 | Novos | ヘルクレス |
2708 | Akiko 23 | 獅子 |
2709 | AYAKA・S | 小犬 |
2710 | Star of JACKPOT | オリオン |
2711 | Ritsuko・Jesus | 小熊 |
2712 | YOUSUKE and RINA | カシオペヤ |
2713 | YATTANE!Mr.MEKABU | 蠍 |
2714 | IZUMI no HOSHI | 射手 |
2715 | Tatsuya Hori | ケフェウス |
2716 | Katsuo Kasai | ケフェウス |
2717 | Hideaki Usami | ケフェウス |
2718 | Yoshiaki Suzuki | ケフェウス |
2719 | Kouichi Kajita | ケフェウス |
2720 | Yutaka Miyake | ケフェウス |
2721 | Wasaburou Jyoujya | ケフェウス |
2722 | Kenichi Makino | ケフェウス |
2723 | Tatsushirou Tanpo | ケフェウス |
2724 | Munenori Murakami | ケフェウス |
2725 | Kiyoshi Hayashi | ケフェウス |
2726 | Kunio Futakawa | ケフェウス |
2727 | Jyunji Hara | ケフェウス |
2728 | ToshikuniTatebayashi | ケフェウス |
2729 | Shoushichi Hatta | ケフェウス |
2730 | Nobuhiko Sawa | ケフェウス |
2731 | Sakurou Kamada | ケフェウス |
2732 | Yoshinori Mizumori | ケフェウス |
2733 | Jyunichi Satou | ケフェウス |
2734 | Youichi Takayama | ケフェウス |
2735 | Hideichi Kanbara | ケフェウス |
2736 | Tokihiro Odanaka | ケフェウス |
2737 | Tsuyoshi Kagaya | ケフェウス |
2738 | Katsuyuki Satou | ケフェウス |
2739 | STAR HALUKO | 牡牛 |
2740 | Star of YUKI19960210 | 水瓶 |
2741 | Star of HARUKA | 天秤 |
2742 | NAOKI | 麒麟 |
2743 | SHIHO | オリオン |
2744 | MOERI YANO | 双子 |
2745 | MORIS CHEISA | ペガスス |
2746 | AIKO | オリオン |
2747 | UNETSU BOSHI | 牡牛 |
2748 | SEKI-P and KAO-P | 蛇遣 |
2749 | TAMA'S HAPPY FAMILY | 白鳥 |
2750 | Star of YOUKO | 小熊 |
2751 | TAKUYA1113 | インディアン |
2752 | IGA KAZUHIRO | 水瓶 |
2753 | SAKAI MIKI | 魚 |
2754 | Star of ERI | オリオン |
2755 | TROMSO | 南十字 |
2756 | Pisces | 魚 |
2757 | Virgo | 乙女 |
2758 | AYUMI AND TOSHIYUKI | 乙女 |
2759 | LISAtoYOCCHANnoHOSHI | 小熊 |
2760 | das Lebenslicht | 大熊 |
2761 | KAZUHIRO TANAHASHI | アンドロメダ |
2762 | Star of hinano | 乙女 |
2763 | STER OF NATSUKI | 白鳥 |
2764 | viel mit | 蠍 |
2765 | Yasuo & Kiyomi | 蟹 |
2766 | SMILE WITH KOTOHA | 琴 |
2767 | Star of TAKAHIRO | 一角獣 |
2768 | M-28 HOSHI | 射手 |
2769 | Shigeki & Akemi | 一角獣 |
2770 | SAKIKO | 大熊 |
2771 | WACKY STRIKE | 小馬 |
2772 | Mamiya Chisako | 双子 |
2773 | Peridot of KAYO | 獅子 |
2774 | MASANOBU & YASUKO | 水瓶 |
2775 | SHIAWASE&EIEN | 白鳥 |
2776 | Happy Generation | 鯨 |
2777 | Tenshi No Tamago | 白鳥 |
2778 | TOMONARI&BAJA | 牡牛 |
2779 | La Parrilla | 乙女 |
2780 | Star of Jun & Nao | 琴 |
2781 | Cookie | 双子 |
2782 | YOCCHI | 乙女 |
2783 | HISSI-EMANON | 獅子 |
2784 | RITUKO KAWAMURA | 鯨 |
2785 | 1997 HOSOKAWAMATUO | コップ |
2786 | 1997 HOSOKAWASAKUKO | 白鳥 |
2787 | MAMORUHAWAMURA | 鳩 |
2788 | FUJIKOKAWAMURA | 鳩 |
2789 | TOMOASA | 射手 |
2790 | YUKIKOMAMA | 牡羊 |
2791 | 1997,7,18 T・S | 双子 |
2792 | 1997.7.18 Y&H | 水瓶 |
2793 | SHINICHIANDMAYUMI | 水瓶 |
2794 | BYEONGJIN | 鯨 |
2795 | TSUBASA | 馭者 |
2796 | YOSHIMI | ペルセウス |
2797 | TOSHI&YOU | エリダヌス |
2798 | LUCKYSTAROFAZUSA | 乙女 |
2799 | SAKIE | 乙女 |
2800 | SATO・S | 蛇遣 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1