No.2801~2900
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2801~2900
登録番号 No.2801~2900
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
2801 | HIROMI.I | 蠍 |
2802 | Stairway To Hevean | 双子 |
2803 | YOKO・HIGUMAN・SATO | 大熊 |
2804 | CHITARU・HOTTA | 山猫 |
2805 | KENICHIANDMEGUMI | 蠍 |
2806 | YOU TOKKUN | 天秤 |
2807 | DEL SAITO | 牡牛 |
2808 | DE LA SAITO | 双子 |
2809 | STAR SATSUKI TATSUMI | 双子 |
2810 | SOHICHI&YASULOVESTAR | 蟹 |
2811 | SATOisSUPERSTARS | 双子 |
2812 | MOP | オリオン |
2813 | NAOFUMI | 山猫 |
2814 | NEGISHI CHIE | 大熊 |
2815 | TAKASHIHITOMI・OIKAWA | 蠍 |
2816 | CHACK | 蠍 |
2817 | Rabbit meboke | 海豚 |
2818 | Star of NOBUTAKA | 獅子 |
2819 | Kenichi Shouko | ケフェウス |
2820 | SHYOKIBOSI | ヘルクレス |
2821 | KOJI CHIHARU | 牡羊 |
2822 | STAR OF ROEL BREES | 獅子 |
2823 | EveryBreath You Take | カシオペヤ |
2824 | Star of KEIKO | 海豚 |
2825 | STAR OF MASAKO | 蟹 |
2826 | SHIGEO and TOKIKO | 羅針盤 |
2827 | OFF LIMITS | 射手 |
2828 | EIGHT・FOUR・SIX | 白鳥 |
2829 | RAINBOW WITH GENSTAR | ペガスス |
2830 | FAMILY THE YUTAKA | 鯨 |
2831 | JUNKO FK | 兎 |
2832 | HENDRICKX 1997 | 乙女 |
2833 | KIMIKO 97 | 乙女 |
2834 | Star of YUKA 97717 | 白鳥 |
2835 | familyTORUNONTOYNONO | 蟹 |
2836 | Star of TENTOMUSI | 小熊 |
2837 | 6MATSUBOSHI NAKAGOMI | 白鳥 |
2838 | ma mi | 双子 |
2839 | Toshiyuki inAquarius | 水瓶 |
2840 | NORIKO HANAYA | アンドロメダ |
2841 | Little Hisako | 獅子 |
2842 | Tomoya | カシオペヤ |
2843 | Snow drop | カシオペヤ |
2844 | KEISUKE&HIDEAKI | 竜 |
2845 | KAKERU | 獅子 |
2846 | Ishihara Tamotu Eiko | 竜 |
2847 | Star of MASAHIRO | 獅子 |
2848 | taikan | 大熊 |
2849 | Challenge STAR | 水瓶 |
2850 | Makoto & Yuka | エリダヌス |
2851 | LOVE and DREAM 0920 | 牡牛 |
2852 | 0612 LOVE and DREAM | オリオン |
2853 | Akina Susie Okano | 鳳凰 |
2854 | TheColorOf:DA-cindy- | 南十字 |
2855 | MAKIKO | ペガスス |
2856 | Star of Play | アンドロメダ |
2857 | Star of MIYOKO | ペガスス |
2858 | Star of Hope | オリオン |
2859 | Hirorin | 白鳥 |
2860 | Raypon | 蛇遣 |
2861 | Itchan | 牛飼 |
2862 | NHD | 牡牛 |
2863 | SHM | 小馬 |
2864 | Akiko | 乙女 |
2865 | MIKIKO | 南魚 |
2866 | Koharu.Naoyuki | 一角獣 |
2867 | N to M | 山羊 |
2868 | TARUEMON | 乙女 |
2869 | KEN・KAZU・SHO・SUMI・KO | カシオペヤ |
2870 | Kazu Yuka | 海豚 |
2871 | WAKANA HOSHI | 牡羊 |
2872 | Vikke Is AYAKO | 魚 |
2873 | RYOH | 魚 |
2874 | SAYURI | 蟹 |
2875 | MAYU | 双子 |
2876 | My Star TOSHIE | 小獅子 |
2877 | EMI | 乙女 |
2878 | TSUKUSHI | 鯨 |
2879 | Star of TAKAHIRO | アンドロメダ |
2880 | SHIGEKI | ペガスス |
2881 | YOKO | 小犬 |
2882 | Star of Wang Ping | ケフェウス |
2883 | With | アンドロメダ |
2884 | Junichi Hirose | ヘルクレス |
2885 | Akiko Hirose | ヘルクレス |
2886 | Mei Hirose | ヘルクレス |
2887 | ARTHUR-ODYSSEY | アンドロメダ |
2888 | IKUKO no HOSHI | 天秤 |
2889 | Star of NAOMI and Y. | 乙女 |
2890 | TAKUMI | 牡羊 |
2891 | WAN WAN | 竜 |
2892 | TETSUYA and MIKI | 乙女 |
2893 | Happy Birthday Emiko | 鷲 |
2894 | FIREWORKS WIZARD | 乙女 |
2895 | Youichi and Toshiko | オリオン |
2896 | Soul of Gentaro | 魚 |
2897 | Princess Hikari | 山羊 |
2898 | Ayumi K. | 蟹 |
2899 | Star of TsuBaSa | 双子 |
2900 | Mami And Mako Boshi | 蠍 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1