No.2901~3000
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.2901~3000
登録番号 No.2901~3000
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 2901 | Star of Tanko | 双子 |
| 2902 | MAKIs FIRST STAR | オリオン |
| 2903 | YOSHIKAZU | 乙女 |
| 2904 | YASUKO | 乙女 |
| 2905 | YOSHIYUKI | 乙女 |
| 2906 | Star of TAKAandTOMO | 乙女 |
| 2907 | The ARISA | 白鳥 |
| 2908 | Star of Keiko Sutou | 牡羊 |
| 2909 | YUKU2・20KUMIKO | アンドロメダ |
| 2910 | YUKU2・20YUICHI | ペルセウス |
| 2911 | Ryuji and Kayo | 海豚 |
| 2912 | TETSU AND JUNKO | 帆 |
| 2913 | Dream | ヘルクレス |
| 2914 | LONGING/LOVE of Hide | 馭者 |
| 2915 | Ms.PIRKA MEGUMI | ペガスス |
| 2916 | HAPPY TAEKO STAR | 乙女 |
| 2917 | MAYUKO Biryhday Star | 乙女 |
| 2918 | TAKAKO IN HOKKAIDO | 鶴 |
| 2919 | Shiningstar of AKIKO | 乙女 |
| 2920 | YUPI | 竜 |
| 2921 | KAZUYUKI MANO | 竜 |
| 2922 | Appiness | 琴 |
| 2923 | SAKURA | オリオン |
| 2924 | AN・KAYO | 山羊 |
| 2925 | TEN | 鯨 |
| 2926 | Affectionate | カシオペヤ |
| 2927 | Star of CHISATO | オリオン |
| 2928 | Star of MAYUMI | オリオン |
| 2929 | Star of CHIHOSHI | オリオン |
| 2930 | Beloved sis KAZUMI | 竜 |
| 2931 | THE HEART OF MANBOW | 竜 |
| 2932 | YOKOHAMA BAY-STAR | 鯨 |
| 2933 | Fumiko Y eternity | 乙女 |
| 2934 | Arthe Shichiku | 兎 |
| 2935 | 3,8Wedding,Star,1998 | 水瓶 |
| 2936 | MICHIRU | 射手 |
| 2937 | Y.Shichiku Glamorous | 竜 |
| 2938 | 1971MARCH8TAKAKO | 魚 |
| 2939 | Star of JUNKO | 山猫 |
| 2940 | NORIKO | ヘルクレス |
| 2941 | Kayo Chiba | 乙女 |
| 2942 | Kayama Licca | 大犬 |
| 2943 | KAHO | 双子 |
| 2944 | MY DREAM | オリオン |
| 2945 | AYUMU | アンドロメダ |
| 2946 | ARATA | アンドロメダ |
| 2947 | Hanae | 天秤 |
| 2948 | WABI・SABI | 大熊 |
| 2949 | MASAYO&HIROTOMO 289 | カシオペヤ |
| 2950 | MIKI-My Dear | 白鳥 |
| 2951 | KAREN F | 乙女 |
| 2952 | MIYU F | 乙女 |
| 2953 | Star of Ryoichi | 大熊 |
| 2954 | THE CRYSTAL MAKOTO | 蛇遣 |
| 2955 | Form Shosanbetsu '97 | オリオン |
| 2956 | Dream of Mine | 蠍 |
| 2957 | YUMIKO | 乙女 |
| 2958 | The name is AIKA | アンドロメダ |
| 2959 | TOSHIA | 双子 |
| 2960 | MARI | 双子 |
| 2961 | Cosmos | 鷲 |
| 2962 | Takumi Aug 27 1997 | 大熊 |
| 2963 | HATSU.KANZAKI | カシオペヤ |
| 2964 | You Are My Only Star | 小熊 |
| 2965 | STARRY SKY NOVA | 魚 |
| 2966 | Fumiko Angel | 乙女 |
| 2967 | Star of HASSY | 一角獣 |
| 2968 | Akiko | 天秤 |
| 2969 | Star of MOMIJI93 38 | カシオペヤ |
| 2970 | MASASHI 32 | アンドロメダ |
| 2971 | NATSUMI | 兎 |
| 2972 | MADOKA | 兎 |
| 2973 | SANAE | 双子 |
| 2974 | SHUJI&MIZUHO | 髪 |
| 2975 | Takeshi's Dreams | 蛇遣 |
| 2976 | A Dream of KUMIKO | 蠍 |
| 2977 | CHIE.M | 琴 |
| 2978 | BORIS | 大熊 |
| 2979 | BOYAKETA6TOUSEI | 射手 |
| 2980 | dolphin silver ring | 天秤 |
| 2981 | SAKI's WORLD | 双子 |
| 2982 | GONTA IS STAR | コップ |
| 2983 | HOWEVER 1997・11・16 | 冠 |
| 2984 | HARUNA | 白鳥 |
| 2985 | ERIKO | ペガスス |
| 2986 | Star of MASASHI | 魚 |
| 2987 | HANA TO RYU | 竜 |
| 2988 | Kenshiro et Yuriko | 鯨 |
| 2989 | Star of MISAKI | ペルセウス |
| 2990 | Star of NAOKO | 琴 |
| 2991 | Star of SATORU | 鷲 |
| 2992 | Road To Y's Dreams | 矢 |
| 2993 | YASUHIRO and YUKIKO | 鯨 |
| 2994 | Yuka's 20th Birthday | カシオペヤ |
| 2995 | Star of-Keiko | 獅子 |
| 2996 | Dream Star of MARIKO | 蠍 |
| 2997 | 1973・9・24 Yuka・M | 天秤 |
| 2998 | TOMOYUKI is forever | アンドロメダ |
| 2999 | 19671024 TOMOKO | アンドロメダ |
| 3000 | Diamond 0.357IF | 双子 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







