No.3001~3100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.3001~3100
登録番号 No.3001~3100
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 3001 | Lop ear Keija | 兎 |
| 3002 | YUICHI & NORIKO 1997 | 白鳥 |
| 3003 | YOSHIMURA HIROSHI | 小熊 |
| 3004 | Star of ORICON | 天秤 |
| 3005 | Masaya & Masako | ペガスス |
| 3006 | YOSHIMI-KAWAMURA | 蠍 |
| 3007 | HIKOUSEN | 白鳥 |
| 3008 | SAYURI my sweet star | 琴 |
| 3009 | Marriage 30 | 琴 |
| 3010 | Star of KUMI | ペガスス |
| 3011 | Star of YURI | ペガスス |
| 3012 | MIA | オリオン |
| 3013 | Kazuo・Kimiko no Hosi | オリオン |
| 3014 | NATSUMI | アンドロメダ |
| 3015 | YUICHI AND YUKI | 麒麟 |
| 3016 | Star of Yusuke | 鷲 |
| 3017 | PO KABU de MZ | 小熊 |
| 3018 | Star of KATSUHIRO | ケフェウス |
| 3019 | TWINKLE M.KON | 水瓶 |
| 3020 | Terumi and Satoru | 牡牛 |
| 3021 | KOGEKEROKIRAKIRASEI | 竜 |
| 3022 | 11year Star MIYOKO | 乙女 |
| 3023 | Star of NANASE | 天秤 |
| 3024 | Star of CHANTER | 大熊 |
| 3025 | Star of Keiko-0329 | アンドロメダ |
| 3026 | Star of Miwako-0329 | アンドロメダ |
| 3027 | Happy Birthday Rika | 蠍 |
| 3028 | 97・1・26 S・T・OKUYAMA | カシオペヤ |
| 3029 | TERU ME ANGEL | 蠍 |
| 3030 | ANGEL MAKOTO TSUBASA | 射手 |
| 3031 | Nov3 SHIROW CHIKAKO | オリオン |
| 3032 | Star of ARKMED | 麒麟 |
| 3033 | Star of MINHMAY | 麒麟 |
| 3034 | SOLE STAR OF AKIKO | 天秤 |
| 3035 | Happy Fumio and Yumi | ペガスス |
| 3036 | SHANTI | ヘルクレス |
| 3037 | Akito.N | 白鳥 |
| 3038 | wakahime | 鯨 |
| 3039 | MITUTOSI and MIYOKO | アンドロメダ |
| 3040 | eternal shining YUKA | 双子 |
| 3041 | OUR DREAM | オリオン |
| 3042 | RINA INUI | 蟹 |
| 3043 | maki | 天秤 |
| 3044 | Yoko with Fumio 1997 | 射手 |
| 3045 | Star of RAKUGO | カシオペヤ |
| 3046 | UCHUU RYOKOU | オリオン |
| 3047 | STAR OF KOJI AND RIE | 蛇遣 |
| 3048 | FOREVER LOVE | 馭者 |
| 3049 | Star of AYA | 魚 |
| 3050 | Yuji's rising time | ペガスス |
| 3051 | Miki's glorious time | アンドロメダ |
| 3052 | OMAMORI | オリオン |
| 3053 | AI・Mitsugu | 蟹 |
| 3054 | AKINO AND BINTARO | オリオン |
| 3055 | Star of AIKO | 獅子 |
| 3056 | 97 Loving Engagement | 大熊 |
| 3057 | Shining KEIKETSUGO | 鯨 |
| 3058 | Shigeki and Sayo | オリオン |
| 3059 | AKIKO KOKURYOU | ケフェウス |
| 3060 | KASUMI NAKAMURA | ケフェウス |
| 3061 | KITAInoHOSHI-YUSHIRO | 鷲 |
| 3062 | Riki | 矢 |
| 3063 | 1998 Nori and Maya | 海豚 |
| 3064 | Niji no Hanaboshi | 乙女 |
| 3065 | YUIGA DOKUSON | カシオペヤ |
| 3066 | AHO no Soul | オリオン |
| 3067 | NAMI-NAKAGAWA-1997 | 天秤 |
| 3068 | Star of Mikiko | アンドロメダ |
| 3069 | HOCHA | 蟹 |
| 3070 | HAZEYAMA YUUMI | 海豚 |
| 3071 | SHAROMU | 山羊 |
| 3072 | SASUISIRI | 乙女 |
| 3073 | MAYUMI | 冠 |
| 3074 | Masayoshi and Mayuko | 鯨 |
| 3075 | Star of Hiroki Goto | 冠 |
| 3076 | 23th November,1997 | 魚 |
| 3077 | My Sweet 10 Kyoko | 乙女 |
| 3078 | Free Star | ペガスス |
| 3079 | Confidence | ペルセウス |
| 3080 | Basic Star | オリオン |
| 3081 | Sincere Star | 羅針盤 |
| 3082 | Gentle Star | 海豚 |
| 3083 | KAGAYAKI | ペガスス |
| 3084 | Thanks Thanks | ペガスス |
| 3085 | Object | ペガスス |
| 3086 | Developed Star | 竜 |
| 3087 | Reliable Star | 竜 |
| 3088 | Agreeable Star | 海豚 |
| 3089 | Do Your Best | 一角獣 |
| 3090 | Guts | ペガスス |
| 3091 | Big Decision | ヘルクレス |
| 3092 | Modesty Star | 海豚 |
| 3093 | Splendid Star | ペガスス |
| 3094 | Splendid Megumi | 白鳥 |
| 3095 | HITOSHI | ペガスス |
| 3096 | MARINA | ペガスス |
| 3097 | SAYURI | 水瓶 |
| 3098 | Oneself | アンドロメダ |
| 3099 | AKI | 天秤 |
| 3100 | Star of KOUYA | 鷲 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







