No.3401~3500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.3401~3500
登録番号 No.3401~3500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 3401 | MIYUKI & RIE | 小犬 |
| 3402 | TORANOSUKE | 山羊 |
| 3403 | YAEKO | ペガスス |
| 3404 | Star of Sachi-Maggie | 兎 |
| 3405 | RAIMU | 射手 |
| 3406 | My only star"YASUKO" | 海豚 |
| 3407 | GUITARIST KYOKO | 蟹 |
| 3408 | KAORI | ヘルクレス |
| 3409 | DAI&MEG 24・SUMMER | 蟹 |
| 3410 | Kate And Craig | 牡牛 |
| 3411 | Kaho & Ayuka | 乙女 |
| 3412 | AIRI | 水瓶 |
| 3413 | Everlasting Love J&A | 乙女 |
| 3414 | Keiko boshi | 白鳥 |
| 3415 | YUKA-PONTA | 小熊 |
| 3416 | Yuu&Tamago-NOHOSHI | 竜 |
| 3417 | KAZUOMI MATSUNAGA | 水瓶 |
| 3418 | KAORItoNOBUFUMI | 射手 |
| 3419 | YUKA-POO AND JUN | 兎 |
| 3420 | TAKKI1937 | 牛飼 |
| 3421 | Hisashi | 猟犬 |
| 3422 | Daichu | 竜 |
| 3423 | mighty | アンドロメダ |
| 3424 | Star.DAIUTHUU.KOGI | オリオン |
| 3425 | Tetsuya Kumakawa | 大熊 |
| 3426 | YOUKARI 7 | 魚 |
| 3427 | HIKARE!POTATO Y&K | オリオン |
| 3428 | SA-SA | 一角獣 |
| 3429 | Star of YUMI | 蛇遣 |
| 3430 | HIROAKI AND KAZUKO | カシオペヤ |
| 3431 | ASUTELU | 小熊 |
| 3432 | Star of MIHO | 髪 |
| 3433 | Star of YOKO | 牡牛 |
| 3434 | Star of MASAHIRO | 水瓶 |
| 3435 | Starof YUUKO.YOSHIKO | 乙女 |
| 3436 | Jurney of mind | 山羊 |
| 3437 | YUKIO AND KAYOKO | 竜 |
| 3438 | MARI IN THE SKY | 白鳥 |
| 3439 | MIZUKI FUJINO | 白鳥 |
| 3440 | Star of MIYUKI | 獅子 |
| 3441 | Star of HIROKO | 牡牛 |
| 3442 | Blue Air | 乙女 |
| 3443 | ARTN Hayasaka | 竜 |
| 3444 | KENNAI STAR | 大熊 |
| 3445 | K's Delphinus | 海豚 |
| 3446 | TAKESHI BOSHI | 蛇遣 |
| 3447 | Ruginasu | 獅子 |
| 3448 | TATSUHITO AND AYUMI | 魚 |
| 3449 | YUYA TAKAHASHI 3780 | 天秤 |
| 3450 | Tomoyuki To Mika | アンドロメダ |
| 3451 | TSUKIO TSUKUDA | 大熊 |
| 3452 | TOMIKO TSUKUDA | 大熊 |
| 3453 | SHOWTA TSUKUDA | 大熊 |
| 3454 | TAIKI TSUKUDA | 大熊 |
| 3455 | ARUTO TSUKUDA | 大熊 |
| 3456 | STAR OF YOTCHAN | 大熊 |
| 3457 | Negai Boshi | 山羊 |
| 3458 | NekoBoshi1998 | 天秤 |
| 3459 | Love Yumiko 1998 | 鷲 |
| 3460 | Star of Mana | オリオン |
| 3461 | with LOVE M.for T. | オリオン |
| 3462 | Star of AYA '98.7.25 | 水瓶 |
| 3463 | N Tact333 A | 三角 |
| 3464 | KANA HOSHI | 牡牛 |
| 3465 | SOKA NO HOSHI | きりん |
| 3466 | MAHOROBA SUMMERWIND | 竜 |
| 3467 | KEI・WAI ZA | 白鳥 |
| 3468 | TOSHIOMI and NOBUKO | 大熊 |
| 3469 | Star of SOTA418 | オリオン |
| 3470 | 7K1WZO | 双子 |
| 3471 | KAREN | 琴 |
| 3472 | SHAOYUU | 山羊 |
| 3473 | KENJI & TAKAKO | ペガスス |
| 3474 | Star of MINORU&KAEKO | 馭者 |
| 3475 | Star of Akiko | 獅子 |
| 3476 | AYAKO KAMO | 牡牛 |
| 3477 | YOSHIMI&KIMIKO | 蠍 |
| 3478 | NORIKO 1998 | 小熊 |
| 3479 | Birth of KAZU'S Star | 乙女 |
| 3480 | MASAKAZU-KONDO | オリオン |
| 3481 | MAYU & SHIN | カシオペヤ |
| 3482 | NEKONYAN | 獅子 |
| 3483 | StarofKAWAMURAFAMILY | 牡牛 |
| 3484 | Longing for you | 小熊 |
| 3485 | HIDEKO and KOOJI | 小狐 |
| 3486 | KOUSUKE OKUMURA NFCC | オリオン |
| 3487 | RYOUSEI | 獅子 |
| 3488 | MASAKO.YASUO BY T&Y | 射手 |
| 3489 | Star of SHIBA | カシオペヤ |
| 3490 | Star of SHIBAKAWA | ヘルクレス |
| 3491 | My Steady Sachiko | 乙女 |
| 3492 | Star of Melody | 天秤 |
| 3493 | Star of FUKUYAMA | ペガスス |
| 3494 | Star of N TAIKI 1992 | 山羊 |
| 3495 | STAR OF TOMOKO | 天秤 |
| 3496 | 1998.Y&T | ケフェウス |
| 3497 | ERI | カシオペヤ |
| 3498 | CHIKARA AND AKIKO | 乙女 |
| 3499 | Riceshower-Hiroshi | 盾 |
| 3500 | MASAHIRO | 鷲 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







