No.3701~3800
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.3701~3800
登録番号 No.3701~3800
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
3701 | YUKIO & YOSIKOs STAR | 琴 |
3702 | Star of CHIKA | 白鳥 |
3703 | Star of TAMIKO | 海豚 |
3704 | JUNJI FUJIMITSU ONLY | オリオン |
3705 | KYOKA | 射手 |
3706 | Eternal Star SAYA | 琴 |
3707 | Junko Suzuki | 射手 |
3708 | Ties | ペルセウス |
3709 | 1976.11.4. OTANI | 蠍 |
3710 | Dearest YURIKO | きりん |
3711 | Shingo & Fumi | 蠍 |
3712 | Star of HIRONO981012 | 白鳥 |
3713 | Dear Hiroyuki | アンドロメダ |
3714 | SHIMA Star | 大熊 |
3715 | Eternal Youichi | アンドロメダ |
3716 | Eternal Misato | アンドロメダ |
3717 | '75.11.10 SHIORI | 蠍 |
3718 | Star of HATSUYO 1998 | 蠍 |
3719 | Mizuki | ペルセウス |
3720 | Rion | ペルセウス |
3721 | dolphin ring | 射手 |
3722 | Star of SATOU | 白鳥 |
3723 | Hiroki's Star | 猟犬 |
3724 | Daiki | ペガスス |
3725 | KATSUTOSHI&SHIZUE | 冠 |
3726 | TOWANOKAGAYAKI | 矢 |
3727 | Natsumi | 獅子 |
3728 | Asuka | 射手 |
3729 | DEAR MY BUDDY ATO | アンドロメダ |
3730 | Star of AYA | 蟹 |
3731 | '78.10.11 MISAKO | 天秤 |
3732 | Hiroshi & Maki | 南十字 |
3733 | kazulin | 鯨 |
3734 | MITSUGU | きりん |
3735 | SHOGO | ヘルクレス |
3736 | Mune | 海豚 |
3737 | YEN PHI | 蟹 |
3738 | MASAKO | 牡牛 |
3739 | I am shining | 鳳凰 |
3740 | kana yokota 1998 | 駆者 |
3741 | Hakodate University | 大熊 |
3742 | Silver Star | 大熊 |
3743 | Shine a fairy,MIWA | 水瓶 |
3744 | Waku Jiro | 駆者 |
3745 | Sugimoto Issei | 駆者 |
3746 | Kimura Shinya | 駆者 |
3747 | HIROMI MORI STAR | 山羊 |
3748 | F Yukiko | 竜 |
3749 | KAORI no Hoshi 1998 | 海豚 |
3750 | MASHIMO 1998.11.14 | ペガスス |
3751 | Star of FUMITAKA | オリオン |
3752 | Star of KEITA | オリオン |
3753 | Star of RINTARO | オリオン |
3754 | Thrilling Sunday | 小馬 |
3755 | STAR Fukiishi | 小犬 |
3756 | STAR Fukada | 蠍 |
3757 | KATSUKI | 天秤 |
3758 | YUUKI | 鯨 |
3759 | CHIHO | カシオペヤ |
3760 | Star of KEIKO | エリダヌス |
3761 | TATHUKI | 鯨 |
3762 | ENJI HA KAMINOKEUSUI | 琴 |
3763 | AKIKOBOSHI | ヘルクレス |
3764 | KAORUsince1998 | エリダヌス |
3765 | -- | -- |
3766 | -- | -- |
3767 | Star of Shun & Chika | 南十字 |
3768 | Star of Shun & Chika | 南十字 |
3769 | LOVE&PEACE TAKAKO | 牡牛 |
3770 | JOSHIMA KAYOKO | 天秤 |
3771 | Yachiko | カシオペヤ |
3772 | takako.K | 牡牛 |
3773 | kuniko | 水瓶 |
3774 | SHUJI | 射手 |
3775 | Star of Mihoko | オリオン |
3776 | MASAandMIHO Loveknot | 鯨 |
3777 | Eden | 竜 |
3778 | Star of TUNEYO | 蟹 |
3779 | hopes of kumi Tomura | 蠍 |
3780 | hopesofjunichi Okada | 蠍 |
3781 | AKARI | 天秤 |
3782 | HIROKO&TAKAHIRO STAR | 山羊 |
3783 | 96815LOVE N to IKUKO | 獅子 |
3784 | The Tender Emotion | ペルセウス |
3785 | LovelyPrincess EHIME | 獅子 |
3786 | S Fumie | 兎 |
3787 | SACHKO NO HOSHI | 海蛇 |
3788 | Fumi&Yukiko 3rdX'mas | 魚 |
3789 | What ever happens. | オリオン |
3790 | KAISEI | きりん |
3791 | Happygolucky MANBOW | 大犬 |
3792 | A Lovely ATHUKO | 大犬 |
3793 | KAYO AND JUN | 射手 |
3794 | Kimiko13 | ペガスス |
3795 | Star of KENTO | 双子 |
3796 | Star of RIHITO | 双子 |
3797 | Hiromi's Star | 乙女 |
3798 | RIN1996 | ヘルクレス |
3799 | STAR OF AI OKUDA | ペルセウス |
3800 | EMI and MASATO | 牡牛 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1