No.3901~4000
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.3901~4000
登録番号 No.3901~4000
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 3901 | YUH&SHO'sSTAR | オリオン |
| 3902 | MIO | きりん |
| 3903 | Bunta '99 | 駆者 |
| 3904 | HISAO NO HOSHI | 大熊 |
| 3905 | STAR OF GORO | オリオン |
| 3906 | Star of the Sachiko | 小熊 |
| 3907 | STAR OF MASAYUKI | 獅子 |
| 3908 | YOSHIYUKI・H | カシオペヤ |
| 3909 | ai | 海豚 |
| 3910 | Star of MINA | 魚 |
| 3911 | Nao | カシオペヤ |
| 3912 | Star of TOKI | 駆者 |
| 3913 | HIROTAKA | オリオン |
| 3914 | Happy Birthday KOUKI | 水瓶 |
| 3915 | YASUYO&HIROTOMO | 魚 |
| 3916 | HIROMI | 駆者 |
| 3917 | KEN | 駆者 |
| 3918 | Thisu | 小狐 |
| 3919 | STAR OF HAYATO | 射手 |
| 3920 | Akira & Yasumi | 白鳥 |
| 3921 | The Star of Memory | カシオペヤ |
| 3922 | My Sweet Masami | 猟犬 |
| 3923 | Star of KANAKO | 魚 |
| 3924 | YOHSUKE MISA | 乙女 |
| 3925 | Toshiaki Fukuzawa | 牡牛 |
| 3926 | Star of Yoshiaki | 小熊 |
| 3927 | Star of Mihoko | 小熊 |
| 3928 | Yuuki/Makoto/Susumu | 琴 |
| 3929 | Koji 1999.02.23 | 魚 |
| 3930 | Shizu | 白鳥 |
| 3931 | Miyako 19730914 | アンドロメダ |
| 3932 | Twinkle Hiroko 24th | 魚 |
| 3933 | STAR OF SHIHO | 魚 |
| 3934 | Great Giant Baba | ペガスス |
| 3935 | TOMONORI | アンドロメダ |
| 3936 | Star of KOHJIROH | 冠 |
| 3937 | Star of MICCHI | 一角獣 |
| 3938 | KARURA | 天秤 |
| 3939 | Star of SUZUNO | 小獅子 |
| 3940 | MANABU BOSHI | 竜 |
| 3941 | cuarenta | 蛇遣 |
| 3942 | YOSHI・NAO | 牛飼 |
| 3943 | MAKO・MISA・AYA | 鯨 |
| 3944 | EMI | 矢 |
| 3945 | JUNKO | 山羊 |
| 3946 | The Star of Yoshie | 牡羊 |
| 3947 | Star of KIYOSHI | オリオン |
| 3948 | KORO KUNIHIRO | 小犬 |
| 3949 | hopeful of yoshida | ヘルクレス |
| 3950 | SEIICHI&HIROMI | 水瓶 |
| 3951 | HARUO&KUNIKO | 魚 |
| 3952 | HAJIMI Star | 琴 |
| 3953 | PRINCESS LANA | カシオペヤ |
| 3954 | ETSUKO STAR | 天秤 |
| 3955 | STAR OF YUKARI | 牡羊 |
| 3956 | STAR OF YUMI | 水瓶 |
| 3957 | AKASAKA WU YUMIKA | 乙女 |
| 3958 | SEIKO NO HOSHI | 乙女 |
| 3959 | CANDY STAR | 獅子 |
| 3960 | TSUKIOKA NO HOSHI | 山羊 |
| 3961 | HAPPINESS | 大犬 |
| 3962 | Masahiro Itai | 矢 |
| 3963 | TSUBASA HOPEandLOVE | 大熊 |
| 3964 | 1999 TETSUYAandIKUKO | 白鳥 |
| 3965 | MEMORY OF 10YEAR T&M | 白鳥 |
| 3966 | Thankstar Karl | 竜 |
| 3967 | Shinichi Boshi | 大熊 |
| 3968 | STAR OF MIKI | 魚 |
| 3969 | Kae | 小狐 |
| 3970 | Misato Yamao | 矢 |
| 3971 | EngagementringNahoko | 蟹 |
| 3972 | Miwa's star | 乙女 |
| 3973 | SATORU TAKEUCHI | 兎 |
| 3974 | Star of YOSHIKO | 鯨 |
| 3975 | Star of AKUAKU 1999 | きりん |
| 3976 | GREAT OOYAMA ISAO | 牡羊 |
| 3977 | KENJIRO SHIRAMIZU | オリオン |
| 3978 | TOSHIE SHIRAMIZU | オリオン |
| 3979 | KEIKO SHIRAMIZU | オリオン |
| 3980 | FUKUI JIDOUKAIKAN | 竜 |
| 3981 | midori | 射手 |
| 3982 | yuji | 魚 |
| 3983 | Happy star of SAYA | 大熊 |
| 3984 | Star of Asia | 南魚 |
| 3985 | Angel K Chiaki | 牡牛 |
| 3986 | Star of NOBUTAKA | 大熊 |
| 3987 | NAOKAZU KARA | 牡牛 |
| 3988 | Star of Shige & Nori | 牡羊 |
| 3989 | Star of JUMBO | 竜 |
| 3990 | ORON TORUKO | 射手 |
| 3991 | Akiko | 魚 |
| 3992 | Mari | きりん |
| 3993 | Yoshiyuki | きりん |
| 3994 | Niko | 水瓶 |
| 3995 | GREEN | 牛飼 |
| 3996 | Star of KAZUMI | 牡羊 |
| 3997 | Fumiko.Yamasaki | 牡牛 |
| 3998 | STAR of NAOMI.I | 蟹 |
| 3999 | STAR of TOMOYO.S | 水瓶 |
| 4000 | MICHISE BOSHI | ヘルクレス |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







