No.401~500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.401~500
登録番号 No.401~500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 401 | MR.JUNPO MOCHIZUKI | 小犬 |
| 402 | MATUMOTO BOSHI | 髪 |
| 403 | Snow White EIKO | 鯨 |
| 404 | Star of MASA | ヘルクレス |
| 405 | Star of Care | 白鳥 |
| 406 | SPLICE THE MAINBRACE | 船尾 |
| 407 | LOVELY MIZUKI | 小犬 |
| 408 | STAR OF MICHIRUHIME | ペガスス |
| 409 | Star of MIURA | 蠍 |
| 410 | res ipsa loguiture | 琴 |
| 411 | MOGU MOGU | オリオン |
| 412 | HINATA MACHIKO BOSI | 鯨 |
| 413 | Flying"Big MAMA" | 乙女 |
| 414 | HIROAKI AND AYANO | 彫刻室 |
| 415 | SMILE WITH IMIKO | 琴 |
| 416 | SMILE WITH SHINO | 琴 |
| 417 | Star FUJIBE-IKUO-UBE | 琴 |
| 418 | HeusPingvinas SATOKO | オリオン |
| 419 | Mare Lactans | オリオン |
| 420 | Satomi | 竜 |
| 421 | KNCHK,S | カシオペヤ |
| 422 | My memorial star | 双子 |
| 423 | SACKIE | 魚 |
| 424 | STAR of ICHIE | 牡牛 |
| 425 | STAR of MANA | 牡牛 |
| 426 | 19951119POOHHIROMI | 蠍 |
| 427 | TOSHI AND MAKI | 魚 |
| 428 | TOKIKO to SATORU | 白鳥 |
| 429 | Stella di Soichiro | 蟹 |
| 430 | NAOMI | 蠍 |
| 431 | Kimiko-55 in Taurus | 牡牛 |
| 432 | Hiroshi with Kimiko | 牡牛 |
| 433 | Star of MAYUMIfamily | 射手 |
| 434 | DIECI ANNI SC | 鯨 |
| 435 | YUKO BOSHI | カシオペヤ |
| 436 | Star of RYOKO | 白鳥 |
| 437 | Noisy star of Fumiya | 白鳥 |
| 438 | Romp star of Yuki | 白鳥 |
| 439 | M kikoushi | 琴 |
| 440 | S shoujo | 琴 |
| 441 | IMAIFUMIKOTAMAO HOSI | 大熊 |
| 442 | tomorrow to curage! | 竜 |
| 443 | Etoile de J et de K | ペガスス |
| 444 | Etoile de M et de K | ペガスス |
| 445 | SHIMOYAMA RHINO | カシオペヤ |
| 446 | ONROCK | 南魚 |
| 447 | Star of JUNKO | 海豚 |
| 448 | -- | -- |
| 449 | Pumipon | 乙女 |
| 450 | Lewiston | 鯨 |
| 451 | SUMIKO AND SHOJI | 射手 |
| 452 | CHIEKO AND BOND | 獅子 |
| 453 | Los novios | 鯨 |
| 454 | STAR OF EMIKO 27 | アンドロメダ |
| 455 | The Future of Hope | 小狐 |
| 456 | STAR OF BABA FAMILY | アンドロメダ |
| 457 | HOPE OF HARUKO | 乙女 |
| 458 | RISA | 天秤 |
| 459 | Saori's MIRACLE | 蠍 |
| 460 | SHIORI No.1 | 獅子 |
| 461 | Princess star Miho | 牡羊 |
| 462 | CRISTAL,IZUMI,KYOUKO | 蟹 |
| 463 | SHINNING,YELLOWSTONE | 冠 |
| 464 | MASAKIs | 射手 |
| 465 | Be especially | 牡羊 |
| 466 | YANAGISAWASAYOKOLOVE | 牡羊 |
| 467 | MINODA・N・TOMI・eldest | 牡羊 |
| 468 | K'S AQUAMARINE | 牛飼 |
| 469 | Star of CHIHIRO | 白鳥 |
| 470 | Heiwa Star | 牛飼 |
| 471 | HATSUKO STAR | 琴 |
| 472 | 3T2S-USHIKUBO | カシオペヤ |
| 473 | TOHRU | 蟹 |
| 474 | RYUJI | 乙女 |
| 475 | SHIGEKO | 水瓶 |
| 476 | TAKIKO | 琴 |
| 477 | David MASAAKI | 獅子 |
| 478 | AnpontanponPuppukupu | 蜥蜴 |
| 479 | Orie Fujita | 琴 |
| 480 | Kadzuo Kikuchi | オリオン |
| 481 | Estrella of Yasuho | 海豚 |
| 482 | Star of ISAMU | カシオペヤ |
| 483 | NOEMI | 琴 |
| 484 | REIMI | 琴 |
| 485 | Princess YUKI | 蟹 |
| 486 | Star of AYAME | オリオン |
| 487 | SHINJIROU-TOMOYO | 六分儀 |
| 488 | KOJI&MIWA's Star | 大熊 |
| 489 | STARLET OF TWO-CATS | 蠍 |
| 490 | Takashi Miura | 天秤 |
| 491 | ISAO BOSHI | ヘルクレス |
| 492 | YUKIHARU BOSHI | 琴 |
| 493 | It's a beautiful day | 乙女 |
| 494 | GOLDEN AQUARIUS BIKO | 水瓶 |
| 495 | LEO KING RYON | 獅子 |
| 496 | STAR FUYOU OF RICHES | 双子 |
| 497 | Dear Asachin | オリオン |
| 498 | THE HIROAKI STAR | 鯨 |
| 499 | THE MITHUYO STAR | オリオン |
| 500 | CHIEKO | 小犬 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







