No.4401~4500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.4401~4500
登録番号 No.4401~4500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 4401 | HARUKA | 小熊 |
| 4402 | Kouichi&Kazuyo | オリオン |
| 4403 | DAICHI FURUKAWA | 小熊 |
| 4404 | AKEMI FURUKAWA | 乙女 |
| 4405 | MASARU FURUKAWA | 大熊 |
| 4406 | The Star of YASUAKI | 兎 |
| 4407 | KAMITOKO's Star | カシオペヤ |
| 4408 | Hiroyuki & Mika | オリオン |
| 4409 | Star of CHIZURU | 山羊 |
| 4410 | Sweet Keico with K. | 駆者 |
| 4411 | Star of HandK SAITO | アンドロメダ |
| 4412 | Tinklestar of Konomi | 山羊 |
| 4413 | Blue Diamond | 水瓶 |
| 4414 | SHIN | 蠍 |
| 4415 | kenny | 獅子 |
| 4416 | HACCY | 猟犬 |
| 4417 | LOVE YUKO | 水瓶 |
| 4418 | I&M 2000 AGAIN | 駆者 |
| 4419 | KOMICNHAI | 羅針盤 |
| 4420 | ITSUKI | ペルセウス |
| 4421 | Kimiko | ペルセウス |
| 4422 | Kazue | ペルセウス |
| 4423 | Yoko | ペルセウス |
| 4424 | Guardian of Tomoko | 小犬 |
| 4425 | Hai Yi | 鯨 |
| 4426 | Takahiro Masami | 牛飼 |
| 4427 | SHOUTA | 双子 |
| 4428 | Hideki & Arisu | 大犬 |
| 4429 | TAKESHI and NAOKO | オリオン |
| 4430 | YOSHIFUMI AND SATOKO | 小熊 |
| 4431 | EIJI and MIKI | オリオン |
| 4432 | MICHIHARU THE STAR | 乙女 |
| 4433 | THE STAR OF AYAKA | 鯨 |
| 4434 | MOTOHIDE and YOKO | オリオン |
| 4435 | MICHELLE | カシオペヤ |
| 4436 | TADAMITSU AND YUKIKO | 小熊 |
| 4437 | AYUMI | 射手 |
| 4438 | TOMOHIRO AND YUMIKO | オリオン |
| 4439 | shout | 射手 |
| 4440 | kaito | 水瓶 |
| 4441 | YO-CHAN ICHIBANBOSHI | 兎 |
| 4442 | Emi | アンドロメダ |
| 4443 | HappyStar=Ayaka | 駆者 |
| 4444 | BeHappy=Shinji | 駆者 |
| 4445 | TAIZOred | 竜 |
| 4446 | Yasaka Toshio | 小獅子 |
| 4447 | Harvest | ペルセウス |
| 4448 | MASAKI | 白鳥 |
| 4449 | AKIRA | エリダヌス |
| 4450 | yuko&meihan222 | カシオペヤ |
| 4451 | Artemis・M | カシオペヤ |
| 4452 | Apollon・M | カシオペヤ |
| 4453 | MIYUKI・2・4 | 鳩 |
| 4454 | GRACIAS GREEN | 魚 |
| 4455 | Star of Taka&Tomo | 大犬 |
| 4456 | Star of Take&Yukiko | 蠍 |
| 4457 | K.M.AYA | 大熊 |
| 4458 | Star of RINO | きりん |
| 4459 | mizuno777 | 牡牛 |
| 4460 | Hisako | アンドロメダ |
| 4461 | ERIKA | 魚 |
| 4462 | Elegant Manbow | 琴 |
| 4463 | YUTA | ペルセウス |
| 4464 | IKEDA YUTAKA | 牡牛 |
| 4465 | Nobuhiko Ohtani | 双子 |
| 4466 | DO WHAT YOU PLEASE | 竜 |
| 4467 | Star of Happiness | 兎 |
| 4468 | TEMJIN & GIULIANO | 蛇遣 |
| 4469 | Star of MAYURI | 双子 |
| 4470 | SAYA | 一角獣 |
| 4471 | Dreams Come True | 鯨 |
| 4472 | Iroha | 海豚 |
| 4473 | Tentubu of MAYU | アンドロメダ |
| 4474 | KAZUYUKI | 蟹 |
| 4475 | TUBASA | 鯨 |
| 4476 | A.MAYUMI | 魚 |
| 4477 | SHIHOMI | 双子 |
| 4478 | S.KENTA&YUMIKO | 牡羊 |
| 4479 | NANAMI | 海豚 |
| 4480 | NATSU | 双子 |
| 4481 | HIYOKICHI | オリオン |
| 4482 | L'Arc~en~ciel | 獅子 |
| 4483 | Ma-Ju-Ra | 乙女 |
| 4484 | Tomotaka'sFriendStar | 射手 |
| 4485 | Haruki Star | 大犬 |
| 4486 | Reimi's Star | 海豚 |
| 4487 | Star of Minami | 琴 |
| 4488 | Star of CHIHIRO | 兎 |
| 4489 | Etoile de Shoko | 竜 |
| 4490 | Chie'S Star | 牡牛 |
| 4491 | FRED HIROKO | 白鳥 |
| 4492 | KAORI | 海豚 |
| 4493 | KIRA KIRA MAKO BOSHI | 蟹 |
| 4494 | Star of ETSUTAN | 魚 |
| 4495 | MOON&Lucky for TAEMI | ケフェウス |
| 4496 | Star of Kenji 2000 | 大犬 |
| 4497 | Sein | アンドロメダ |
| 4498 | Liberty ark | 山羊 |
| 4499 | chieko000314 | 山猫 |
| 4500 | emipom000314 | 冠 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







