No.4601~4700
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.4601~4700
登録番号 No.4601~4700
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
4601 | SETOYAMABOSHI | 獅子 |
4602 | MEIRA | 牡羊 |
4603 | RAINBOW STAR | 双子 |
4604 | UMA | 乙女 |
4605 | RIKUTAKA | 乙女 |
4606 | ROZAN | 乙女 |
4607 | NO.1Star | 蠍 |
4608 | KIKU | 射手 |
4609 | KIZUNA | 獅子 |
4610 | HIKARI | 乙女 |
4611 | Million One | 乙女 |
4612 | Star the Star Yuko | 魚 |
4613 | Meg | 蟹 |
4614 | Aries | 牡羊 |
4615 | MIMI Dream Come True | 乙女 |
4616 | Tiroru | 水瓶 |
4617 | GIRAGIRA YAIJIN | 蠍 |
4618 | Twinkle TETSUPUGSTAR | 獅子 |
4619 | Kousuke&Asako | 山羊 |
4620 | TERY・McoY | 蠍 |
4621 | Erichan | 竜 |
4622 | Yuriko | 魚 |
4623 | NAOKO TUJI BOSHI | オリオン |
4624 | Hiro and Tutomu | 大熊 |
4625 | ILOVEYOU | 魚 |
4626 | HIDEKO | 大犬 |
4627 | fireverlove to ituko | カシオペヤ |
4628 | Chie | 大犬 |
4629 | STAR OF HINEMON | 小熊 |
4630 | Reiko&Masaaki,Tokyo | オリオン |
4631 | HIME | ペルセウス |
4632 | MAKURIHI-SEN | ペガスス |
4633 | TOKOMO | 水瓶 |
4634 | HAPPE | 双子 |
4635 | RYOPPE | 牡牛 |
4636 | Angel's Star"Shinobu | 白鳥 |
4637 | fany angel | 牡牛 |
4638 | --- | --- |
4639 | MASAandYUMI FOREVER | アンドロメダ |
4640 | BUBBLE STAR | 牡牛 |
4641 | KURISAKI | 獅子 |
4642 | PONNTA-kun-no-SHIPPO | 小熊 |
4643 | TORU & HIROMI | 乙女 |
4644 | MaSa and Chiaki | 大熊 |
4645 | MAKO & NORI | 大犬 |
4646 | TAKAO TO TOMOKO | 天秤 |
4647 | Yasutaka and Maki | 大熊 |
4648 | Sky snow DEAR SACHIE | 天秤 |
4649 | Star of E1 | 乙女 |
4650 | Starhorse | 小馬 |
4651 | Star of JUNI&MISAKO | 双子 |
4652 | KENTOKU & TOMOKO | 天秤 |
4653 | KANAE & SHINOBU | 白鳥 |
4654 | Mach K to S 2000 | 兎 |
4655 | TARO & MOMO | オリオン |
4656 | STAR OF MASA AND EMI | 獅子 |
4657 | ENDLESS SUMMER | ペルセウス |
4658 | MASA AND KYOKO | カシオペヤ |
4659 | MIWAKO AND SHUICHI | 小熊 |
4660 | 19970704 | 白鳥 |
4661 | YURARA | 海豚 |
4662 | Star of Fascination | 獅子 |
4663 | TY PenguinCosmonaute | 蠍 |
4664 | HEART TO HEART | 髪 |
4665 | Star of T and M | 乙女 |
4667 | JUNBOU with T | 牡羊 |
4668 | F to Y 2000 | 蠍 |
4669 | in Hawaii Mar 2nd 99 | 大熊 |
4670 | Star TM Angel Lives | 小熊 |
4670 | TAVERN GLOBE | 竜 |
4671 | Michi・Nobu | 乙女 |
4672 | STAR OF HUNO | 猟犬 |
4673 | MIYOKO | 射手 |
4674 | MIYUKI AND MASASHI | オリオン |
4675 | YOSHIKO | アンドロメダ |
4676 | Hiromius | ペルセウス |
4677 | JUN AND FUMI | 兎 |
4678 | Memory of K and R | 小熊 |
4679 | TM2000422 | 天秤 |
4680 | Star of hakelolo | コップ |
4681 | Umeboshi | きりん |
4682 | Star of KOCHITAMA | 大熊 |
4683 | AGAIN 825 | オリオン |
4684 | Star of poco | 小狐 |
4685 | 2000 4 16 T and A | 牡牛 |
4686 | Star of Hishiki | 蟹 |
4687 | Secret Place | 大犬 |
4668 | F to Y 2000 | 蠍 |
4689 | Yuki | 乙女 |
4690 | Star of Rie and Kei | 獅子 |
4691 | YASUHIRO & SACHIKO | 南魚 |
4692 | TORU FUMIKO MIYAZAKI | 乙女 |
4693 | SHUICHI AND YURIE | オリオン |
4694 | Star of YUKI | 鷲 |
4695 | Kyoko and Hideo | 射手 |
4696 | URI AND NATSU | 大犬 |
4697 | YUKIKO AND MINORU | ヘルクレス |
4698 | YUA | オリオン |
4699 | Ewigkeit | 蟹 |
4700 | MS-2000 | 鳳凰 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1