No.4701~4800
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.4701~4800
登録番号 No.4701~4800
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
4701 | 海豚 | |
4702 | Moon Piece since1999 | ケフェウス |
4703 | 30th'Pearl for Y&K | 双子 |
4704 | PureTurboTune | 海蛇 |
4705 | A treasure of 33 | 大熊 |
4706 | Tamami Hiroshi | 乙女 |
4707 | Masato | 大熊 |
4708 | AKO | 鯨 |
4709 | Star Of Raiki | 大熊 |
4710 | Star of Kendou | 魚 |
4711 | Star of ANNA IKEDA | 竜 |
4712 | Shiori | 魚 |
4713 | noriko iizaki | ペルセウス |
4714 | Edeldame von ost | 冠 |
4715 | Tadashi 1964.04.13 | 牛飼 |
4716 | Sachiko 1967.03.10 | 牛飼 |
4717 | Kasumi 1992.07.02 | 牛飼 |
4718 | Jun 1995.12.20 | 牛飼 |
4719 | Star of Kikurin | オリオン |
4720 | Star of COOKIE | オリオン |
4721 | Star of TERAPON | オリオン |
4722 | Natsumi&Sayaka.O | 牛飼 |
4723 | Katsuya&Yuriko | 山猫 |
4724 | NORIKO MUTOH | 大熊 |
4725 | Star of HIRO | 牡羊 |
4726 | YOUSUKE | 牡羊 |
4727 | AKIKO | 牡羊 |
4728 | SENJUSIN | 獅子 |
4729 | Star of HARUKA | 竜 |
4730 | Shinji Le 20 Avril | 竜 |
4731 | Hitan. | 蟹 |
4732 | H&T FOREVER | 竜 |
4733 | AKIKO | ヘルクレス |
4734 | MASAYO | 牡牛 |
4735 | HIRO | 牡牛 |
4736 | Orange Road | 小熊 |
4737 | LET IT BE YUTA | 水瓶 |
4738 | PONTTA KIYOE T | 魚 |
4739 | USHIWAKAMARU | 牡羊 |
4740 | My Kayoko | 冠 |
4741 | MASAHIRO | 山羊 |
4742 | KANAKO | 牡牛 |
4743 | Hayuna.S | 天秤 |
4744 | KUNIKO | オリオン |
4745 | NORIKO TAIRA | 一角獣 |
4746 | A.CHIKA | 牡羊 |
4747 | GO | 海豚 |
4748 | S.MINAKO&YOSHI | 双子 |
4749 | MIZUKI | 海豚 |
4750 | YELLOWCHIEKO | 射手 |
4751 | KATUE | 獅子 |
4752 | KIRAMEKI YUMEKANAI | ペルセウス |
4753 | IKUMI.K | 水瓶 |
4754 | KUBOSIMA IKKEI | オリオン |
4755 | Aqua | オリオン |
4756 | desire | 竜 |
4757 | MOVE2000 | オリオン |
4758 | The・Shou・You・Kou | 兎 |
4759 | Yoshie Kato | 双子 |
4760 | miyuki | 鷲 |
4761 | Takahiko & Etuko | 一角獣 |
4762 | star of HIROAKI | ペルセウス |
4763 | Yoshie | アンドロメダ |
4764 | La Stella di Aya | オリオン |
4765 | KEITOKU | 魚 |
4766 | KAHO | 獅子 |
4767 | Star of Yukei | 水瓶 |
4768 | Yu-chan no Hoshi | オリオン |
4769 | HONEY | 小獅子 |
4770 | CHIHIRONOHOSI | 大熊 |
4771 | tas | きりん |
4772 | Princess AYANA | 牡牛 |
4773 | Mami's brightness | 牡羊 |
4774 | kohki2000 | 小熊 |
4775 | Star of AYU | カシオペヤ |
4776 | KEIICHItoKAYOKO | オリオン |
4777 | JPN VB TEAM N.Kuzuwa | 蛇遣 |
4778 | Admiral | 海蛇 |
4779 | Grace | 海蛇 |
4780 | Star of TOMO | 白鳥 |
4781 | Star of YUKIO | 白鳥 |
4782 | YUKIO&HIROMI | 牡羊 |
4783 | VERITA | 小犬 |
4784 | ViVi | アンドロメダ |
4785 | can do | 蛇 |
4786 | SILENCE SUZUKA | 竜 |
4787 | 32 | 矢 |
4788 | HIROKO & SATORU | 牡牛 |
4789 | LOVE of HIRO&KEKO | 大熊 |
4790 | Mankan Zenseki | きりん |
4791 | REIKO | 蠍 |
4792 | Memories of A&N2000 | 海豚 |
4793 | MITSUAKI & KEIKO | 大熊 |
4794 | Akemi Hatta | 蛇遣 |
4795 | crystal diamond | 乙女 |
4796 | ONO ERIKO | アンドロメダ |
4797 | HY-Treasure-KEA | 白鳥 |
4798 | with K and T | 蟹 |
4799 | TETSUYA&YOKO | 水瓶 |
4800 | 2000 Masao & Sachiko | 大熊 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1