No.4801~4900
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.4801~4900
登録番号 No.4801~4900
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
4801 | Star of Tonto | 山猫 |
4802 | WAKANA | カシオペヤ |
4803 | Hashimoto Atsushi | 竜 |
4804 | Northernstar ofMOEKO | カシオペヤ |
4805 | night・raid | ヘルクレス |
4806 | Star Of Yuusei | 冠 |
4807 | Rikito | 大熊 |
4808 | Star of Lovely Mami | 牡羊 |
4809 | Yuudai | 竜 |
4810 | Star of Mana Satoh | ヘルクレス |
4811 | Yuzawa Junichi'sStar | カシオペヤ |
4812 | Star of MARIA | 牡羊 |
4813 | STAR OF SOUTA 2000 | 牡羊 |
4814 | Star of Momoko | オリオン |
4815 | Takuma 2000 | 鷲 |
4816 | Star of Marika | 牛飼 |
4817 | Ayahime | オリオン |
4818 | Star of Kira | オリオン |
4819 | KAREN | 牡羊 |
4820 | LOVE LOVE SOUTA | 牡羊 |
4821 | tutomu | 大熊 |
4822 | Starlight&mafh | 大熊 |
4823 | YORIKO | 山羊 |
4824 | MAKIYO | 竜 |
4825 | SHINJI | 竜 |
4826 | Don! BOSHI | 竜 |
4827 | SHIHOHOSHI 2000 | 小熊 |
4828 | Star of Marita | 白鳥 |
4829 | Star of Yaichilou | オリオン |
4830 | Shining Star | 牡羊 |
4831 | Star of Kiyosi | 乙女 |
4832 | Magical | 蠍 |
4833 | Siden | オリオン |
4834 | Honoka Happiness | 白鳥 |
4835 | Verdure | 水瓶 |
4836 | WATARU | 牡羊 |
4837 | hiroko.i | 射手 |
4838 | Star of Eri | オリオン |
4839 | YOTARO | ヘルクレス |
4840 | KAORI | ヘルクレス |
4841 | Star of EIKO | 琴 |
4842 | Virtue | きりん |
4843 | TOSHIMI & YOSHIKO | 射手 |
4844 | Takushi & Tomoko | 乙女 |
4845 | madoka | 双子 |
4846 | kapi SAORI | 白鳥 |
4847 | haruna's Star | カシオペヤ |
4848 | SHINGO3 | ヘルクレス |
4849 | KIYOSHI&YOKO Foreve | 獅子 |
4850 | MAKY 2000 | 鷲 |
4851 | my sweetheart moko | 竜 |
4852 | hatsuno.sugaya | 獅子 |
4853 | n.kayo | 一角獣 |
4854 | tri star | 乙女 |
4855 | Star of YUKARI | 白鳥 |
4856 | MEME | きりん |
4857 | Confidence | ペガスス |
4858 | SATOSHI | 水瓶 |
4859 | KAZUYO | 大熊 |
4860 | Lisa | 白鳥 |
4861 | YOSHINORI&TAMAMI | 牡牛 |
4862 | Star of HIROKO | 乙女 |
4863 | Wakana 2000.4.22 | 牡牛 |
4864 | Takayuki ed Tomoko | 天秤 |
4865 | Kissing Gourami | 海豚 |
4866 | Princess of misuzu | 小犬 |
4867 | Yoshidomi H&Y 6.18 | 琴 |
4868 | AKEMI-LOVESTAR | 双子 |
4869 | Natchan June 7, 1995 | 双子 |
4870 | Taikou Saikou ! | 獅子 |
4871 | Fukuchi Yasunori | 牡羊 |
4872 | KOUNOSUKE 2000 | 海豚 |
4873 | Kimiko-MATSUMTO-MIMO | 蠍 |
4874 | STAR OF KAWSAT | 小熊 |
4875 | Mika & Masashi | アンドロメダ |
4876 | Star Of dragon | 竜 |
4877 | COTAROW | 牡羊 |
4878 | Yuiko 2000 | 乙女 |
4879 | Star of MIHO | 牡羊 |
4880 | DAICHI | 小犬 |
4881 | The star of CHINARI | オリオン |
4882 | TENDER HEART OF MIYU | 小狐 |
4883 | RIKU | 牡羊 |
4884 | China | 射手 |
4885 | Princess HINA | 大熊 |
4886 | Twinkle Rika | オリオン |
4887 | Star Of RYUUNOSUKE | 竜 |
4888 | Mitsuru & Misa | 蟹 |
4889 | IZUMI | 海豚 |
4890 | asakoza | ヘルクレス |
4891 | HIS ENDEAVOR 0411 | 駆者 |
4892 | MITSURU | 竜 |
4893 | YUKA | 竜 |
4894 | Seiwa | 竜 |
4895 | Star 13 | 小犬 |
4896 | Chiharu Homma | 琴 |
4897 | CLARKofAPOLLON "IKE | 大犬 |
4898 | Star of Larmetar | アンドロメダ |
4899 | MAYUKO | 白鳥 |
4900 | Miho25thBirthday | 帆 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1