No.4901~5000
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.4901~5000
登録番号 No.4901~5000
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
4901 | Star of "EMIKO" | 山猫 |
4902 | Takao&Nozomi | 白鳥 |
4903 | will | 琴 |
4904 | Sekko | 大熊 |
4905 | Hiroki to Mituko | アンドロメダ |
4906 | Hikaru and Miku | カシオペヤ |
4907 | YOSHIKO | オリオン |
4908 | Chikara and Megumi | 天秤 |
4909 | CHIKAO | 牡牛 |
4910 | MIKA | 乙女 |
4911 | Star of RIEKO 1974 | 小狐 |
4912 | KARAMAYU | 小犬 |
4913 | RUNA YANAI | 小馬 |
4914 | Rio | 蟹 |
4915 | JUN-KORORIN | 蟹 |
4916 | SUZUKO | 水瓶 |
4917 | SHUU | ペルセウス |
4918 | STAR of YOKO | 蟹 |
4920 | Le compus brillant | ペガスス |
4921 | Sirobai de Kinbosi | ケフェウス |
4922 | HISA and HISABOSHI | 乙女 |
4923 | KAMACHI | 蟹 |
4924 | Moriaki | 小熊 |
4925 | SAORI 1975.7.30 | 獅子 |
4926 | masa & koo | 海蛇 |
4927 | IVORY KAYO | 白鳥 |
4928 | EBONY | 白鳥 |
4929 | CHIKA-TAITSU | 蟹 |
4930 | RENA | 牡牛 |
4931 | RYOUYA | 牡牛 |
4932 | HIROKO with HIDEKI | 白鳥 |
4933 | MIZUKI TAKEUCHI | 乙女 |
4934 | Miki-Miki-Mikky | 狼 |
4935 | Shigeo&Keiko2000 | 竜骨 |
4936 | Madoka | 蟹 |
4937 | tycoon | 羅針盤 |
4938 | Star of Kimi | 蛇遣 |
4939 | PRISM | 羅針盤 |
4940 | Minami411 | ペガスス |
4941 | Miracle Noah | 水瓶 |
4942 | SPRING STAR | 髪 |
4943 | Star of poco poco | アンドロメダ |
4944 | Mitsumasa Oki | 蛇遣 |
4945 | Broad Eye | ペガスス |
4946 | Kaori | 射手 |
4947 | REI・M1104 | ヘルクレス |
4948 | RYO・M0329 | ヘルクレス |
4949 | SHIGETSUNA | オリオン |
4950 | KAZUMI&MANAMI | 海豚 |
4951 | Star Of Nazuna | 牛飼 |
4952 | star of keigo | 竜 |
4953 | Friends | 鳳凰 |
4954 | TomoTomo | 蛇遣 |
4955 | FOREVER MAMIKO | アンドロメダ |
4956 | E-chan of 2000 | ケフェウス |
4957 | ToMoKo No.1 | 艫 |
4958 | nagase | ペルセウス |
4959 | YUA | 天秤 |
4960 | KAMEKICHI | 山猫 |
4961 | HIROKO 2000 | ケフェウス |
4962 | AKIKO 2000 | ケフェウス |
4963 | Naoko | アンドロメダ |
4964 | Michiyo | 乙女 |
4965 | Yukinko | きりん |
4966 | Yasuyo 2000 | 小熊 |
4967 | Yuriko | 獅子 |
4968 | Junko | 乙女 |
4969 | Taeko | 射手 |
4970 | CHANEL DE MIKI 2000 | 蟹 |
4971 | Hiromitsu and Atsuko | 乙女 |
4972 | Takae With Yousuke | ペルセウス |
4973 | T and K star | 蟹 |
4974 | Star Of HOMERS | 獅子 |
4975 | GRANMARKS | アンドロメダ |
4976 | Nana | オリオン |
4977 | Sachiko is pretty | 蟹 |
4978 | tosi | 盾 |
4979 | Aya's Memorial | 蠍 |
4980 | Blue Impulse | 南魚 |
4981 | KIMIE | 一角獣 |
4982 | Syunsuke 2000 7 27 | 天秤 |
4983 | Ryota 2000 7 27 | 山羊 |
4984 | Star of KAZU・MAMI | 牡牛 |
4985 | Star of YASU | オリオン |
4986 | Shinichi Akiko Boshi | 大熊 |
4987 | TAKUYA & KUMIE | 大熊 |
4988 | HIROYUKI & MINAKO | 乙女 |
4989 | char & papy | 蟹 |
4990 | NORIKO | アンドロメダ |
4991 | Hiroshi-W | 蜥蜴 |
4992 | ORORON AYAKO | 双子 |
4993 | SILVER 925 | 大熊 |
4994 | Ryuto | 竜 |
4995 | SOUVENIR | 獅子 |
4996 | Star of Dream | カシオペヤ |
4997 | MayukanoYume | 白鳥 |
4998 | hiroaki&tsuyuko | 海蛇 |
4999 | MINORU-MASAKO | 乙女 |
5000 | Kazuhito | 蟹 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1