No.5001~5100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5001~5100
登録番号 No.5001~5100
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
5001 | TOWA | 海豚 |
5002 | shige | 蛇 |
5003 | Star of Ryoko | 白鳥 |
5004 | Tyicori | 牡羊 |
5005 | Star of IZUMI | 牡牛 |
5006 | Star of Hirofumi | 双子 |
5007 | KOMAKI | 獅子 |
5008 | SERA! | 小狐 |
5009 | KERY! | 小狐 |
5010 | FILY! | 小狐 |
5011 | AKIHIRO | 乙女 |
5012 | Fumiaki Kimura | 白鳥 |
5013 | ETERNAL BONDS of N&M | アンドロメダ |
5014 | HISCO | 牡牛 |
5015 | KENJYARI | 南魚 |
5016 | Yamamin | 乙女 |
5017 | HIROYOSHI-915-SEIKO | 髪 |
5018 | YUITINAHOYUKI'S Star | 獅子 |
5019 | Seshilu | 蛇遣 |
5020 | TAIKI ARAI | 魚 |
5021 | FAMILY M3S2 | オリオン |
5022 | I HITOSHI AND SATOE | ペガスス |
5023 | SYUYU | 小馬 |
5024 | SUBARU | 牡牛 |
5025 | YUGO | 鯨 |
5026 | HIROYA KONDO | ヘルクレス |
5027 | KUMIKO | ペルセウス |
5028 | JUNA | 髪 |
5029 | Cherry | 蛇 |
5030 | Mizuki | 牛飼 |
5031 | S・C・N・2000 | エリダヌス |
5032 | Natsumi 0907 | きりん |
5033 | TAKA and RUMI | 大熊 |
5034 | Star of Memorirs | 牡牛 |
5035 | YUMINO | 小熊 |
5036 | BIG STAR KOJI 2000 | ペガスス |
5037 | Yuka & Toshinao | 蟹 |
5038 | SARA | カシオペヤ |
5039 | GO AND MARI 2000 | オリオン |
5040 | MY&FS | エリダヌス |
5041 | Lamella and Yoko | 牡牛 |
5042 | SIA 2000.wd | ペルセウス |
5043 | Star of Mother | 大熊 |
5044 | Sylphide | 白鳥 |
5045 | KazuChietta | カシオペヤ |
5046 | KAORI boshi2000 | 射手 |
5047 | NATSUMI boshi2000 | 獅子 |
5048 | SERIKA=SERIKA | 竜 |
5049 | Star of S and Y | 獅子 |
5050 | Star of KSNA | アンドロメダ |
5051 | Twinkle Star Akino | 盾 |
5052 | MIZUHO・T 2000 | コップ |
5053 | 2000TAKACHIKO 428523 | 駆者 |
5054 | COOL | 大熊 |
5055 | Yukiko Nakamaru koj | 獅子 |
5056 | YUUICHIROU&KAYO2000 | 乙女 |
5057 | SOUMA | 鷲 |
5058 | MAHIRO | 牛飼 |
5059 | O to A 2000 | 海豚 |
5060 | KUNIE | 牡羊 |
5061 | Star of Komichi,25th | 乙女 |
5062 | noritama-boshi | 山羊 |
5063 | SAYAKA | 天秤 |
5064 | MILLENNIUM・MIKA | 山羊 |
5065 | MILLENNIUM・RISA | 乙女 |
5066 | SATORU 2000 | 射手 |
5067 | Sweet Emotion | ペガスス |
5068 | HARUKA | ペガスス |
5069 | megumi | アンドロメダ |
5070 | MASAMICHIBOSHI | 猟犬 |
5071 | LOVE of H&M.DOI | 乙女 |
5072 | RYUNOSUKE BE HAPPY | 白鳥 |
5073 | TASUKU | ペガスス |
5074 | TOMINO | 竜骨 |
5075 | Yukie Ogura | ペルセウス |
5076 | Kyoko | 小犬 |
5077 | Diamond Will to RAY1 | 白鳥 |
5078 | Brilliance of TAMAYO | 琴 |
5079 | Haruka'sLovely Angel | 乙女 |
5080 | K to A | 獅子 |
5081 | noriko | アンドロメダ |
5082 | Keep your eyes Star | 天秤 |
5083 | Aoi Miyazaki | 大犬 |
5084 | STAR OF YUKARI | 乙女 |
5085 | moto&ue | 兎 |
5086 | pan&wan | 蛇遣 |
5087 | ERI-TAKUYA | 小犬 |
5088 | Mon plus cher Eri | 水瓶 |
5089 | junon | ヘルクレス |
5090 | 20001126honobe | 水瓶 |
5091 | ATSUKO#20001016 | 天秤 |
5092 | TOKIO | ケフェウス |
5093 | KOTO RINA MASAAKI | 琴 |
5094 | TETSU STAR | 白鳥 |
5095 | Star of fifty | 山羊 |
5096 | Sanctuary | 獅子 |
5097 | CHIHO'S WISH | 白鳥 |
5098 | MIKARIN | 兎 |
5099 | Tomomi 2000 | 乙女 |
5100 | Kumiminn | 魚 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1