No.501~600
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.501~600
登録番号 No.501~600
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 501 | CHIKISANI | 天秤 |
| 502 | KAORI WATANABE | 乙女 |
| 503 | TAIGA | 大熊 |
| 504 | TAKASHI MORI | 蠍 |
| 505 | YUKARI MORI | 双子 |
| 506 | TATSUHIKO MORI | 双子 |
| 507 | 0001 Kenichi-Shinobu | 麒麟 |
| 508 | Naomi | 蠍 |
| 509 | Keiichi | 蟹 |
| 510 | Michihiro Nobu Ohe | 獅子 |
| 511 | NOBUAKI & KEIKO | 白鳥 |
| 512 | KAZUHI | 鷲 |
| 513 | YUTO | 琴 |
| 514 | OOTUKA NO HIKOSAN | 鷲 |
| 515 | Star of Jun | 大熊 |
| 516 | UMIIGUANA | 蜥蜴 |
| 517 | GO AHEAD TAKAYUKI | 竜 |
| 518 | TAICHI | 大犬 |
| 519 | FLOWERS FOR KYOUKO | 蟹 |
| 520 | HIROSHI UTSUNOMIYA | 大熊 |
| 521 | ETSUKO TOSAKA | 大熊 |
| 522 | KOZUE SATO | カシオペヤ |
| 523 | CHAMPION KONO | 小犬 |
| 524 | YUMI NO NEGAIBOSHI | 獅子 |
| 525 | MIRAI NO HOSHI | 牡羊 |
| 526 | Usakochan TADAYUKI | ペガスス |
| 527 | Amentama TAKAKO | アンドロメダ |
| 528 | Shinichi Fujita | 水瓶 |
| 529 | Yuho | 水瓶 |
| 530 | My Treasure's SAE | 双子 |
| 531 | Summer Intelligence | 大犬 |
| 532 | SUPER TIME | アンドロメダ |
| 533 | Princess Marina | 白鳥 |
| 534 | ADAM B. TYNER | 魚 |
| 535 | MI QUERIDO TOMOHIRO | 牛飼 |
| 536 | MARIKO L. KADOTA | 冠 |
| 537 | NEKOHIRON | 山猫 |
| 538 | TAKUYA | 白鳥 |
| 539 | AYAKA | 琴 |
| 540 | Kaori | 獅子 |
| 541 | NORIKO BOSHI | 魚 |
| 542 | Brighten Cosmos | 乙女 |
| 543 | Star of SEYMour | 蛇 |
| 544 | Star of TETSUYA | 獅子 |
| 545 | SHINODA KYODAI BOSHI | カシオペヤ |
| 546 | Star of YASUYUKI | 蠍 |
| 547 | Star of MASAJIROH | 蠍 |
| 548 | Star of RINO | 蠍 |
| 549 | Star of EI | 蛇遣 |
| 550 | Star of YAE | 蛇遣 |
| 551 | Star of MORINOSUKE | 蠍 |
| 552 | Star of TAKA | 蠍 |
| 553 | Star of UTA | 狼 |
| 554 | Star of MASANOBU | 狼 |
| 555 | Star of TOSHINO | 狼 |
| 556 | Star of TAKESHI | 狼 |
| 557 | Star of KIYOKO | 蠍 |
| 558 | Star of NOBUKO | 蠍 |
| 559 | S.AYABE | 蛇遣 |
| 560 | KAORI | カシオペヤ |
| 561 | MAYUMI | 山羊 |
| 562 | SAKI Chan | 牡牛 |
| 563 | Youko Fujita | 水瓶 |
| 564 | MidNightTravelerTAKA | 白鳥 |
| 565 | Star of CHIAKI | 魚 |
| 566 | Star of KAYOKO | 水瓶 |
| 567 | Star of RIE! | アンドロメダ |
| 568 | Sano Eiichi Sakiko | アンドロメダ |
| 569 | TSUNEKI | 小狐 |
| 570 | MIDOSAN | 乙女 |
| 571 | STAR OF SATSUKI | オリオン |
| 572 | Star of MAKOTO | 白鳥 |
| 573 | MASUMI | 乙女 |
| 574 | Luck of YUKA | 射手 |
| 575 | Vive Les Jumelles TM | 麒麟 |
| 576 | KOJIN | 大熊 |
| 577 | Talisman of Keiko | 牡羊 |
| 578 | HIRO | 牡牛 |
| 579 | Twinkle KEIKO with T | 魚 |
| 580 | AMA NO MICHISHIRUBE | 羅針盤 |
| 581 | Star of RINA | 牡牛 |
| 582 | Star of HIROKO | 乙女 |
| 583 | ALWAYS WITH EMI | 水瓶 |
| 584 | Star of AJAMOJA | 小狐 |
| 585 | YUKI & TAKAYUKI | 竜 |
| 586 | Star of Chima Chima | 山羊 |
| 587 | YODASTAR | 乙女 |
| 588 | Star of S.Kohtari | 射手 |
| 589 | TAKAHISA | 牡羊 |
| 590 | CHIKAKO | 牡羊 |
| 591 | SHINING STAR MISAKO | 射手 |
| 592 | HINA | 天秤 |
| 593 | Manjyu | ケフェウス |
| 594 | HOKUTO・SEIYA・HIKARU | 大熊 |
| 595 | ONIISAN | 三角 |
| 596 | KAERUTACHI | コップ |
| 597 | SASAKI KATUYO | 射手 |
| 598 | SIMIZU YUKI | 山羊 |
| 599 | FUJITA KAZUHIRO | 牡羊 |
| 600 | FUJITA SAORI | 獅子 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







