No.5101~5200
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5101~5200
登録番号 No.5101~5200
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 5101 | "STAR"Mitsuhiro&Mina | オリオン |
| 5102 | yumi puri | 射手 |
| 5103 | EIJI | 獅子 |
| 5104 | HOSHI of Wakana | 大犬 |
| 5105 | Heart and Cupid 21 | 白鳥 |
| 5106 | susumu with izumi | 海蛇 |
| 5107 | MIYUKI | 射手 |
| 5108 | Everlasting Love S&S | 駆者 |
| 5109 | NAOKO DAISUKI JUMPEI | 牛飼 |
| 5110 | e'toile de MINAKO | 天秤 |
| 5111 | 30Th Shigeru 2000 | 蠍 |
| 5112 | MakikoOzawa20001030 | カシオペヤ |
| 5113 | MIYUKI&KOICHI 2000 | カシオペヤ |
| 5114 | AKIE | 天秤 |
| 5115 | ANGEL・SEED | きりん |
| 5116 | Yukihisa&Mika | 白鳥 |
| 5117 | TORAISSOKU-AKIKO | 一角獣 |
| 5118 | UKIGUMO-TOMOMI | アンドロメダ |
| 5119 | Star of SEIRYOU YK | 水瓶 |
| 5120 | KOTARO IWAKAMI | 竜 |
| 5121 | KOKE | 蟹 |
| 5122 | Star of MAYUMI | 蟹 |
| 5123 | Chieko | 鯨 |
| 5124 | STAR of SABOSHI | ケフェウス |
| 5125 | STAR of SAIKO | ケフェウス |
| 5126 | CHIZUKO & MASASHI | カシオペヤ |
| 5127 | TAKASHI OZAWA | 海蛇 |
| 5128 | SANA | 蛇遣 |
| 5129 | PRINCESS SATOMI | 鯨 |
| 5130 | JUDA BEN HER | 髪 |
| 5131 | SYOUTA | 猟犬 |
| 5132 | AKINORI | ペルセウス |
| 5133 | PIYORU | 鯨 |
| 5134 | Shizu | エリダヌス |
| 5135 | HOT | 海蛇 |
| 5136 | Naoki Kakamu 2000 | 鯨 |
| 5137 | Watanabe Kazumi | 天秤 |
| 5138 | Keiko&Atsushi | 兎 |
| 5139 | KEISUKE SAKURAI | アンドロメダ |
| 5140 | hidehito&megumi | 射手 |
| 5141 | YUKIHISA MATSUMOTO | 大熊 |
| 5142 | Star of Your Birth | 射手 |
| 5143 | STAR OF KOICHI&MIHO | 竜 |
| 5144 | TOMOKO(A.D.2000) | 蠍 |
| 5145 | TOMOKO523・TOMOKI1028 | 双子 |
| 5146 | hopes of KAZZ | ペルセウス |
| 5147 | MASAE'S STAR | 白鳥 |
| 5148 | Kisaki Hirasawa 9.29 | ヘルクレス |
| 5149 | miwa | 牡牛 |
| 5150 | Star of Yukirin | 射手 |
| 5151 | Star of Ritsuko | ペルセウス |
| 5152 | Star of Noriko | ペルセウス |
| 5153 | Star of Reiko | ペルセウス |
| 5154 | YU-KI | ヘルクレス |
| 5155 | KOMOREBI-HIROYUKI | アンドロメダ |
| 5156 | KOUKI NIWA 2000 | 竜 |
| 5157 | KEIJI & MEGUMI 2000 | 南冠 |
| 5158 | Twinkling Kiyoshi | オリオン |
| 5159 | akyuret | アンドロメダ |
| 5160 | YUKI704 | 白鳥 |
| 5161 | Star of Capricornus | 山羊 |
| 5162 | HIKARU | 乙女 |
| 5163 | MAMI MILLENNIUM | 射手 |
| 5164 | YUMENA | 双子 |
| 5165 | Sparkles | ペルセウス |
| 5166 | Considerations | 乙女 |
| 5167 | TAKEKO | 白鳥 |
| 5168 | JUNKO | 白鳥 |
| 5169 | Asami | 獅子 |
| 5170 | AYAKO & NORIAKI 2000 | 乙女 |
| 5171 | A to E | アンドロメダ |
| 5172 | STARofEIKO.KUNI | 山羊 |
| 5173 | TAIKINOHOSHI19970210 | 水瓶 |
| 5174 | HIKARINOHOSI20000904 | 乙女 |
| 5175 | Lion Heart | 駆者 |
| 5176 | Star of SAEKO | アンドロメダ |
| 5177 | Star of SATOE | アンドロメダ |
| 5178 | KIM KANA Forever | 竜 |
| 5179 | Star of RYO | 竜 |
| 5180 | RINKO(fuwa-fuwa)STAR | 白鳥 |
| 5181 | Tabi no Hajimari2000 | オリオン |
| 5182 | Yuki Matsuura | ペガスス |
| 5183 | Minorin 2000 | 射手 |
| 5184 | YAE2000 | オリオン |
| 5185 | toshiko&tetsuya | ペガスス |
| 5186 | tyobi | 大犬 |
| 5187 | MUTSUHIRO | オリオン |
| 5188 | Hide&Emi | 海豚 |
| 5189 | A.Hanebuchi | ペガスス |
| 5190 | Hatsumi | ペガスス |
| 5191 | HoshikuzuMA-SHIboshi | 牛飼 |
| 5192 | KiraKira ETSUSEI | 兎 |
| 5193 | Star of Natsumi | 鯨 |
| 5194 | HIROKO | 蠍 |
| 5195 | Midori Ito | 射手 |
| 5196 | eternal star of Kana | アンドロメダ |
| 5197 | The Star of Honoka | 天秤 |
| 5198 | MIU | 矢 |
| 5199 | Studio MK | 射手 |
| 5200 | Hiromi | 竜 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







