No.5201~5300
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5201~5300
登録番号 No.5201~5300
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 5201 | Uechan | 竜 |
| 5202 | belief | 羅針盤 |
| 5203 | UmiHebiKun | 海蛇 |
| 5204 | Twinkle for a moment | 小熊 |
| 5205 | SAYAKA | 一角獣 |
| 5206 | HOPE FOR MIYUKI | 一角獣 |
| 5207 | 2000 Katsura&Hideaki | オリオン |
| 5208 | Katsura | 射手 |
| 5209 | Shinya & Miyo | 一角獣 |
| 5210 | Superstar NATSUMI | アンドロメダ |
| 5211 | SATOMI 24 | 竜 |
| 5212 | Estrella de Tadashi | 海豚 |
| 5213 | Star of SHIOBU | オリオン |
| 5214 | Sagittarius | 射手 |
| 5215 | hiroshi ooyama | 海蛇 |
| 5216 | MIHO 2001 from K | 海豚 |
| 5217 | STAR of AYA | 蠍 |
| 5218 | Brilliant M.ELECTRA | ペルセウス |
| 5219 | AKKOchan | 射手 |
| 5220 | Miki's Little Star | 鷲 |
| 5221 | Yuichi Wakao | アンドロメダ |
| 5222 | Shiori | 山羊 |
| 5223 | KOYONE*KASADESAKA | 兎 |
| 5224 | NATUKI | ヘルクレス |
| 5225 | MIA | ヘルクレス |
| 5226 | KAZUMA | 蠍 |
| 5227 | YAMAGATA・2000 | 鯨 |
| 5228 | Star of KOJUN 12・20 | ペガスス |
| 5229 | MichiNishiyama | 小獅子 |
| 5230 | kyoyakko20010312 | 魚 |
| 5231 | RIKA1909 | 乙女 |
| 5232 | --- | --- |
| 5233 | Yuji & Nagi | 大犬 |
| 5234 | SuzukaMyPrincess | 南魚 |
| 5235 | AkinoriMyBoy | エリダヌス |
| 5236 | THE STAR OF TSUKASA | 双子 |
| 5237 | THE STAR OF KAORI | 魚 |
| 5238 | Party girl Serena | きりん |
| 5239 | esq | 一角獣 |
| 5240 | endless・family | 山羊 |
| 5241 | hirothugu&hiroko | 乙女 |
| 5242 | DEAR NOI | 鯨 |
| 5243 | DEAR PEI | 鯨 |
| 5244 | HIROMI-0113 | 山羊 |
| 5245 | The Star of ULTRA | オリオン |
| 5246 | TOSHIKO | 白鳥 |
| 5247 | Saaya20001010 | 天秤 |
| 5248 | Shun Oguri | ペルセウス |
| 5249 | Star of KOJI.Y | 蛇 |
| 5250 | TMA1 | 山羊 |
| 5251 | YURI with DOUBUTU | 小犬 |
| 5252 | TAIICHI36ka | 駆者 |
| 5253 | STAR OF HIRO 2000 | 牡牛 |
| 5254 | MORIKI DAICHI | 魚 |
| 5255 | KEIKO to KOUKI | アンドロメダ |
| 5256 | Watanabe Hideko | オリオン |
| 5257 | Mieko's Twinkle Star | オリオン |
| 5258 | Star of Hiro | 双子 |
| 5259 | Star of KAZUO KUROKI | 蠍 |
| 5260 | KAORU TYF | 白鳥 |
| 5261 | SHIZUKU TYF | 白鳥 |
| 5262 | Shunya | ケフェウス |
| 5263 | Star of Maya | 鯨 |
| 5264 | eiji&aya | 山羊 |
| 5265 | KIRIKO | 山羊 |
| 5266 | hiro&yuka2001 | 魚 |
| 5267 | star of seiko-hime | 一角獣 |
| 5268 | Star of SHONAN2001 | オリオン |
| 5269 | seiji | 矢 |
| 5270 | Star of miki 2.22 | 魚 |
| 5271 | WATARU | 海豚 |
| 5272 | Kawakami Akiyo | 魚 |
| 5273 | MORALITY | 小獅子 |
| 5274 | HASHIRE SHINSAKU | 獅子 |
| 5275 | Takayuki Tachikawa | 盾 |
| 5276 | Hopeless love to M | 天秤 |
| 5277 | hope | 山羊 |
| 5278 | MEGUMI no HOSHI | 冠 |
| 5279 | Keiko's Star | オリオン |
| 5280 | TAKAKO | 山羊 |
| 5281 | Star of aruf(330211) | 水瓶 |
| 5282 | 01 4 7 Tsutomu&Yayoi | 海蛇 |
| 5283 | TAKESHI+KAORU | 双子 |
| 5284 | Hayato | ペガスス |
| 5285 | Youchan Bosi | 竜 |
| 5286 | blume0113 | 駆者 |
| 5287 | Star of NAOKI | ケフェウス |
| 5288 | TOMOVSKY | 蛇遣 |
| 5289 | Mieko | 牡牛 |
| 5290 | Star of HIDEKO | オリオン |
| 5291 | Kayoko the faith | ペガスス |
| 5292 | PATIENCE | 山猫 |
| 5293 | TATSUKI. 1996 | エリダヌス |
| 5294 | AKINA. 1998 | エリダヌス |
| 5295 | MASANORI&YOKO 010214 | 白鳥 |
| 5296 | Brilliance of Michy | 山羊 |
| 5297 | Star of Noriyuki & | ペルセウス |
| 5298 | --- | --- |
| 5299 | LoVe SmiL | アンドロメダ |
| 5300 | MASAHIRO・MINAKO | 蠍 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







