No.5301~5400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5301~5400
登録番号 No.5301~5400
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
5301 | LOVELOVE2001 | きりん |
5302 | NATSUKI | 双子 |
5303 | Fumiyuki Hata | 南十字 |
5304 | Midori | 白鳥 |
5305 | The Star of Nya-Suke | 海豚 |
5306 | Kiri and Yuh | 乙女 |
5307 | Y・S・for you | ペガスス |
5308 | Star of Sapphire | オリオン |
5309 | Wahei 10.06 | ペガスス |
5310 | HIROHISA | 牡牛 |
5311 | TomoTomo no Hoshi | 艫 |
5312 | montblanc | 獅子 |
5313 | Princess Arisa | エリダヌス |
5314 | Naoe | オリオン |
5315 | Sugai's star | 牛飼 |
5316 | RIE.Y | 魚 |
5317 | Ayako 20/Mar.18,2001 | 獅子 |
5318 | UNIVERSE 2001 | 兎 |
5319 | IWAKIJYOSHIKOU | 牡羊 |
5320 | Star Of Sousuke | 冠 |
5321 | Snow Child and Hero | 大熊 |
5322 | Star Of Hitomi | 小熊 |
5323 | Twinkle star of Rei | 乙女 |
5324 | Star Of Yukiko | 蟹 |
5325 | Michiko hoshi | 双子 |
5326 | TSMCK TATSU | 竜 |
5327 | kazoku | オリオン |
5328 | Happiness Star | アンドロメダ |
5329 | SABOTEN | 大熊 |
5330 | HOSAKA・YO-KO | 乙女 |
5331 | TAKA and NORI | 牡牛 |
5332 | Guildford 1996 | アンドロメダ |
5333 | the planet of THC | きりん |
5334 | Poem Love ROMAN 2001 | 琴 |
5335 | Shinning Takuya | 一角獣 |
5336 | STAR OF 3-A 2000 | カシオペヤ |
5337 | 2000-3B-ITSUMADEMO | オリオン |
5338 | Mon Cheri | オリオン |
5339 | Here's to Makiko0406 | 牡羊 |
5340 | TOM BSN 166 | ヘルクレス |
5341 | SAKURA | オリオン |
5342 | Akiko Kobayashi | 大犬 |
5343 | Ningen.AY | 鯨 |
5344 | MIO 1980.11.19 | 蠍 |
5345 | TAIGA | ヘルクレス |
5346 | Star of mamma NAOKO | 小熊 |
5347 | Thank You Miki | 獅子 |
5348 | STAR OF MATSUMOTO | 牛飼 |
5349 | MAEDA Rumoi | アンドロメダ |
5350 | VOW | 白鳥 |
5351 | Takashi Taninaka | 牡牛 |
5352 | CSK!0123?0330?0507 | 南十字 |
5353 | Ryuichi&Masae Yoda | 蛇遣 |
5354 | Dearest RIKAKO | 竜 |
5355 | K2 | ヘルクレス |
5356 | Iwane Miki | 獅子 |
5357 | Masataka Sakai | 竜 |
5358 | kouki&kanako sumii | 一角獣 |
5359 | Waraji and Yakushidou | 白鳥 |
5360 | ASUKA K and H | オリオン |
5361 | IPPEI&MAKI 2001 | 魚 |
5362 | Susumu | 水瓶 |
5363 | The STAR of Hou-chan | 獅子 |
5364 | EMI SPORTS 2001 | 白鳥 |
5365 | Akifumi&Yuka | 大犬 |
5366 | yoshifumi matsushita | カシオペヤ |
5367 | Star of YOUHEI | ベルセウス |
5368 | MINEKO AOYAMA | 双子 |
5369 | Karuchan | 牡羊 |
5370 | TERUOfoeverStars | 魚 |
5371 | NAOKO STAR | 一角獣 |
5372 | Star of Y&N | 射手 |
5373 | Star of Nao & Kazu | 白鳥 |
5374 | MINA MASUDA | 魚 |
5375 | HIDEYUKI MASUDA | 双子 |
5376 | YUSUKE | 蠍 |
5377 | HOMARE | 竜 |
5378 | MION | オリオン |
5379 | REY | 獅子 |
5380 | MOMOKA | 兎 |
5381 | SHUN | 乙女 |
5382 | HIROKI | 小狐 |
5383 | YUKIE | 猟犬 |
5384 | MASATO | 鯨 |
5385 | Star of Kenji&Atuko | 魚 |
5386 | KEI | 水瓶 |
5387 | SABU | 大熊 |
5388 | NOBU and SATOKO | 白鳥 |
5389 | COBALT BLUE | ペルセウス |
5390 | Ai Onda | 水瓶 |
5391 | Center Field 429 | 髪 |
5392 | Yukihiro Yokoo | 獅子 |
5393 | SATOMI0410 | 白鳥 |
5394 | mayumi sakamoto | カシオペヤ |
5395 | SAKURA-ZAKA | 猟犬 |
5396 | KOTARO | 矢 |
5397 | HIDA NAOKI | 水瓶 |
5398 | SORA 0418 | 牡羊 |
5399 | Jun Miyoshi | 双子 |
5400 | LOVE GOES ON | 白鳥 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1