No.5401~5500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5401~5500
登録番号 No.5401~5500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 5401 | K・M LOVE&PEACE STAR | 兎 |
| 5402 | y.m's Wishing Star | カシオペヤ |
| 5403 | Mitsuko | カシオペヤ |
| 5404 | Mami's Star | 大犬 |
| 5405 | 01'S-SHIRAIWA | 大熊 |
| 5406 | Dai's Mother-Kimiko | 大熊 |
| 5407 | Dai's Syster-Maki | 大熊 |
| 5408 | MY SWEET TOMO'S STAR | 獅子 |
| 5409 | FIREWORKS | 蟹 |
| 5410 | --- | --- |
| 5411 | Pirika | 竜 |
| 5412 | AYA'S 20th Birthday | 牛飼 |
| 5413 | ChesapeakeLoveTomoki | 白鳥 |
| 5414 | Tomoaki Ikenishi | 竜 |
| 5415 | Masahide and Kayo | 乙女 |
| 5416 | Ruri | 白鳥 |
| 5417 | TASUKU.1994 | 一角獣 |
| 5418 | Tabibito2001 | 獅子 |
| 5419 | BIG NI NARU TOMO SEI | 山羊 |
| 5420 | AKIRA SAWADA 2001 | カシオペヤ |
| 5421 | sweet | 小狐 |
| 5422 | Osamu Kimoto | カシオペヤ |
| 5423 | Maiko Terae | カシオペヤ |
| 5424 | Star of CREATION | 水瓶 |
| 5425 | YUKO NO EKUBO | 射手 |
| 5426 | Inamura Shinjirou | ペガスス |
| 5427 | TSR 140.5 | アンドロメダ |
| 5428 | HIROMISACHI | 一角獣 |
| 5429 | --- | --- |
| 5430 | KAORI-FUTENMA 9.23 | オリオン |
| 5431 | Akihiro&Kyoko | 天秤 |
| 5432 | My favorite friend | 猟犬 |
| 5433 | makopu&ayaka | 蟹 |
| 5434 | YUMIKO HOSHII | 牡牛 |
| 5435 | KAEDE | 小熊 |
| 5436 | Papa Freddie 001007 | 蟹 |
| 5437 | Youko Suetsugu | 双子 |
| 5438 | MadopiStar | 蟹 |
| 5439 | YutoBluestar | 乙女 |
| 5440 | Fumikomama | 水瓶 |
| 5441 | mm0615 | ヘルクレス |
| 5442 | ofuku | オリオン |
| 5443 | LA ETOILE DE LA AYU | 双子 |
| 5444 | Satoru May 20 2001 | 大熊 |
| 5445 | RUDOLF 2001 | 獅子 |
| 5446 | JOKO-JOKO | アンドロメダ |
| 5447 | MIYUKI | ヘルクレス |
| 5448 | Eternal Star EMI | アンドロメダ |
| 5449 | Star of Kaisei | 髪 |
| 5450 | hiromi sakuramoto | 乙女 |
| 5451 | MIYUKI | 獅子 |
| 5452 | STAR of Yoshiaki.K | 双子 |
| 5453 | Treasure on the roof | 竜 |
| 5454 | RIE SHIMOGOMI | 大熊 |
| 5455 | HONOHO | コップ |
| 5456 | Kasumi | 獅子 |
| 5457 | from M to T | アンドロメダ |
| 5458 | Keiji&Nao is forever | ヘルクレス |
| 5459 | Star of dreamthero | きりん |
| 5460 | Star of Eriko'p.c.d | 白鳥 |
| 5461 | mamoru & kiyoko | 蠍 |
| 5462 | KyouichiAkikoHimeko | オリオン |
| 5463 | NAOTO | 魚 |
| 5464 | Keisuke&Keiko STAR | 水瓶 |
| 5465 | Star of Yosizi | 獅子 |
| 5466 | Star of BIC | 羅針盤 |
| 5467 | K.MIKA | 鯨 |
| 5468 | SHIGE and JUN | 大熊 |
| 5469 | rumiyuki | 蟹 |
| 5470 | MIKA STAR | 獅子 |
| 5471 | Hisao and Yumi | 大熊 |
| 5472 | Takuo and Mayumi | 海豚 |
| 5473 | mayuko | 山猫 |
| 5474 | marucorose | 駆者 |
| 5475 | GFAC 25th -Magnolia- | ケフェウス |
| 5476 | CHIMNEY ROCK | ヘルクレス |
| 5477 | ASAHI | 双子 |
| 5478 | KOUYOU | 双子 |
| 5479 | Yuki&Kenji 2001.8.4 | 小熊 |
| 5480 | Here's to Masayoshi" | 獅子 |
| 5481 | yoshi&aco | アンドロメダ |
| 5482 | Kaori#17 | 南十字 |
| 5483 | KJYM21 | 獅子 |
| 5484 | MIKI | 蟹 |
| 5485 | YUUKI | 蟹 |
| 5486 | RAURAUCHI | 小熊 |
| 5487 | IKUMI2001 | 天秤 |
| 5488 | Yoshi Sawa | 矢 |
| 5489 | meiko0524 | 白鳥 |
| 5490 | Star Of Wataru & Ai | 乙女 |
| 5491 | ERU | 小犬 |
| 5492 | Believing Realizes | 鷲 |
| 5493 | KAZUNARI and SHIZU | 牡牛 |
| 5494 | Star of Aries | 牡羊 |
| 5495 | Star of Delpinus | 海豚 |
| 5496 | RYUSUKE | 獅子 |
| 5497 | MOGURA | ペルセウス |
| 5498 | masaya&satsuki | ペルセウス |
| 5499 | KIYONASKY | 乙女 |
| 5500 | NANA OKAMOTO | 蠍 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







