No.5801~5900
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.5801~5900
登録番号 No.5801~5900
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 5801 | kyon | 乙女 |
| 5802 | Star of Yukie | ペルセウス |
| 5803 | --- | --- |
| 5804 | erina | ペルセウス |
| 5805 | Eternal Star | 兎 |
| 5806 | TOSHI in Happiness | 射手 |
| 5807 | Takechan-no-HIMITSU | カシオペヤ |
| 5808 | DOBOKKIZ-TATTUN | 兎 |
| 5809 | DOBOKKIZ-G SEINTSEIYA | 兎 |
| 5810 | DOBOKKIZ-YOUDAISAY | 兎 |
| 5811 | DOBOKKIZ-KAZUOBOSHI | 兎 |
| 5812 | DOBOKKIZ-UNCHANCHAN | 兎 |
| 5813 | DOBOKKIZ-SATOCCHO | 水瓶 |
| 5814 | DOBOKKIZ-MAYAMAYASEI | 兎 |
| 5815 | DOBOKKIZ-KOUTABOSHI | 水瓶 |
| 5816 | DOBOKKIZ-YOUKOUSAYYES | 牡牛 |
| 5817 | DOBOKKIZ-SU-CHANSEI | 兎 |
| 5818 | Zermatt | 髪 |
| 5819 | Lumina 2000.02.19 | 魚 |
| 5820 | salon by Horioka | 海蛇 |
| 5821 | tasuku | オリオン |
| 5822 | bobby'tolove | 牛飼 |
| 5823 | MARI BOSHI | ペルセウス |
| 5824 | AKITO 2001・12・02 | カシオペヤ |
| 5825 | MIKURU | 小犬 |
| 5826 | tomomi.n | 大熊 |
| 5827 | tsuyoshi.n | 大熊 |
| 5828 | Star of TSUBASA | ペガスス |
| 5829 | Star of KOUSHI | 射手 |
| 5830 | Star of KEISHI | 蟹 |
| 5831 | youyi | ヘルクレス |
| 5832 | SHIORI | 兎 |
| 5833 | SATSUKI | 兎 |
| 5834 | HIROMI | 獅子 |
| 5835 | RICOSTAR | 蛇遣 |
| 5836 | SNOWOOD | 水瓶 |
| 5837 | picoro-1103 | 馭者 |
| 5838 | RIERIE | 射手 |
| 5839 | YUI 2001'07'03 | 白鳥 |
| 5840 | tohru | 牡羊 |
| 5841 | Star of MIDORI | 天秤 |
| 5842 | SAKINA | 水瓶 |
| 5843 | Neptune-Mermaid | アンドロメダ |
| 5844 | Misa | 天秤 |
| 5845 | 19751211 Yukiko.M | 射手 |
| 5846 | Star of MIRIKO | オリオン |
| 5847 | Toshiro&Masako | ペルセウス |
| 5848 | HAPPY PULSE | 六分儀 |
| 5849 | YangLei20020211 | 大犬 |
| 5850 | WARATTE-KORAETE! | アンドロメダ |
| 5851 | Forget-Kentaro-not | アンドロメダ |
| 5852 | MoMoKa | 射手 |
| 5853 | MITSUAKI.Y | 乙女 |
| 5854 | ISHII BEAUTY | 竜 |
| 5855 | KOTARO | 竜 |
| 5856 | MARIZA | 竜 |
| 5857 | DRAGON SLAYERS | 竜 |
| 5858 | SUE CREAM SUE | 竜 |
| 5859 | BIG HORNS BEE | 竜 |
| 5860 | absorption | 大犬 |
| 5861 | beautiful sunday | 射手 |
| 5862 | syuuji yamakawa | 天秤 |
| 5863 | chuya | 水瓶 |
| 5864 | Shining MIWA | 魚 |
| 5865 | Estrella de YURI | 水瓶 |
| 5866 | TENALY | 蠍 |
| 5867 | jun.nori.ryo.natsu | ケフェウス |
| 5868 | kaoru horiguchi | 牛飼 |
| 5869 | SACHIKO | 水瓶 |
| 5870 | HINACHUN | 牡羊 |
| 5871 | MASANOBU | 山猫 |
| 5872 | takeshi&akane | 牡羊 |
| 5873 | PlanetHIROKI&REIKO | 乙女 |
| 5874 | KAZUHIKO and MIWAKO | オリオン |
| 5875 | KUMIKO 928SEI | 馭者 |
| 5876 | KIMURA SENSEI | 馭者 |
| 5877 | Stella of Takayuki | カシオペヤ |
| 5878 | Stella of Asami | カシオペヤ |
| 5879 | Hideo&Naoko | 山猫 |
| 5880 | KEITA20011108 | 大犬 |
| 5881 | DAITAKU | 白鳥 |
| 5882 | Star of NAOTO 2002 | アンドロメダ |
| 5883 | HIDE & KEI | コップ |
| 5884 | Yoshizumi Ushizima | 蠍 |
| 5885 | Rikako Nishida- 1989 | 牡牛 |
| 5886 | dejavu | 魚 |
| 5887 | Romance | 山羊 |
| 5888 | Yuiko&Kaz | 双子 |
| 5889 | Junichi & Masumi | きりん |
| 5890 | CHEMISTRY | 竜 |
| 5891 | POWER | ケフェウス |
| 5892 | THE LEGEND OF 3A'01 | カシオペヤ |
| 5893 | Hosts of Heaven 3B | きりん |
| 5894 | Star of Ryuichi | 白鳥 |
| 5895 | PENDRAGON | 八分儀 |
| 5896 | CALMNESS | 竜 |
| 5897 | hono's 1st birthday | 魚 |
| 5898 | NAOKO | オリオン |
| 5899 | Chiharu | 牡羊 |
| 5900 | tiker-rie.t | 鯨 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







