No.6301~6400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.6301~6400
登録番号 No.6301~6400
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 6301 | Manabu&Akie Love2000 | ケフェウス |
| 6302 | MIKI | 獅子 |
| 6303 | Star of AYUMI | 魚 |
| 6304 | tatsuyaism | 牡牛 |
| 6305 | chiharu_smile | アンドロメダ |
| 6306 | Yuko.K's *" Star | ペルセウス |
| 6307 | Fumihiro.S's *" Star | ペルセウス |
| 6308 | sakemotto tagawa | ヘルクレス |
| 6309 | Rumiko | 琴 |
| 6310 | Flowerfairy2001322 | 竜 |
| 6311 | Quartz2003124 | 竜 |
| 6312 | Happy!!MINAKO | 山猫 |
| 6313 | SAYA&MIYU | 鷲 |
| 6314 | Tokyo Takajin | 天秤 |
| 6315 | Yuuki's STAR | 蠍 |
| 6316 | Akatsuki | きりん |
| 6317 | Hiroya 20030418 | 竜 |
| 6318 | TAIKI.T(FUTURE KING) | ペルセウス |
| 6319 | hiroshi sakakibara | 山猫 |
| 6320 | kaorin | 山猫 |
| 6321 | Love!YamaguchiTomoko | 竜 |
| 6322 | AKIKO GOTOU | 白鳥 |
| 6323 | STARDUST OF YOPPE | 水瓶 |
| 6324 | NEVER LAND | アンドロメダ |
| 6325 | DAIYU | 水瓶 |
| 6326 | YURIKO&YUKARI | 牡羊 |
| 6327 | Star of NAO | 兎 |
| 6328 | sinnri-j | 射手 |
| 6329 | SYUUHEI | カシオペヤ |
| 6330 | zenn | きりん |
| 6331 | Raiki.I 02.10.20 | 大熊 |
| 6332 | Pretty Keiko | オリオン |
| 6333 | Felic | 大熊 |
| 6334 | YUUKO | 獅子 |
| 6335 | Star of NANNAN | オリオン |
| 6336 | Star of YUPPY | オリオン |
| 6337 | YUKI CHIYORI | 艫 |
| 6338 | NATASHA ANDRUSHA | 白鳥 |
| 6339 | Star of AOI | 白鳥 |
| 6340 | Yasuhiko Furuhata | 南十字 |
| 6341 | Hisako Furuhata | 蠍 |
| 6342 | Keita Furuhata | 射手 |
| 6343 | TAEKO | きりん |
| 6344 | kakki&miho | 水瓶 |
| 6345 | Eiko&Yoshiyuki Suga | 乙女 |
| 6346 | Tomoxlh74's Star | オリオン |
| 6347 | T.Gordon.N | オリオン |
| 6348 | Yoshiko Nagasaki2003 | 馭者 |
| 6349 | Martin&Kazumi | 白鳥 |
| 6350 | Nori&Miho&Reiya&Erin | 小熊 |
| 6351 | Star of RYOKO | 水瓶 |
| 6352 | Star of ASAMI | アンドロメダ |
| 6353 | Star of NAMIE | 山羊 |
| 6354 | MOMOTARO | アンドロメダ |
| 6355 | MUNEOYUUKO25 | 魚 |
| 6356 | Star of 2005 2001 YC | 牡羊 |
| 6357 | Kazu and Suzu's Star | エリダヌス |
| 6358 | CHIWOONG | ペルセウス |
| 6359 | Star of TULIP 1972 | 猟犬 |
| 6360 | Junchan | ヘルクレス |
| 6361 | Don | 小犬 |
| 6362 | 20030308 OHFUNA | 白鳥 |
| 6363 | TOMOYA・8・29・mk. | 牛飼 |
| 6364 | SHINNOSUKE・JUNNOSUKE | 大熊 |
| 6365 | NATSUMI | オリオン |
| 6366 | Star of MITSUYUKI | 射手 |
| 6367 | Star of NAOMI UEDA | 乙女 |
| 6368 | Star of HIROSHI UEDA | 双子 |
| 6369 | Star of MASATO UEDA | 魚 |
| 6370 | Star of MARINA UEDA | 牡羊 |
| 6371 | Dear fuga 2000 7 7 | 鷲 |
| 6372 | Akiko | 竜 |
| 6373 | tetuya20021108 | 水瓶 |
| 6374 | Warm snow | 馭者 |
| 6375 | HIRONARI 8MAR1970 | 鯨 |
| 6376 | Club!!nanako!! | 水瓶 |
| 6377 | Farikatos030108 | 鯨 |
| 6378 | Angel Ruby of Mayumi | 髪 |
| 6379 | mutumi | 鷲 |
| 6380 | corvettes | 竜 |
| 6381 | KEISHOU | 魚 |
| 6382 | Star of ZEBRA244 MI | 水瓶 |
| 6383 | Star of ZEBRA244 TN | 水瓶 |
| 6384 | side forevertakayuki | オリオン |
| 6385 | Eternal Love chiaki | オリオン |
| 6386 | Kenken=Nonchan | 乙女 |
| 6387 | Lovely Kumi | 魚 |
| 6388 | ALWAYS THINK OF TOMO | 水瓶 |
| 6389 | MITO | エリダヌス |
| 6390 | ICHIHIKO | 一角獣 |
| 6391 | YURIKA | 一角獣 |
| 6392 | Tomoko&Saori&Aya | 竜 |
| 6393 | MAKI | ペガスス |
| 6394 | akira&kaduko | 白鳥 |
| 6395 | Star WAKE | 山羊 |
| 6396 | Pippo,Simone,Tommaso | 三角 |
| 6397 | YUI | 白鳥 |
| 6398 | MUTSUMI YOSHIHARA | 大犬 |
| 6399 | Star of EMI YAMADA | 鯨 |
| 6400 | tomoko&kazu | 乙女 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







