No.6401~6500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.6401~6500
登録番号 No.6401~6500
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 6401 | Tadasi & Yumiko 1024 | 山猫 |
| 6402 | tomoe and kazuya | アンドロメダ |
| 6403 | Sayuri Ishiwatari | 兎 |
| 6404 | A Drop of Star | きりん |
| 6405 | Star of Eternal T&M | 小熊 |
| 6406 | ayumu star | ペガスス |
| 6407 | RIE | 射手 |
| 6408 | KAORI NAKAMURA | 獅子 |
| 6409 | Take my hand 322 | 双子 |
| 6410 | Yoshio & Toshie | 魚 |
| 6411 | Love Hiroko | 海蛇 |
| 6412 | YUUKI・TANI | 水瓶 |
| 6413 | Katsu & Kuu | エリダヌス |
| 6414 | SAYAKA | 牡羊 |
| 6415 | Star of RIE | 南十字 |
| 6416 | muse-relation | 牡羊 |
| 6417 | shinri | 射手 |
| 6418 | Non | 双子 |
| 6419 | great&pure orion | オリオン |
| 6420 | marimon | 白鳥 |
| 6421 | Nao & Kancyan | 海豚 |
| 6422 | Star of Eiji | 魚 |
| 6423 | Hajime no Amedama | 海蛇 |
| 6424 | TAKASI&CHISE99.11.25 | 竜 |
| 6425 | maiyan | 魚 |
| 6426 | SUBARU | 大熊 |
| 6427 | REIKO 20 Anniversary | 魚 |
| 6428 | bond,ties | アンドロメダ |
| 6429 | Asuka128 | 射手 |
| 6430 | TAKETORA | ペルセウス |
| 6431 | MIZURINNE | 魚 |
| 6432 | FOR.MANABU&AYAKO | 一角獣 |
| 6433 | SUPERSTARS | 獅子 |
| 6434 | Kingu of The Daiki | 白鳥 |
| 6435 | KAYOKO 2002 8 14 | 蛇 |
| 6436 | MIZUMOTO SYOTA | 大熊 |
| 6437 | SAYAKA | 鯨 |
| 6438 | MASAKATU | 山猫 |
| 6439 | HINAKO | 髪 |
| 6440 | WAKI WAKI | 乙女 |
| 6441 | Manamu.O 2001.11.17 | エリダヌス |
| 6442 | Mutsuki.O 2003.01.31 | エリダヌス |
| 6443 | STAR"FUSAKO K." | 猟犬 |
| 6444 | Hirotaka | ペルセウス |
| 6445 | Tomoyo-XV | 双子 |
| 6446 | My Star Ryu | 鯨 |
| 6447 | kaz-yu | エリダヌス |
| 6448 | Nao&Hiroshi | 小犬 |
| 6449 | Yasuko&Kazu | 魚 |
| 6450 | Koshizu&Chuzo | 牡羊 |
| 6451 | Komasyo 55Sotugyosei | 竜 |
| 6452 | Tomoko | オリオン |
| 6453 | Alouette Kumamoto.FC | ケフェウス |
| 6454 | KazYu | 牡羊 |
| 6455 | Star of M325 MARIKO | 乙女 |
| 6456 | MUGEN YASUNOBU | 白鳥 |
| 6457 | MIDORI | 牡牛 |
| 6458 | AKIYUKI&ATSUKO | 小熊 |
| 6459 | Tear of Mako | 水瓶 |
| 6460 | The blue sky star | ペガスス |
| 6461 | MIYU | 山猫 |
| 6462 | Twunkle of Kyouka | 大熊 |
| 6463 | Makoto and Yoshie | 大熊 |
| 6464 | 03・03・03PotiNO.1 K | 大犬 |
| 6465 | 03・03・03PotiNO.2 T | 小犬 |
| 6466 | H.S.M/9.8.27 | 牡羊 |
| 6467 | JUN 327 | ヘルクレス |
| 6468 | Kousuke&Tomo 7.20 | 冠 |
| 6469 | Forever KANAKO | 乙女 |
| 6470 | permanentNAOKO!2003 | エリダヌス |
| 6471 | AchillesBibai&Airon | 海豚 |
| 6472 | TOSHIO | 乙女 |
| 6473 | Le Petit Prince | 白鳥 |
| 6474 | Tetsuro Sato | 大犬 |
| 6475 | Star of Masako | 鷲 |
| 6476 | Star Of Yuriy | 蛇遣 |
| 6477 | Star Of Mami | 蛇遣 |
| 6478 | Star Of Masaki | 盾 |
| 6479 | star of syunsuke | ケンタウルス |
| 6480 | star of hirotaka | ペルセウス |
| 6481 | star of yoshiaki | オリオン |
| 6482 | star of yutaka | ヘルクレス |
| 6483 | star of maria | アンドロメダ |
| 6484 | CHERRY BLOSSOMS | 大熊 |
| 6485 | kosakutomisakonohosi | 山猫 |
| 6486 | saburotoyukikonohosi | きりん |
| 6487 | AMITAKAHASHI | オリオン |
| 6488 | CHISATO MAYUKO | 小犬 |
| 6489 | ma cherie AKEMI | 海蛇 |
| 6490 | restinpeace=02.12.27 | 蟹 |
| 6491 | KONNOKENICHI | 射手 |
| 6492 | kana is forever | 獅子 |
| 6493 | Star of Mikiko | 大熊 |
| 6494 | Kouichi Yoshizawa 24 | 兎 |
| 6495 | elan | 魚 |
| 6496 | honoka | 竜 |
| 6497 | aiko NURUCOM 164 | 大熊 |
| 6498 | star of misa 1978 | 海蛇 |
| 6499 | Jun Nagase | オリオン |
| 6500 | Bestfriends Meg&Ren | カシオペヤ |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







