No.7001~7100
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.7001~7100
登録番号 No.7001~7100
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 7001 | KENJI & HIROMI | カシオペヤ |
| 7002 | SEIHA | 蟹 |
| 7003 | Haruharu with T&Y | 猟犬 |
| 7004 | Star of JUTAH | 水瓶 |
| 7005 | SUNAGAWA.T | 牡牛 |
| 7006 | AKITELU.S | 水瓶 |
| 7007 | MIYAKO.S | 獅子 |
| 7008 | AmakichiYama | 山猫 |
| 7009 | BananaNon | 小狐 |
| 7010 | Yuki | カシオペヤ |
| 7011 | MITSUEDA Star | 猟犬 |
| 7012 | AYUTOSHI STAR | 牛飼 |
| 7013 | Star of Kayo.S | 白鳥 |
| 7014 | Star of MAYUMI | 蛇 |
| 7015 | KAZUKO・MY-MOTHER | 双子 |
| 7016 | SYIN・Y | 魚 |
| 7017 | RURY CASTRO SANO | 海豚 |
| 7018 | chika | 射手 |
| 7019 | NEKO256 | 牡羊 |
| 7020 | cico | 鯨 |
| 7021 | Little Star,Tia | 海豚 |
| 7022 | Mitch Family | 大熊 |
| 7023 | SACHI | 小熊 |
| 7024 | TOMIE ISHIZUKA | 蠍 |
| 7025 | MAKOTO&SHINOBU | 竜 |
| 7026 | HARUTO's Star | 鷲 |
| 7027 | Maki-25 | 獅子 |
| 7028 | Shin to Suzu | 山羊 |
| 7029 | minamikozue | 髪 |
| 7030 | KIMU & NORIKO LOVE | 山猫 |
| 7031 | Centarourus | ケンタウルス |
| 7032 | E.O | 竜 |
| 7033 | Shinobu enka boshi | 南魚 |
| 7034 | Sayaka happy melody | 獅子 |
| 7035 | ShiningStar | ペルセウス |
| 7036 | mari | 海蛇 |
| 7037 | FORSETI | 小熊 |
| 7038 | HappyBirthday KUMIKO | 獅子 |
| 7039 | Ciel | 大熊 |
| 7040 | Memorial.Jan.21.2004 | 一角獣 |
| 7041 | chieko-yabe-star | 琴 |
| 7042 | STAR OF HIROKI | 白鳥 |
| 7043 | ALFA | 猟犬 |
| 7044 | NEEYO・MY・LOVE | 烏 |
| 7045 | TAPPIN | 獅子 |
| 7046 | Furihata Family 2004 | アンドロメダ |
| 7047 | SHOKO | ペルセウス |
| 7048 | TOKImama'S HappyStar | ケフェウス |
| 7049 | MITSU&NAO&MUGI | ケフェウス |
| 7050 | kusi | 海豚 |
| 7051 | RICA | オリオン |
| 7052 | 2004.8.11.Shun | 牛飼 |
| 7053 | SOUMA | ペルセウス |
| 7054 | SAWAS-tar | 射手 |
| 7055 | You & Kou | オリオン |
| 7056 | ASUKA STAR | 蛇 |
| 7057 | FUUKIBOSHI | 白鳥 |
| 7058 | P-rocks | ペガスス |
| 7059 | Destiny | 矢 |
| 7060 | starizuru | 射手 |
| 7061 | Kazuya&Sumie2004817 | カシオペヤ |
| 7062 | Sumie&Fumika&Rena817 | ペガスス |
| 7063 | NIJI_08-Aug'-2004 | 琴 |
| 7064 | MASASHItoKOZUE | エリダヌス |
| 7065 | AYA | 蟹 |
| 7066 | KY701 | 蠍 |
| 7067 | TOMOYUKIHARUKAHIKARU | カシオペヤ |
| 7068 | Yuyi | アンドロメダ |
| 7069 | TETSUKO | 白鳥 |
| 7070 | YASUO | 白鳥 |
| 7071 | HANEZU&HISUI | オリオン |
| 7072 | RIKU-UMEDA | ペルセウス |
| 7073 | ANI・MA・RU | 小熊 |
| 7074 | Epsilon | ポンプ |
| 7075 | SUMMER VACATION | 双子 |
| 7076 | OVER JOY | 天秤 |
| 7077 | Makokuma and Naousa | 白鳥 |
| 7078 | y.naoko 31 | アンドロメダ |
| 7079 | Toshichan | ペガスス |
| 7080 | MASAHARU-YUKO | ペガスス |
| 7081 | Star of Ryoko | 乙女 |
| 7082 | Tamachan | 乙女 |
| 7083 | TETSUYA & YOSHIE | 海豚 |
| 7084 | YUTA&AYAKO | 矢 |
| 7085 | MAIKO0919 | 鷲 |
| 7086 | MAIKO=4915 | 小狐 |
| 7087 | N&Shootingstar0826&T | 鷲 |
| 7088 | Star of YUMI | アンドロメダ |
| 7089 | MOTOTSUGU TAEKO | 射手 |
| 7090 | Ange2003 | 獅子 |
| 7091 | Hiroshi&Michiyo・2004 | 天秤 |
| 7092 | Mitsuki Banzai | オリオン |
| 7093 | HONOKA&RYOUKI | 竜 |
| 7094 | NANOKA-2003.3.3 | 魚 |
| 7095 | 2003TATUYA1215 | 射手 |
| 7096 | emi | ペガスス |
| 7097 | Star of NAOKO | 乙女 |
| 7098 | 2004 0717 HIRO&KANAE | オリオン |
| 7099 | Ayumira 21 | カシオペヤ |
| 7100 | BEST PARTNER | きりん |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







