No.701~800
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.701~800
登録番号 No.701~800
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 701 | SAORI | 双子 |
| 702 | TOM・FUKUI | 射手 |
| 703 | KAZUKO and CHARA | 竜 |
| 704 | Liend'AmourTONO*HIME | 大熊 |
| 705 | Liend'AmourTAKA*HIRO | 大熊 |
| 706 | Highflyer | 水瓶 |
| 707 | IHATOV KENwithKYOKO | 琴 |
| 708 | FUYO MIO FAMILIA | 大犬 |
| 709 | ARIGATOU | カシオペヤ |
| 710 | My Tear drop | 南魚 |
| 711 | NOBUTA KIYOHARU | 小犬 |
| 712 | NOBUTA AKIKO | 小犬 |
| 713 | MIEKO AND YOSHIHITO | 蟹 |
| 714 | Star of YUKI | 小犬 |
| 715 | Star of SYOU & REI | 一角獣 |
| 716 | 7129 | 白鳥 |
| 717 | FUNAGATA-DAIYANOBUKO | 琴 |
| 718 | UME-CHAN | 兎 |
| 719 | Tomomi and Shinichi | 魚 |
| 720 | MAKOTO | ペガスス |
| 721 | YUUKA | ペガスス |
| 722 | ONICHAN | 竜 |
| 723 | RIKA | 竜 |
| 724 | STEFANO DIONISI | 天秤 |
| 725 | HIROTAKA | 白鳥 |
| 726 | Morifumi | 大熊 |
| 727 | Chiharu | 大熊 |
| 728 | Star of chizuko | 大熊 |
| 729 | MORIRIN | 牡牛 |
| 730 | TOMOKO | 乙女 |
| 731 | TAKIGAWA FAMILY NMSD | 魚 |
| 732 | Star of CHIAKI | 射手 |
| 733 | RYU-RYU | 一角獣 |
| 734 | MI-MI | 一角獣 |
| 735 | YUTAKA to ATSUKO | 牡羊 |
| 736 | from KENZO to KAORI | 蠍 |
| 737 | Happy Star of SATOMI | 獅子 |
| 738 | AKINORI.K | 射手 |
| 739 | SUSUMU.T | 射手 |
| 740 | TSUKIMI & SHINGO | 一角獣 |
| 741 | MY DEAR NORIYOSHI | 一角獣 |
| 742 | Star of HIRO | オリオン |
| 743 | Hiro | 牡牛 |
| 744 | Star of TATSUMI | 山猫 |
| 745 | Star of EIKO | 白鳥 |
| 746 | SONOMI and KAZU | 山羊 |
| 747 | Star of RIYUUSEI | 蟹 |
| 748 | MASAYUKI IZUMIKAWA | 水瓶 |
| 749 | STARofMUTUMI&YUSUKE | 蜥蜴 |
| 750 | Dream Heart ofYumiko | 乙女 |
| 751 | RoadSuccessofTakashi | ヘルクレス |
| 752 | KAZUAKI | 山羊 |
| 753 | STAR OF TETSU & NAMI | カシオペヤ |
| 754 | AKIKO DAISUKI | 牡牛 |
| 755 | Twinkle for Eri | 蟹 |
| 756 | SHINOBU・KAORI | 山羊 |
| 757 | TAKEYA | オリオン |
| 758 | MAYUMI | 白鳥 |
| 759 | YUMAKO | 大犬 |
| 760 | YOSIMIis-ourTREASURE | 牡牛 |
| 761 | KAORIis-ourTREASURE | 牡牛 |
| 762 | ITOE'S STAR | 射手 |
| 763 | NAOYA'S GOOD LUCK | オリオン |
| 764 | Mikako | 双子 |
| 765 | Kiyoshi | 双子 |
| 766 | MAKKUN・BOSHI | 馭者 |
| 767 | Star of EIKO | 射手 |
| 768 | YOSHIMI | 竜 |
| 769 | Never land | 射手 |
| 770 | My Dearest Dr. | 琴 |
| 771 | TOMOE ETERNAL | ペルセウス |
| 772 | ASAKO | 水瓶 |
| 773 | Star of YUUKI | 山羊 |
| 774 | ANGEL RYOKO | アンドロメダ |
| 775 | KEIICHI ICHIHARASTAR | 牡牛 |
| 776 | TOMO's Tiny Twinkle | ケフェウス |
| 777 | INAMURA YOSHIZO | 髪 |
| 778 | Naoji and Kazuyo | ペガスス |
| 779 | Michan | 大熊 |
| 780 | HISASHI | 大熊 |
| 781 | momongers 1.22 | 琴 |
| 782 | Star of MANI | 蠍 |
| 783 | Star of YASU | 蠍 |
| 784 | Star of KAZUMA | 蠍 |
| 785 | Star of SINO | 獅子 |
| 786 | Michihiro | 大熊 |
| 787 | glisten the SAKURAKO | 大熊 |
| 788 | MIO | 天秤 |
| 789 | IKEDA KENTAROU | ケンタウルス |
| 790 | HARUNA | 双子 |
| 791 | KAGAYAKE MAKOTO KUN | オリオン |
| 792 | I LOVE YOU | 白鳥 |
| 793 | YUKITAKA | 蟹 |
| 794 | CHIHARU | 天秤 |
| 795 | Star of SEIZO | 獅子 |
| 796 | AKIO&KUMIKO's Shine | 水瓶 |
| 797 | Star of KOUJIROU | 水瓶 |
| 798 | Star of MASAKO | 水瓶 |
| 799 | NORIKO USAMI | 獅子 |
| 800 | Star of AKI | オリオン |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







