No.7301-7400
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.7301-7400
登録番号 No.7301~7400
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
7301 | Mitsuko | 白鳥 |
7302 | Daichi | 白鳥 |
7303 | Takeru | 白鳥 |
7304 | Ryouma | 白鳥 |
7305 | Aipyon's Pretty Star | 矢 |
7306 | AYAYA | 琴 |
7307 | NAOKI | ヘルクレス |
7308 | CASSIS625 | 乙女 |
7309 | yukiko&ena&rina | 蛇 |
7310 | yu nagai199545 | アンドロメダ |
7311 | yuuki | 海蛇 |
7312 | RIO | 小狐 |
7313 | TaChU | 三角 |
7314 | Mao | 蟹 |
7315 | MAO with love | 大熊 |
7316 | YUICHI&NATSUKO | 魚 |
7317 | TSUTOMU and TOYOKO | 牡牛 |
7318 | MICHIO and RUMIKO | 小熊 |
7319 | ARIGATO 79 KOJI | 蟹 |
7320 | tomoyo&kazuyoshi0702 | 天秤 |
7321 | SAORINGO | 白鳥 |
7322 | KIYOSHI | 双子 |
7323 | KIBOU | ヘルクレス |
7324 | Star of SAEKO SUZUKI | 乙女 |
7325 | ruriruri | 鷲 |
7326 | KAZUNE | 双子 |
7327 | TAKANOBU&TOMOMI 7.9 | 牡牛 |
7328 | hiratuka_kenji | 射手 |
7329 | JanJan42 | 小狐 |
7330 | My gift for Ayuchan | 蛇遣 |
7331 | Atsushi Twinkle 717 | 冠 |
7332 | Luca | 天秤 |
7333 | TAKEO | 蛇遣 |
7334 | KATSUE | 蛇遣 |
7335 | AKARI | 蛇遣 |
7336 | MAYU | 蛇遣 |
7337 | SAKI | 蛇遣 |
7338 | Shinin'Star・・・yuma | 小熊 |
7339 | horijiji family | ペガスス |
7340 | YUKI&HIROKI | 大熊 |
7341 | ARISA | 蟹 |
7342 | HITOSHI | 蛇 |
7343 | YY2855 | 牡牛 |
7344 | masami | 竜 |
7345 | kana | 鯨 |
7346 | kazuma | ペガスス |
7347 | hiromi | アンドロメダ |
7348 | Eternal Love T&I | 羅針盤 |
7349 | MIYU | 蛇遣 |
7350 | TAIKI | ヘルクレス |
7351 | MINAMI "GEORGE" SEI | 南十字 |
7352 | KAMOME SEVEN | 牡羊 |
7353 | SYUNGO | 白鳥 |
7354 | TAKEDA-AYANO | 白鳥 |
7355 | Lovely Ringo | 小狐 |
7356 | Mother Ritsuko | 乙女 |
7357 | siromujyara | 一角獣 |
7358 | chikako | 乙女 |
7359 | SUIHO 2005.7.29 | 獅子 |
7360 | STAR OF SHIORI | 獅子 |
7361 | Park Yong Ha | 獅子 |
7362 | nonomiya'com | 水瓶 |
7363 | AYU&SOUTAsiawasebosi | アンドロメダ |
7364 | YOSHIE 2005.8.25 | 乙女 |
7365 | SHIGERU 2005.4.23 | 乙女 |
7366 | NaokiAkikoRei | オリオン |
7367 | Peechan | 海豚 |
7368 | Yuuki | ヘルクレス |
7369 | Mayuka | ヘルクレス |
7370 | maiStar 17 | 小狐 |
7371 | AYU | 獅子 |
7372 | kachiaiko | 水瓶 |
7373 | makoto&miyuki 050820 | 矢 |
7374 | GRACEFUL SEA | 蟹 |
7375 | MEGUMI2004 | 小熊 |
7376 | m1217m | 魚 |
7377 | TAKAYUKI&TAKAAKI | 白鳥 |
7378 | KenBoshi0620 | ペガスス |
7379 | SATO-REI-SINRA-KOUGA | 鷲 |
7380 | T to CHIHARU | 牡牛 |
7381 | HARU&AYA | ペガスス |
7382 | YUKI | 白鳥 |
7383 | sola | 獅子 |
7384 | YUJIRO & EMI 0219 | 海豚 |
7385 | One's dear akari | 魚 |
7386 | Star of HAYATO | ヘルクレス |
7387 | princess yosie | 乙女 |
7388 | shige naomi hanako | 小犬 |
7389 | YOTSUBA | 白鳥 |
7390 | Alice | ペガスス |
7391 | H&A=Kanoha | 竜 |
7392 | le soleil & la lune | 琴 |
7393 | T05829M | ヘルクレス |
7394 | N.I.I. | 海豚 |
7395 | MINAMI | 馭者 |
7396 | hajime&aiko | 白鳥 |
7397 | Star of Rie '74.8.28 | 白鳥 |
7398 | Sena | 小馬 |
7399 | princess cralis | 天秤 |
7400 | MIZUKI | 小熊 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1