No.8401~8500
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.8401~8500
登録番号 No.8401~8500
登録No. | 星の名前 | 星座 |
---|---|---|
8401 | MIYA | オリオン |
8402 | Mayu | 蟹 |
8403 | Star of MIURA KYOUKO | 小熊 |
8404 | HOKUHOKU | 乙女 |
8405 | Kenji#1693 | 竜 |
8406 | Hirashima Kentaro | 天秤 |
8407 | AKIKAZU | 蟹 |
8408 | RINGOMARU | 射手 |
8409 | Star of Junko2009 | 獅子 |
8410 | IZUMI*YASUTAKA | 牡牛 |
8411 | Play Lyra Forever | 琴 |
8412 | Naoyuki 1979.08.10 | ペガスス |
8413 | Happy!Mayumi | 竜 |
8414 | NOBEYAMA | オリオン |
8415 | 080924#kiyoshi&misa# | 竜 |
8416 | Cao Nana | 乙女 |
8417 | Kumiko&Keiji | 白鳥 |
8418 | HARUKA30 | 乙女 |
8419 | Akari | 小熊 |
8420 | FURABI 2009.6.20 | 大熊 |
8421 | YUNO 0801 | 獅子 |
8422 | SHO!*STAR!! | 蠍 |
8423 | kokoro no tunagari | 鷲 |
8424 | inori | 白鳥 |
8425 | MASAKI AND MIZUKI | 山羊 |
8426 | MY ANGEL ZEN | 海豚 |
8427 | YUUKI | 乙女 |
8428 | Nakano Subaru | ペガスス |
8429 | The Shinning MJ | 白鳥 |
8430 | AKUMANOTSUBASA | アンドロメダ |
8431 | REIKO | 鷲 |
8432 | yuri | 獅子 |
8433 | SUGERCUBE KEIKO | 獅子 |
8434 | KAAI-0218 | 水瓶 |
8435 | EMI&MASAKI fromE-T | 天秤 |
8436 | Tatsu ga Suki* | 竜 |
8437 | Star of MAKOTO | 大熊 |
8438 | 20090906RAKUNOUSTAR | 蛇遣 |
8439 | Star of AZUSA | 山羊 |
8440 | Star of FranTank | オリオン |
8441 | AKIHIRO&SACHIKO | 矢 |
8442 | Crux1945SUMIKO | 乙女 |
8443 | Shoco.10.10.2009 | 天秤 |
8444 | *MioDai*2009*08*23* | ペガスス |
8445 | yui star | 小狐 |
8446 | YURIKO20090829 | 双子 |
8447 | Taka&Chika BOSHI | 小馬 |
8448 | Takafumi&Eiko | ペガスス |
8449 | HERO KI | 竜 |
8450 | Mitsuhiro Oikawa | 蠍 |
8451 | Hideko 2009 Birthday | 天秤 |
8452 | Kimi Mui Mankei | ヘルクレス |
8453 | Pretty chami | 小犬 |
8454 | Kumiko & Seven cats | 水瓶 |
8455 | masamitsuko | 蛇 |
8456 | YOUKO HOSHI | ペガスス |
8457 | COCOON | 牡牛 |
8458 | A trickle of tears | 牡羊 |
8459 | Zen's Family Star | 魚 |
8460 | TATAN NO ONEGAI | 乙女 |
8461 | BOLT | 射手 |
8462 | Koujiclimber | 魚 |
8463 | ayumi!daisukidayo | 白鳥 |
8464 | YUDAI MIURA | 乙女 |
8465 | Twinkling Setsutaro | 蠍 |
8466 | SAIN | 白鳥 |
8467 | moka | カシオペヤ |
8468 | Rammi 1967 | 蠍 |
8469 | Masashi's hosi10.16 | 三角 |
8470 | MASAMITSU&SAORI | オリオン |
8471 | tomo my shining star | 乙女 |
8472 | SUIKAZURA | 山猫 |
8473 | Garakutaya_pipi | 竜 |
8474 | HIRO AND MIHO | アンドロメダ |
8475 | nakky | 獅子 |
8476 | HIKARU 1101 tmk | 蠍 |
8477 | Star of ANNE | 小犬 |
8478 | mayu&tarbo | 乙女 |
8479 | 09YU26KUMI30 | 白鳥 |
8480 | Sosuke | 天秤 |
8481 | Chiaki.A | ペルセウス |
8482 | NAOFUMI and EIKO | 牡羊 |
8483 | y.ETERNAL LOVE.k | アンドロメダ |
8484 | MAKINOHOSHI_20100127 | きりん |
8485 | SATOMO123 | オリオン |
8486 | 2009.10.11mori-chan | 馭者 |
8487 | Star of S3 AKIRA | 大熊 |
8488 | MIHOSHI | 髪 |
8489 | Princess Lily 2009 | 鯨 |
8490 | SAYAKA820421 | コップ |
8491 | RIHO | 牛飼 |
8492 | Shin | 射手 |
8493 | Star of KEI & WAKANA | ヘルクレス |
8494 | EngageStarHIRO&YOUKO | 射手 |
8495 | KAORI n GO | オリオン |
8496 | HALKO MOMOI | 射手 |
8497 | Y&M To Love You More | ヘルクレス |
8498 | MANAMI | 天秤 |
8499 | TAKUMI & SAYAKA 2009 | 冠 |
8500 | NAKANO RIKUTO | 蠍 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1