No.8901~9000
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.8901~9000
登録番号 No.8901~9000
| 登録No. | 星の名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 8901 | Star of AKIKO & MK | 竜 |
| 8902 | Star of Kaneko 1939 | 大熊 |
| 8903 | Ewig Neunte | 水瓶 |
| 8904 | KOTONIKO116531 | 琴 |
| 8905 | takashi10tomomi0212 | 鯨 |
| 8906 | Shizue of fish | 魚 |
| 8907 | WAKANAKYOKAmeirou | オリオン |
| 8908 | WAKANATEIKAjicchoku | オリオン |
| 8909 | WAKANAISAMUmarimoJUN | オリオン |
| 8910 | WAKANASANEATSUsoumei | オリオン |
| 8911 | tadashi sudo | 兎 |
| 8912 | Star Yamaguchi Kurumi | 竜 |
| 8913 | C-ute MAIMI | 水瓶 |
| 8914 | RURU TO & STMT HOSI | 牡牛 |
| 8915 | happy yuko | 竜 |
| 8916 | harrah's19610401 | 大熊 |
| 8917 | MOERU769 | 牡牛 |
| 8918 | 871SATOMI | オリオン |
| 8919 | TAKUYA&MIWA | オリオン |
| 8920 | RYUJI LOVE RINA | 小犬 |
| 8921 | mao shiny hedera | 射手 |
| 8922 | Gekokujo | 蛇遣 |
| 8923 | yasuhiro&kanako | 白鳥 |
| 8924 | MIKURU's Star | 鷲 |
| 8925 | T&N-50th | オリオン |
| 8926 | clover 9 | 大熊 |
| 8927 | YOSHINOBU | 馭者 |
| 8928 | The Stella of EMI | 牡羊 |
| 8929 | TAKAE | 牡羊 |
| 8930 | NANOKA | 琴 |
| 8931 | Ten Point | 小馬 |
| 8932 | Pico | 牡牛 |
| 8933 | RIO | 牡牛 |
| 8934 | Syouya 1023 | 牛飼 |
| 8935 | Ryouga | 牡牛 |
| 8936 | star of Yukiko.O | アンドロメダ |
| 8937 | star"hoshino" | 大熊 |
| 8938 | yusei2012.4.14 | 牡牛 |
| 8939 | Kousei&Tsubame boshi | 一角獣 |
| 8940 | macsabey54 | アンドロメダ |
| 8941 | Star of SOKO | 牡牛 |
| 8942 | Hayasaka Makiko | 乙女 |
| 8943 | YUKIO&TOMOKO2012-5・9 | 海豚 |
| 8944 | HARADA YUMIKO | 双子 |
| 8945 | HARADA YOSHINORI | 魚 |
| 8946 | Shingo&Yuka2013.4.27 | きりん |
| 8947 | YONA STAR | 琴 |
| 8948 | SFJ STAR | 白鳥 |
| 8949 | HH226Y | 蟹 |
| 8950 | kokomi | 大熊 |
| 8951 | Star of TAKUTO | 竜 |
| 8952 | Kunihiko&Yoshi 1209 | 白鳥 |
| 8953 | KEITA NO HOSHI | 魚 |
| 8954 | Toshiki Migihashi 1962 | 牛飼 |
| 8955 | MANAMI | ペガスス |
| 8956 | MASAMITI | ペガスス |
| 8957 | MAHOBOSHI-124 | 白鳥 |
| 8958 | SFK STAR | 鷲 |
| 8959 | TETSUYAtoHARUKA | 牡牛 |
| 8960 | MIHO&BAC | 双子 |
| 8961 | IKUO-TOSHIE-NOBUKO | きりん |
| 8962 | Riko | エリダヌス |
| 8963 | MOTOHIRO LOVE CHIEKO | 蟹 |
| 8964 | Star of Aya | 白鳥 |
| 8965 | Star of Shun | 山羊 |
| 8966 | Star of Ryou | アンドロメダ |
| 8967 | TOORU&NORIKO | カシオペヤ |
| 8968 | YURIKO | 蛇遣 |
| 8969 | yoshihiro&miyuki0503 | 牡牛 |
| 8970 | Mayumi0627 | 蟹 |
| 8971 | Rapita | カシオペヤ |
| 8972 | YUKATAN-LOVE | 矢 |
| 8973 | Hii,I'llbe righthere | 海豚 |
| 8974 | BUNSAKU HIROKO 2012 | 獅子 |
| 8975 | fretch0404 | 冠 |
| 8976 | noel0417 | 牡羊 |
| 8977 | YOSHIHIRO&AKEMI | カシオペヤ |
| 8978 | ryusei leo2000 | 獅子 |
| 8979 | yuchicoM42 | オリオン |
| 8980 | once in a summer | 獅子 |
| 8981 | KAORI KIRAMEKI | 乙女 |
| 8982 | TSUKUSHI | 魚 |
| 8983 | DplusN=2theSKYxxxBOX | 獅子 |
| 8984 | PaQueux | ケフェウス |
| 8985 | Dream and Hope 2012 | 蠍 |
| 8986 | M&A EngageStar120715 | 白鳥 |
| 8987 | Present for KAORI | 小狐 |
| 8988 | MIKI Shotaro | オリオン |
| 8989 | everiasting bonds | ケフェウス |
| 8990 | Star of MIZUKI | 白鳥 |
| 8991 | MIZUKI | 海豚 |
| 8992 | BLACK&KYULEMU | 竜 |
| 8993 | MIYULOVESTAR | 鷲 |
| 8994 | YUUKI STAR | 鷲 |
| 8995 | CHIAKI 213 | 大熊 |
| 8996 | ayacchi-STAR | きりん |
| 8997 | KIYOCHAN-STAR | きりん |
| 8998 | seaya&yohko=20120610 | 天秤 |
| 8999 | Maro | カシオペヤ |
| 9000 | MASARU-IKEDA | 魚 |
お問い合わせ
初山別村役場 しょさんべつ天文台
〒078-4431 北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
電話:0164-67-2539 FAX:0164-67-2539
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1







