No.9501~9600
- 初山別村役場
- 観光・魅力
- しょさんべつ天文台
- マイスターズシステム
- 登録者名簿
- No.9501~9600
登録番号 No.9501~9600
| 登録No. | 星の名前 | 星座 | 
|---|---|---|
| 9501 | forever-more1013 | 蛇 | 
| 9502 | star of 1945Sakiko29 | オリオン | 
| 9503 | star of 1942Kiyo625 | 蟹 | 
| 9504 | AJ*avec toi+", | カシオペヤ | 
| 9505 | Hayaka Saito | 獅子 | 
| 9506 | Star of Mizuho | 蠍 | 
| 9507 | ICHIROU | 大熊 | 
| 9508 | Star of Junko | オリオン | 
| 9509 | Statice 4/3 | ペルセウス | 
| 9510 | Ryo 17 Shiro Star | オリオン | 
| 9511 | Sena20031224 | 山羊 | 
| 9512 | Sena Papa19650521 | 山羊 | 
| 9513 | Aina | 白鳥 | 
| 9514 | Meguna | アンドロメダ | 
| 9515 | Junna | 兎 | 
| 9516 | Hyouga | ペルセウス | 
| 9517 | HARUOabdCHIYOKO | 魚 | 
| 9518 | Brilliant Reina 1.19 | アンドロメダ | 
| 9519 | Sasuke Nyancoro Myu | ペガスス | 
| 9520 | Hugo Noah Nakamachi | ペルセウス | 
| 9521 | Smiling Iori | カシオペヤ | 
| 9522 | Darling & Michi 0621 | 琴 | 
| 9523 | Over the Rainbow | オリオン | 
| 9524 | Iroha | 蟹 | 
| 9525 | Star of TAKAKO・K | 大犬 | 
| 9526 | Ken&Keiko Shirakami | ケフェウス | 
| 9527 | AIBOSHI01 | 魚 | 
| 9528 | Sound Sprout | ペルセウス | 
| 9529 | Yarlens | 射手 | 
| 9530 | HARUKA | 牡羊 | 
| 9531 | UBU | 山猫 | 
| 9532 | MINIKUN&YUKI | 山猫 | 
| 9533 | URI | 山猫 | 
| 9534 | MEME | 山猫 | 
| 9535 | HIBARIKUN | ペガスス | 
| 9536 | Libule | カシオペヤ | 
| 9537 | Kazuhide.A | ペルセウス | 
| 9538 | AYUNA | カシオペヤ | 
| 9539 | Yuzu | カシオペヤ | 
| 9540 | ayaka | 魚 | 
| 9541 | yuka | 牡羊 | 
| 9542 | HAGIWARA SIORI | 山羊 | 
| 9543 | namistar | 蟹 | 
| 9544 | REITA | 双子 | 
| 9545 | J | 獅子 | 
| 9546 | SUGIZO | 蟹 | 
| 9547 | Narumi | 双子 | 
| 9548 | MIHO star 1967.06.29 | 蟹 | 
| 9549 | RYOGA | 蟹 | 
| 9550 | SORA | 蠍 | 
| 9551 | Uta | 羅針盤 | 
| 9552 | TSURUPON * TN77 | 白鳥 | 
| 9553 | OverTheRainbowTOSIKO | 大熊 | 
| 9554 | Love forever Soya | オリオン | 
| 9555 | Luna385 | 牡牛 | 
| 9556 | HIDAMARI Ayachan | 牡牛 | 
| 9557 | Hortitherapy | 水瓶 | 
| 9558 | The Little Prince*M* | 大熊 | 
| 9559 | オリオン | |
| 9560 | Maiko20160809 | ヘルクレス | 
| 9561 | KOMATSU・YOSHIKO | ヘルクレス | 
| 9562 | Good luck! SEITA | 大熊 | 
| 9563 | KAZUKI THE LEGEND | ヘルクレス | 
| 9564 | HARUTO THE LEGEND | ヘルクレス | 
| 9565 | minako my shining star | 双子 | 
| 9566 | King MOTOHIRO | 獅子 | 
| 9567 | Earth Angel RINOA | 天秤 | 
| 9568 | NyauChii0401 | カシオペヤ | 
| 9569 | STARS-SACHIKO-1956 | 蠍 | 
| 9570 | KAITO 0905 | 乙女 | 
| 9571 | MAKO_0205_ | 水瓶 | 
| 9572 | KOUSEI_2003 | ペガスス | 
| 9573 | yandy2 | 小狐 | 
| 9574 | coco&may shiningstar | 兎 | 
| 9575 | 1026kozutan | 蠍 | 
| 9576 | 0529toruoku | 双子 | 
| 9577 | YOTON | 牛飼 | 
| 9578 | HIMONOYA | オリオン | 
| 9579 | sumikko | 乙女 | 
| 9580 | Splatoon | 矢 | 
| 9581 | Purin | 小馬 | 
| 9582 | KENKEN | 猟犬 | 
| 9583 | YUI~HIROSHI KUBO 1956 | 天秤 | 
| 9584 | YUI~KYOKO KUBO 1958 | 天秤 | 
| 9585 | MANATO NOMURA | アンドロメダ | 
| 9586 | kotaru | 髪 | 
| 9587 | 2017 YUKOSTAR 45 | 白鳥 | 
| 9588 | TeruRisa | 蠍 | 
| 9589 | Larimar | 海豚 | 
| 9590 | E&H | 南十字 | 
| 9591 | LEN | 山羊 | 
| 9592 | KOYUKI | 水瓶 | 
| 9593 | Little Prince 30th | 小熊 | 
| 9594 | The star of YUNA | 天秤 | 
| 9595 | Accordionist Yuko | アンドロメダ | 
| 9596 | Star of RIKUTO | ヘルクレス | 
| 9597 | Ariesyuka | 牡羊 | 
| 9598 | Virgoyuna | 乙女 | 
| 9599 | EISUKE | 白鳥 | 
| 9600 | MAKOTO | 天秤 | 
お問い合わせ
					初山別村役場 しょさんべつ天文台
			〒078-4431 			北海道苫前郡初山別村字豊岬153-7
			電話:0164-67-2539			FAX:0164-67-2539							
休館中は教育委員会へ
電話 0164-67-2211 FAX 0164-67-2298
北海道苫前郡初山別村字初山別155-1
					







